~ギリシャ文字・ローマ数字~
LaTeXコマンド集
~ギリシャ文字・ローマ数字~
LaTeXでギリシャ文字やローマ数字を出力したいときは以下をご参照ください。
ギリシャ文字
Latexでギリシャ文字を出力したいときは以下をご参照ください。
| 名前 | 基本コマンド | 大文字 | 小文字 |
| アルファ | \alpha | \(A\) | \(\alpha\) |
| ベータ | \beta | \(B\) | \(\beta\) |
| ガンマ | \gamma | \(\Gamma\) | \(\gamma\) |
| デルタ | \delta | \(\Delta\) | \(\delta\) |
| イプシロン(エプシロン) | \epsilon | \(E\) | \(\epsilon\) |
| イプシロン(変体) | \varepsilon | \(\varepsilon\) | |
| ゼータ | \zeta | \(Z\) | \(\zeta\) |
| イータ(エータ) | \eta | \(H\) | \(\eta\) |
| シータ(セータ、テータ) | \theta | \(\Theta\) | \(\theta\) |
| シータ(変体) | \vartheta | \(\vartheta\) | |
| イオタ | \iota | \(I\) | \(\iota\) |
| カッパ | \kappa | \(K\) | \(\kappa\) |
| ラムダ | \lambda | \(\Lambda\) | \(\lambda\) |
| ミュー | \mu | \(M\) | \(\mu\) |
| ニュー | \nu | \(N\) | \(\nu\) |
| グザイ(クサイ、クシー) | \xi | \(\Xi\) | \(\xi\) |
| オミクロン | \omicron | \(O\) | \(\omicron\) |
| パイ | \pi | \(\Pi\) | \(\pi\) |
| パイ(変体) | \varpi | \(\varpi\) | |
| ロー | \rho | \(P\) | \(\rho\) |
| ロー(変体) | \varrho | \(\varrho\) | |
| シグマ | \sigma | \(\Sigma\) | \(\sigma\) |
| シグマ(変体) | \varsigma | \(\varsigma\) | |
| タウ | \tau | \(T\) | \(\tau\) |
| ユプシロン(ウプシロン) | \upsilon | \(\Upsilon\) | \(\upsilon\) |
| ファイ | \phi | \(\Phi\) | \(\phi\) |
| ファイ(変体) | \varphi | \(\varphi\) | |
| カイ(キー) | \chi | \(X\) | \(\chi\) |
| プサイ(プシー) | \psi | \(\Psi\) | \(\psi\) |
| オメガ | \omega | \(\Omega\) | \(\omega\) |
ローマ数字
Latexでローマ数字を出力したいときは以下をご参照ください。
| 数 | ローマ数字 | コード |
| 1 | \(\rm{I}\) | \rm{I} |
| 2 | \(\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\) | \(\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\) |
| 3 | \(\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\) | \rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I} |
| 4 | \(\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{V}\) | \rm{I}\hspace{-1pt}\rm{V} |
| \(\rm{V}\) | \rm{V} |
|
| 6 | \(\rm{V}\hspace{-1pt}\rm{I}\) | \rm{V}\hspace{-1pt}\rm{I} |
| 7 | \(\rm{V}\hspace{-1pt}\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\) | \rm{V}\hspace{-1pt}\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I} |
| 8 | \(\rm{V}\hspace{-1pt}\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{I}\) | \rm{V}\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}\rm{I} |
| 9 | \(\rm{I}\hspace{-1pt}\rm{X}\) | \rm{I}\hspace{-1pt}\rm{X} |
| 10 | \(\rm{X}\) | \rm{X} |
ローマ数字(斜体)
Latexでローマ数字の斜体を出力したいときは以下をご参照ください。
| 数 | ローマ数字 | コード |
| 1 | \(I\) | I |
| 2 | \(I\hspace{-1pt}I\) | \(I\hspace{-1pt}I\) |
| 3 | \(I\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I\) | I\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I |
| 4 | \(I\hspace{-1pt}V\) | I\hspace{-1pt}V |
| \(V\) | V |
|
| 6 | \(V\hspace{-1pt}I\) | V\hspace{-1pt}I |
| 7 | \(V\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I\) | V\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I |
| 8 | \(V\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I\) | V\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I\hspace{-1pt}I |
| 9 | \(I\hspace{-1pt}X\) | I\hspace{-1pt}X |
| 10 | \(X\) | X |
\Roman関数の利用
LaTeXでは\Romanを利用することでアラビア数字をローマ数字に変換して表示することもできます。
\documentclass{article}
\begin{document}
\section*{Roman Numerals}
\Roman{1} \\
\Roman{2} \\
\Roman{3} \\
\Roman{4} \\
\Roman{5} \\
\Roman{10} \\
\Roman{20} \\
\Roman{50} \\
\Roman{100} \\
\Roman{500} \\
\Roman{1000}
\end{document}
このLaTeXコードでは、\Roman{} コマンドに整数を渡すことで、対応するローマ数字を生成します。この例では、1から1000までのいくつかの数字を表示しています。コンパイルしてプレビューすると、それぞれの数字に対応するローマ数字が表示されます。
LaTeX文書全体でローマ数字が必要な場合は、セクションの番号や章のタイトルなど、\Roman{} コマンドを適用する部分で使用できます。

