東京2月2日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
東京2月2日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アサクサグレース | 杉原 誠人 | 82.941299 |
0 | アイアンソリッド | 菅原 明良 | 78.042691 |
0 | ミトノキャット | 木幡 巧也 | 71.877872 |
0 | エウテルペ | 北村 宏司 | 61.635057 |
0 | ハニーローリエ | 大野 拓弥 | 58.872291 |
0 | ポルテソレイユ | 吉田 豊 | 50.835376 |
0 | スマイルディシー | 原 優介 | 47.925190 |
0 | レオネッサ | 武藤 雅 | 51.444785 |
0 | ジーティーグロウ | 国分 恭介 | 45.899807 |
0 | ウーナファータ | 佐藤 翔馬 | 42.407071 |
0 | ゴールドリッカ | 騎手不明 | 44.270511 |
0 | グランドクロス | 菅原 隆一 | 42.474500 |
0 | マジョッコピロコ | 嶋田 純次 | 37.592521 |
0 | カツノトゥウェルヴ | 松岡 正海 | 26.814897 |
0 | アルフィオーレ | 丸田 恭介 | 26.668235 |
0 | オーガスタフラッグ | 柴田 大知 | 23.668099 |
ページトップに戻る
東京2月2日-2R-10:35-4歳以上1勝クラスダート2100m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ロフティーイデアル | 岩田 望来 | 73.307167 |
0 | バナマンテソーロ | 横山 武史 | 65.464996 |
0 | コスモジンバック | 石橋 脩 | 60.866442 |
0 | クロックフォード | 原 優介 | 55.093031 |
0 | ロードインフェルノ | 騎手不明 | 55.221207 |
0 | モーメントキャッチ | 原田 和真 | 54.334998 |
0 | スターチョウサン | 江田 照男 | 50.579706 |
0 | ブリスキー | 騎手不明 | 49.770651 |
0 | ミッキーストライク | 西村 淳也 | 45.443331 |
0 | トゥルース | 田辺 裕信 | 47.323982 |
0 | ラファールドール | 木幡 巧也 | 45.154548 |
0 | マルチライセンス | 内田 博幸 | 41.317764 |
0 | タイセイアーサー | 菅原 明良 | 40.141227 |
0 | ノーマジック | 杉原 誠人 | 22.656676 |
ページトップに戻る
東京2月2日-3R-11:05-3歳未勝利ダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | イスキオス | 横山 武史 | 72.279786 |
0 | ホウオウサムレット | 西村 淳也 | 68.586745 |
0 | ナムラジミー | 原 優介 | 61.171453 |
0 | ルヴァレドクール | 横山 和生 | 59.347042 |
0 | カーフキック | 武藤 雅 | 62.558156 |
0 | アセンブリールーム | 北村 宏司 | 58.533273 |
0 | ブラザービート | 内田 博幸 | 56.482403 |
0 | コスモコンフェルマ | 野中 悠太郎 | 46.413990 |
0 | ジロラータ | 吉田 豊 | 45.920406 |
0 | グラフレナート | 騎手不明 | 46.835828 |
0 | ニシノプライム | 木幡 巧也 | 41.749487 |
0 | ラブリイビジョン | 騎手不明 | 35.315175 |
0 | スギノペガサス | 小林 凌大 | 32.560023 |
0 | メモリードライブ | 大野 拓弥 | 33.383888 |
0 | プライベートアイズ | 岩田 望来 | 33.204332 |
0 | アストラン | 横山 琉人 | 26.983126 |
ページトップに戻る
東京2月2日-4R-11:35-3歳新馬ダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | シークザドリーム | 西村 淳也 | 58.476801 |
0 | マンダレーヒル | 内田 博幸 | 58.178679 |
0 | ニシノベニトアイト | 田辺 裕信 | 53.477520 |
0 | ウィテカービート | 横山 典弘 | 50.134843 |
0 | エクストラチャージ | 横山 和生 | 51.419555 |
0 | ノーブルジェネシス | 津村 明秀 | 50.533360 |
0 | トルーティクス | 吉田 豊 | 50.012939 |
0 | ダノンカローネ | 野中 悠太郎 | 51.975636 |
0 | スーパーチャージ | 武藤 雅 | 49.298402 |
0 | ゴールドリバース | 丸田 恭介 | 49.174436 |
0 | プレシャストップ | 嶋田 純次 | 49.051983 |
0 | スマイルインザサン | 松岡 正海 | 49.368772 |
0 | デルマラメール | 木幡 巧也 | 47.780475 |
0 | ミラコレジェンヌ | 木幡 育也 | 45.468439 |
0 | エムティエスターテ | 原 優介 | 41.048067 |
0 | ジーティーカメリア | 佐藤 翔馬 | 41.859975 |
ページトップに戻る
東京2月2日-5R-12:25-3歳新馬芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アールヴィヴァン | 田辺 裕信 | 61.359587 |
0 | ジャスティンアロー | 菅原 明良 | 55.818952 |
0 | トラストユー | 西村 淳也 | 56.312333 |
0 | レッドバンデ | 横山 武史 | 54.564082 |
0 | エンブレイスメント | 藤岡 佑介 | 54.227930 |
0 | ダノンセンチュリー | 騎手不明 | 54.379354 |
0 | エメラルドライン | 津村 明秀 | 54.530439 |
0 | マサムネ | M.デムーロ | 52.156915 |
0 | ネポティズムベビー | 内田 博幸 | 50.368864 |
0 | ムンディ | 杉原 誠人 | 45.706924 |
0 | レイネイル | 木幡 巧也 | 42.659507 |
0 | デルマガニメデ | 原 優介 | 41.086610 |
0 | ベラトール | 江田 照男 | 42.705971 |
0 | ヒーローレジェンド | 丸田 恭介 | 40.585980 |
0 | マインドミー | 木幡 育也 | 42.857782 |
0 | ミシャベル | 佐藤 翔馬 | 37.334341 |
ページトップに戻る
東京2月2日-6R-12:55-3歳未勝利芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ルトンワージ | 横山 武史 | 83.153782 |
0 | タイヨウノキセツ | 横山 和生 | 73.290122 |
0 | プリムツァール | 田辺 裕信 | 69.778232 |
0 | マイネルレクエルド | 津村 明秀 | 63.000355 |
0 | サルーポルティ | 菅原 明良 | 55.515065 |
0 | ディフューズ | 木幡 育也 | 56.469051 |
0 | ジーティーワラワラ | 野中 悠太郎 | 51.864954 |
0 | テンドリームガール | 浜中 俊 | 51.760878 |
0 | キロノヴァ | 騎手不明 | 41.891092 |
0 | ジャサルディア | 池添 謙一 | 42.069787 |
0 | シャンパングラス | 大野 拓弥 | 38.140975 |
0 | タベザカリ | 丸田 恭介 | 40.880751 |
0 | ショウナンバージ | 西村 淳也 | 36.067976 |
0 | ヘヴンリーゴール | 松岡 正海 | 37.763181 |
0 | ギフトバスケット | 武藤 雅 | 33.756039 |
0 | ジュールスレーヴ | 騎手不明 | 31.792269 |
ページトップに戻る
東京2月2日-7R-13:25-4歳以上1勝クラスダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | チザルピーノ | 騎手不明 | 75.492299 |
0 | マスグラバイト | 菅原 明良 | 76.226128 |
0 | ラッキーヤース | 津村 明秀 | 64.148637 |
0 | ホワイトクロウ | 石橋 脩 | 62.733801 |
0 | トクシージェネラル | 内田 博幸 | 61.107172 |
0 | クレイヴィンオナー | 横山 和生 | 59.087842 |
0 | アイウィル | 浜中 俊 | 61.126359 |
0 | デスティノ | 原 優介 | 55.387709 |
0 | シャイニースイフト | 騎手不明 | 49.209192 |
0 | ビーコング | 西村 淳也 | 46.228657 |
0 | ジェンマ | 田辺 裕信 | 36.795379 |
0 | サイモンプレジール | 丸田 恭介 | 34.048588 |
0 | スナイチゴールド | 吉田 豊 | 31.215431 |
0 | ロストボール | 杉原 誠人 | 31.120703 |
0 | ホウオウエニシ | 木幡 巧也 | 26.847874 |
0 | ヘラクレスノット | 佐藤 翔馬 | 26.894476 |
ページトップに戻る
東京2月2日-8R-13:55-4歳以上2勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ダノンスウィッチ | 浜中 俊 | 70.618030 |
0 | アッチャゴーラ | 小崎 綾也 | 69.548447 |
0 | ホウオウプレミア | 岩田 望来 | 68.005908 |
0 | クインズデネブ | 菅原 明良 | 68.329945 |
0 | セントラルヴァレー | 横山 和生 | 63.000444 |
0 | フクノブルジュ | 松岡 正海 | 59.173618 |
0 | スペキオサレジーナ | 原 優介 | 53.722249 |
0 | ポリーフォリア | 津村 明秀 | 46.983879 |
0 | タリエシン | 田辺 裕信 | 41.027854 |
0 | ウォルラス | 宮崎 北斗 | 42.377408 |
0 | ノーブルラン | 江田 照男 | 39.566447 |
0 | フィールザワールド | 騎手不明 | 35.521715 |
0 | ジャスパージェット | 西村 淳也 | 39.399883 |
0 | カリフォルニア | 小林 凌大 | 37.437202 |
0 | スナークレジスト | 池添 謙一 | 35.873110 |
0 | モーニングヘイズ | 大野 拓弥 | 28.981999 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
東京2月2日-9R-14:25-セントポーリア賞芝1800m13頭
AI競馬シミュレーションによる【セントポーリア賞】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ベストシーン | 横山 武史 | 74.356850 |
0 | シマサンブラック | 岩田 望来 | 66.484326 |
0 | キングメーカー | M.デムーロ | 64.810381 |
0 | ミッキーマドンナ | 騎手不明 | 63.431024 |
0 | プレシャスデイ | 西村 淳也 | 61.079158 |
0 | エネルジコ | 池添 謙一 | 54.790249 |
0 | サトノラポール | 内田 博幸 | 50.083694 |
0 | コスモイシュタル | 松岡 正海 | 47.970627 |
0 | イブニングタイド | 津村 明秀 | 45.947128 |
0 | カレンラップスター | 北村 宏司 | 41.042089 |
0 | ファイアトリック | 田辺 裕信 | 39.775224 |
0 | ハイタイド | 石橋 脩 | 35.593633 |
0 | フレンドシルバー | 丸田 恭介 | 8.767335 |
ページトップに戻る
東京2月2日-10R-15:00-節分ステークス芝1400m11頭
AI競馬シミュレーションによる【節分ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | オードリーバローズ | 浜中 俊 | 72.773791 |
0 | オメガキャプテン | 横山 武史 | 66.847531 |
0 | サトミノキラリ | 津村 明秀 | 57.407114 |
0 | リサリサ | 田辺 裕信 | 53.724184 |
0 | ヴェサリウス | 菅原 明良 | 53.254806 |
0 | ハクサンバード | 小崎 綾也 | 51.231789 |
0 | エコロレジーナ | 石橋 脩 | 48.555313 |
0 | オーサムストローク | 藤岡 佑介 | 42.410447 |
0 | スプレモフレイバー | 西村 淳也 | 40.231900 |
0 | ヤマニンデンファレ | 大野 拓弥 | 37.008759 |
0 | サウンドブライアン | 池添 謙一 | 29.693310 |
ページトップに戻る
東京2月2日-11R-15:45-根岸ステークスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【根岸ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | クロジシジョー | 浜中 俊 | 58.503677 |
2 | ドンフランキー | 池添 謙一 | 45.889592 |
3 | メイショウテンスイ | 吉田 豊 | 22.053438 |
4 | アームズレイン | 岩田 望来 | 63.626010 |
5 | サンライズフレイム | 藤岡 佑介 | 65.510853 |
6 | バルサムノート | 松岡 正海 | 60.319382 |
7 | エイシンスポッター | 津村 明秀 | 47.318354 |
8 | フリームファクシ | M.デムーロ | 69.357800 |
9 | コスタノヴァ | 横山 武史 | 60.317775 |
10 | タガノビューティー | 石橋 脩 | 40.609329 |
11 | アルファマム | 騎手不明 | 47.841724 |
12 | サトノルフィアン | 横山 典弘 | 47.054152 |
13 | ロードフォンス | 横山 和生 | 63.510707 |
14 | スレイマン | 西村 淳也 | 44.538256 |
15 | ショウナンライシン | 菅原 明良 | 44.803878 |
16 | スズカコテキタイ | 内田 博幸 | 23.405128 |
ページトップに戻る
東京2月2日-12R-16:25-4歳以上2勝クラス芝2000m10頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アヴニールドブリエ | 横山 武史 | 81.738952 |
0 | スパークリシャール | 横山 和生 | 77.543602 |
0 | オウケンボルト | 吉田 豊 | 64.026644 |
0 | マイネルトルファン | 柴田 大知 | 59.732663 |
0 | ボクラヲツナグモノ | 伊藤 工真 | 45.024283 |
0 | スカパラダイス | 木幡 巧也 | 44.864888 |
0 | ネイサン | 騎手不明 | 42.063345 |
0 | ラーテル | 原田 和真 | 30.419545 |
0 | メタルスパーク | 野中 悠太郎 | 32.056618 |
0 | モデルハント | 武藤 雅 | 17.466944 |
ページトップに戻る