京都2月1日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
京都2月1日-1R-10:00-3歳未勝利ダート1200m13頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッシオーネ | 坂井 瑠星 | 60.960201 |
| 2 | スターアイズ | 田口 貫太 | 43.396601 |
| 3 | ヒットザグラウンド | 岩田 望来 | 56.709195 |
| 4 | ディライトベル | 川又 賢治 | 34.539994 |
| 5 | ベルヴィヴァン | 西村 淳也 | 62.084552 |
| 6 | リードプリンシパル | 荻野 琢真 | 68.368223 |
| 7 | サントレッダー | 騎手不明 | 58.015224 |
| 8 | エルピーゾ | 水口 優也 | 21.920658 |
| 9 | フェリスチカ | 酒井 学 | 22.474780 |
| 10 | ツーピース | 川須 栄彦 | 58.601264 |
| 11 | マローソ | 岩田 康誠 | 56.020123 |
| 12 | ソイジャガー | 国分 優作 | 46.208455 |
| 13 | プロメトル | 騎手不明 | 43.285661 |
ページトップに戻る
京都2月1日-2R-10:30-3歳未勝利ダート1800m9頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | スメラギ | 酒井 学 | 48.252545 |
| 2 | エムズドリーム | 和田 翼 | 34.978782 |
| 3 | ピストルスター | 太宰 啓介 | 43.203522 |
| 4 | ランフォザプライド | 川田 将雅 | 52.345129 |
| 5 | マーウォルス | 松山 弘平 | 60.764560 |
| 6 | コウジョリョウゾク | 荻野 琢真 | 48.495151 |
| 7 | コスモナッシュビル | 国分 優作 | 30.831132 |
| 8 | ロックウイズユー | 坂井 瑠星 | 61.638739 |
| 9 | ルセルマンダムール | 西村 淳也 | 66.638632 |
ページトップに戻る
京都2月1日-3R-11:00-3歳未勝利ダート1400m15頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サンライズプロミス | 川須 栄彦 | 28.877095 |
| 2 | ゼロスネーク | 松山 弘平 | 71.991594 |
| 3 | ダイゴセイリュウ | 藤岡 佑介 | 57.443052 |
| 4 | ニシノジェダイ | 池添 謙一 | 66.961143 |
| 5 | スピードイエロー | 鷲頭 虎太 | 27.742961 |
| 6 | アラモアナ | 騎手不明 | 69.323165 |
| 7 | アスターシッキム | 北村 友一 | 61.110688 |
| 8 | マグナドムス | 坂井 瑠星 | 61.066176 |
| 9 | スリーレジェンド | 酒井 学 | 56.012474 |
| 10 | トモジャシック | 国分 優作 | 34.807958 |
| 11 | ベルヴィオレット | 騎手不明 | 25.872791 |
| 12 | カフジアッサム | 田口 貫太 | 35.738300 |
| 13 | ハクサンアイリス | 西村 淳也 | 63.568269 |
| 14 | アクロスザリバー | 荻野 琢真 | 29.470373 |
| 15 | ロンティケチャップ | 岩田 康誠 | 38.890120 |
ページトップに戻る
京都2月1日-4R-11:30-3歳未勝利ダート1900m9頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | エンゲージプライド | 騎手不明 | 37.088568 |
| 2 | シャルクハフト | 西村 淳也 | 67.480308 |
| 3 | テルアスワッド | 坂井 瑠星 | 68.243180 |
| 4 | アスクデッドヒート | 北村 友一 | 52.149918 |
| 5 | アナポリス | 酒井 学 | 33.308273 |
| 6 | ディープサミット | 川田 将雅 | 78.813848 |
| 7 | ユイットムーラン | 川又 賢治 | 19.710829 |
| 8 | リッキースタイル | 岩田 望来 | 56.439132 |
| 9 | リアルスター | 田口 貫太 | 31.881012 |
ページトップに戻る
京都2月1日-5R-12:20-3歳新馬ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | リライトヒストリー | 国分 優作 | 51.469679 |
| 2 | ブラックタロー | 岡田 祥嗣 | 50.154867 |
| 3 | ナイスガイ | 太宰 啓介 | 52.796242 |
| 4 | ペイシャキセキ | 水口 優也 | 49.732755 |
| 5 | ジャスティントレノ | 西村 淳也 | 62.304606 |
| 6 | ガビーズブラザー | 浜中 俊 | 57.780538 |
| 7 | ウォーターキリンジ | 加藤 祥太 | 48.732752 |
| 8 | テイエムコジーン | 池添 謙一 | 51.420283 |
| 9 | ラブミーナッソー | 藤岡 佑介 | 59.309388 |
| 10 | ヴィヴァシャス | 岩田 康誠 | 52.722989 |
| 11 | ディアウス | M.デムーロ | 58.980846 |
| 12 | ミルトマジック | 騎手不明 | 54.704510 |
| 13 | サウンドアンフィニ | 騎手不明 | 48.866950 |
| 14 | タイセイアズーロ | 鮫島 良太 | 47.310476 |
| 15 | コイスルシャチョウ | 荻野 琢真 | 48.198768 |
| 16 | メイショウキタダケ | 城戸 義政 | 39.157221 |
ページトップに戻る
京都2月1日-6R-12:55-3歳未勝利芝1800m10頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | バイマイセルフ | 騎手不明 | 36.682392 |
| 2 | フェアリーライク | 岩田 望来 | 71.093970 |
| 3 | ジョウショーサクラ | 田口 貫太 | 43.536515 |
| 4 | レッドフェルメール | 松山 弘平 | 81.377888 |
| 5 | レフレクシオ | 西村 淳也 | 70.531476 |
| 6 | ヤエギリ | 藤岡 佑介 | 37.401780 |
| 7 | アルハイルフォート | 北村 友一 | 63.331495 |
| 8 | マイネルゲミュート | 川須 栄彦 | 21.106434 |
| 9 | ボンドロア | 太宰 啓介 | 38.751960 |
| 10 | ゼットダイヤ | 騎手不明 | 34.996390 |
ページトップに戻る
京都2月1日-7R-13:25-3歳1勝クラスダート1200m8頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンウェルズ | 北村 友一 | 63.602001 |
| 2 | オトメナシャチョウ | 川田 将雅 | 70.895480 |
| 3 | トリリオンボーイ | 西村 淳也 | 64.325010 |
| 4 | レーンアジリティ | 田口 貫太 | 33.923346 |
| 5 | セントールビースト | 騎手不明 | 44.267394 |
| 6 | アースミューズ | 池添 謙一 | 28.022180 |
| 7 | ディーエスショウマ | 松山 弘平 | 51.265100 |
| 8 | ケイアイマハナ | 岩田 望来 | 42.945049 |
ページトップに戻る
京都2月1日-8R-13:55-4歳以上1勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ブーヤカ | 田口 貫太 | 57.003714 |
| 2 | ペイシャスウィフト | 太宰 啓介 | 50.547695 |
| 3 | ヒーローインチーフ | 川又 賢治 | 31.205514 |
| 4 | レグザゴン | 北村 友一 | 56.922034 |
| 5 | ブルーデイジー | 水口 優也 | 21.850054 |
| 6 | ハイクライテリア | 国分 優作 | 63.785702 |
| 7 | ウィービースティ | 岩田 康誠 | 34.565697 |
| 8 | シンドリームシン | M.デムーロ | 63.574816 |
| 9 | サンライズプルート | 騎手不明 | 61.700329 |
| 10 | フォティック | 酒井 学 | 66.156846 |
| 11 | ゼットスパンキー | 藤岡 佑介 | 50.181234 |
| 12 | スナークシュンソウ | 岩田 望来 | 61.311996 |
| 13 | リネアグローリア | 西村 淳也 | 62.660684 |
| 14 | ヒルノドゴール | 松山 弘平 | 73.825943 |
| 15 | プリュムドランジュ | 荻野 琢真 | 14.873605 |
| 16 | イエスウィズキャン | 川須 栄彦 | 37.984021 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
京都2月1日-9R-14:25-白梅賞芝1600m8頭
AI競馬シミュレーションによる【白梅賞】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | テイクイットオール | 岩田 望来 | 46.103328 |
| 2 | ゴージャス | 浜中 俊 | 45.766975 |
| 3 | ブーディガ | 西村 淳也 | 55.068159 |
| 4 | プロクレイア | 藤岡 佑介 | 51.791472 |
| 5 | モンテシート | 騎手不明 | 66.505045 |
| 6 | ホウオウアートマン | 岩田 康誠 | 24.502582 |
| 7 | ノクナレア | 松山 弘平 | 62.040504 |
| 8 | マッドマックス | 北村 友一 | 59.439145 |
ページトップに戻る
京都2月1日-10R-15:00-許波多特別芝2400m10頭
AI競馬シミュレーションによる【許波多特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | プレイリードリーム | M.デムーロ | 41.364622 |
| 2 | サトノスカイターフ | 北村 友一 | 57.681115 |
| 3 | ログラール | 坂井 瑠星 | 72.174368 |
| 4 | マイノワール | 岩田 望来 | 53.365794 |
| 5 | ウィープディライト | 松山 弘平 | 48.493990 |
| 6 | ウェイビー | 田口 貫太 | 51.189443 |
| 7 | クルミナーレ | 浜中 俊 | 72.419517 |
| 8 | リミットバスター | 騎手不明 | 35.758998 |
| 9 | ショウナンハウル | 池添 謙一 | 25.003008 |
| 10 | リッチブラック | 西村 淳也 | 41.909806 |
ページトップに戻る
京都2月1日-11R-15:35-舞鶴ステークスダート1800m12頭
AI競馬シミュレーションによる【舞鶴ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ネバーモア | 藤岡 佑介 | 63.329712 |
| 2 | サトノアイオライト | 川田 将雅 | 60.036475 |
| 3 | クレメダンジュ | 騎手不明 | 49.853125 |
| 4 | フラッパールック | 西村 淳也 | 42.125118 |
| 5 | レディーシス | 国分 優作 | 19.644067 |
| 6 | ダブルハートボンド | 坂井 瑠星 | 65.801664 |
| 7 | バスタードサフラン | 酒井 学 | 47.924463 |
| 8 | バロネッサ | 松山 弘平 | 74.447580 |
| 9 | ヘニータイフーン | 岩田 望来 | 51.431526 |
| 10 | メイショウポペット | 岩田 康誠 | 49.119685 |
| 11 | ヨリノサファイヤ | 川又 賢治 | 30.362809 |
| 12 | メイショウオーロラ | 田口 貫太 | 39.801068 |
ページトップに戻る
京都2月1日-12R-16:10-4歳以上2勝クラス芝1600m8頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ベント | 国分 優作 | 17.551883 |
| 2 | プシプシーナ | 騎手不明 | 32.674118 |
| 3 | ケイデンシーマーク | 川田 将雅 | 77.503597 |
| 4 | サイモンメガライズ | 鷲頭 虎太 | 21.627724 |
| 5 | エポックヴィーナス | 松山 弘平 | 75.758051 |
| 6 | オトコギアンパン | 西村 淳也 | 54.631333 |
| 7 | レッドベルアーム | 田口 貫太 | 48.878378 |
| 8 | スイープアワーズ | 坂井 瑠星 | 68.269158 |
ページトップに戻る



「京都2月1日-AI競馬シミュレーションによる予想」への3件のフィードバック
コメントは受け付けていません。