中京1月19日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中京1月19日-1R-09:50-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アオイレーギーナ | 鮫島 克駿 | 65.468027 |
0 | メイショウセオト | 角田 大和 | 63.686246 |
0 | リポジノ | 団野 大成 | 57.683440 |
0 | サントレッダー | 騎手不明 | 54.191353 |
0 | ブライアーヒル | 小崎 綾也 | 51.942206 |
0 | ミッシオーネ | 坂井 瑠星 | 53.675161 |
0 | オッシレイション | 酒井 学 | 48.900824 |
0 | ツーピース | 川須 栄彦 | 47.789627 |
0 | キムケンフォトン | 古川 奈穂 | 48.868889 |
0 | ヌーヴェルソール | 田口 貫太 | 50.704833 |
0 | プロメトル | 騎手不明 | 47.792429 |
0 | ラガマフィンガール | 川端 海翼 | 47.410229 |
0 | オレノナオミ | 永島 まなみ | 43.652674 |
0 | スウィープレジーナ | 国分 恭介 | 41.679733 |
0 | バストス | 幸 英明 | 35.550399 |
0 | フォードワン | 河原田 菜々 | 36.066256 |
ページトップに戻る
中京1月19日-2R-10:20-3歳未勝利ダート1800m13頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ラファル | 武 豊 | 74.565803 |
0 | ロードトルネード | 長岡 禎仁 | 66.315127 |
0 | ララベルドゥニュイ | M.デムーロ | 60.496047 |
0 | ジェントルバローズ | 西村 淳也 | 62.414144 |
0 | アースグレーザー | 岩田 康誠 | 60.356966 |
0 | ラヴスティンガー | 騎手不明 | 47.396991 |
0 | スーパーチャンド | 小崎 綾也 | 42.830404 |
0 | ココレカ | 国分 優作 | 45.002362 |
0 | ドラゴンテイラー | 北村 友一 | 43.570350 |
0 | ソングコレクター | 鮫島 克駿 | 38.651025 |
0 | テンダリー | 川端 海翼 | 34.588809 |
0 | ディープカインズ | 太宰 啓介 | 30.456723 |
0 | リアルスター | 田口 貫太 | 32.566937 |
ページトップに戻る
中京1月19日-3R-10:50-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | コリカンチャ | 団野 大成 | 67.651825 |
0 | サンライズブレイク | 西村 淳也 | 63.898315 |
0 | ダンツトラバース | 太宰 啓介 | 63.145117 |
0 | ワンウェイトゥヘル | 松山 弘平 | 61.029560 |
0 | シュネーグロッケン | 騎手不明 | 59.714926 |
0 | メイショウタビズキ | 角田 大和 | 52.570081 |
0 | ボル | 河原田 菜々 | 49.304899 |
0 | エンジョイドライブ | 古川 吉洋 | 51.461116 |
0 | キーチファイター | 幸 英明 | 46.475908 |
0 | スリーレジェンド | 酒井 学 | 44.247089 |
0 | リュウジンマル | M.デムーロ | 43.397610 |
0 | ケイアイブイスリー | 藤懸 貴志 | 41.391273 |
0 | ノーランサンライズ | 小沢 大仁 | 32.842303 |
0 | マゴイチタ | 高倉 稜 | 32.513389 |
0 | ユアマイクラッシュ | 加藤 祥太 | 30.544590 |
0 | ランドブレイブ | 国分 優作 | 23.259363 |
ページトップに戻る
中京1月19日-4R-11:20-3歳未勝利ダート1900m10頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | グリプトグラフィ | 武 豊 | 72.213506 |
0 | コズミックダンサー | 田口 貫太 | 66.406337 |
0 | ウインポセイドン | 国分 恭介 | 57.836792 |
0 | パーフェクト | 騎手不明 | 49.274512 |
0 | ペルティナクス | 鮫島 克駿 | 48.624854 |
0 | ワンダーリズム | 騎手不明 | 50.147516 |
0 | オゴオゴ | 国分 優作 | 45.786735 |
0 | ピストルスター | 太宰 啓介 | 45.381095 |
0 | テーオーウィルソン | 古川 吉洋 | 28.792926 |
0 | マシェリアムール | 荻野 琢真 | 22.907436 |
ページトップに戻る
中京1月19日-5R-12:10-3歳新馬芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | モルビド | 川田 将雅 | 66.318863 |
0 | ピノルージュ | 井上 敏樹 | 47.340872 |
0 | パープルティアラ | 酒井 学 | 46.716955 |
0 | クリップクロップ | 永島 まなみ | 45.966002 |
0 | ケンエージェント | 古川 吉洋 | 48.632321 |
0 | サンタンカ | 泉谷 楓真 | 43.401142 |
0 | マッセダムール | 菱田 裕二 | 48.634065 |
0 | サダルメリク | 幸 英明 | 49.398694 |
0 | シェーラ | 鮫島 克駿 | 52.382595 |
0 | ヴァンガルダ | 団野 大成 | 51.548689 |
0 | アルクドラ | 田口 貫太 | 52.036184 |
0 | モズシューター | M.デムーロ | 49.259488 |
0 | キャトルエピス | 岩田 康誠 | 54.441086 |
0 | ランヴェルスマン | 騎手不明 | 52.718005 |
0 | レッドアトラーニ | 武 豊 | 55.683868 |
0 | セナスタイル | 坂井 瑠星 | 57.490566 |
0 | ノーブルグレイド | 高倉 稜 | 45.008064 |
0 | シャヴィット | 小沢 大仁 | 45.707985 |
ページトップに戻る
中京1月19日-6R-12:40-3歳1勝クラスダート1200m10頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ドンパッショーネ | 池添 謙一 | 62.695812 |
0 | ドラゴンウェルズ | 北村 友一 | 61.171417 |
0 | スカイブルー | 西村 淳也 | 58.269936 |
0 | ペイシャケイプ | 永島 まなみ | 55.936639 |
0 | トゥロン | 騎手不明 | 50.456018 |
0 | ペイシャヴァルツー | 団野 大成 | 50.144204 |
0 | シルフズミスチーフ | 横山 武史 | 43.429725 |
0 | トゥインクルアップ | 鮫島 克駿 | 42.789358 |
0 | セントールビースト | 騎手不明 | 35.677097 |
0 | アスタールフナ | 騎手不明 | 35.325084 |
ページトップに戻る
中京1月19日-7R-13:10-4歳以上1勝クラスダート1800m10頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | パカーラン | 川田 将雅 | 74.726937 |
0 | エノラブエナ | 松山 弘平 | 67.952974 |
0 | ヴォルスター | 騎手不明 | 60.404784 |
0 | エアフォースワン | 菱田 裕二 | 61.080000 |
0 | ジーティーパワー | 坂井 瑠星 | 57.929348 |
0 | シンドリームシン | M.デムーロ | 58.559556 |
0 | ユキカゼ | 小崎 綾也 | 45.319576 |
0 | テイエムデンセツ | 古川 吉洋 | 39.985962 |
0 | ペロ | 池添 謙一 | 32.446158 |
0 | マリンバンカー | 長岡 禎仁 | 23.574817 |
ページトップに戻る
中京1月19日-8R-13:45-4歳以上1勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | テーオードラッカー | 川田 将雅 | 77.029083 |
0 | アンナバローズ | 岩田 望来 | 73.572874 |
0 | ワンダーウィルク | 河原田 菜々 | 69.450492 |
0 | ヒルノドゴール | 武 豊 | 68.374112 |
0 | タカサンフェイス | 鮫島 克駿 | 60.791403 |
0 | タイセイブロウ | M.デムーロ | 63.233093 |
0 | ルミッキ | 菱田 裕二 | 63.981170 |
0 | バルミーウェザー | 団野 大成 | 57.895655 |
0 | メイショウハッブル | 角田 大和 | 53.228286 |
0 | ウイングスオブラヴ | 今村 聖奈 | 46.684874 |
0 | ペプチドヒナタ | 高倉 稜 | 44.860334 |
0 | モラトリアム | 古川 吉洋 | 36.878461 |
0 | ドンアポロン | 騎手不明 | 31.529719 |
0 | マテンロウミラクル | 騎手不明 | 24.550429 |
0 | ディアマンドロップ | 太宰 啓介 | 24.477502 |
0 | ウフフトルンナ | 国分 優作 | 14.312144 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中京1月19日-9R-14:20-西尾特別芝2000m11頭
AI競馬シミュレーションによる【西尾特別】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | マンデヴィラ | 坂井 瑠星 | 77.490119 |
0 | ミッキーツインクル | 騎手不明 | 69.685803 |
0 | フレミングフープ | 川田 将雅 | 61.318199 |
0 | エグランタイン | 岩田 望来 | 58.962141 |
0 | クロシェットノエル | 武藤 雅 | 54.523981 |
0 | ヴィゴラスダンサー | 田口 貫太 | 55.388004 |
0 | ムガ | 松山 弘平 | 48.303319 |
0 | アトミックフレア | 菱田 裕二 | 44.197027 |
0 | ベレザニーニャ | 小崎 綾也 | 30.558750 |
0 | チュウワモーニング | 藤懸 貴志 | 27.106835 |
0 | ディヴァージオン | 騎手不明 | 21.953547 |
ページトップに戻る
中京1月19日-10R-14:55-豊川特別ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【豊川特別】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アンシール | 武 豊 | 65.655918 |
0 | ビップシュプリーム | 鮫島 克駿 | 65.084031 |
0 | スペシャルナンバー | 西村 淳也 | 63.086338 |
0 | ドゥータップ | 松山 弘平 | 63.597938 |
0 | ペプチドハドソン | 坂井 瑠星 | 61.065273 |
0 | モンドプリューム | 横山 武史 | 60.368641 |
0 | ロンズデーライト | 北村 友一 | 48.374842 |
0 | ストームバンガード | 幸 英明 | 51.264078 |
0 | プレイテシア | 角田 大和 | 53.306088 |
0 | ミライテーラー | 岩田 望来 | 45.809265 |
0 | エブリモーメント | 岩田 康誠 | 45.474074 |
0 | スズカコーズ | 団野 大成 | 42.270678 |
0 | ブルーノート | 荻野 琢真 | 38.128018 |
0 | グランドエスケープ | M.デムーロ | 33.338765 |
0 | メイショウナナクサ | 菱田 裕二 | 32.991373 |
0 | サクハル | 長岡 禎仁 | 27.758411 |
ページトップに戻る
中京1月19日-11R-15:30-日経新春杯芝2200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【日経新春杯】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | マイネルエンペラー | 幸 英明 | 50.674771 |
2 | バトルボーン | 横山 武史 | 45.309946 |
3 | ヴェルトライゼンデ | 騎手不明 | 46.227874 |
4 | ケイアイサンデラ | 藤懸 貴志 | 28.844464 |
5 | プラチナトレジャー | 田口 貫太 | 26.434111 |
6 | メイショウタバル | 浜中 俊 | 44.607422 |
7 | ホールネス | 坂井 瑠星 | 68.196860 |
8 | ロードデルレイ | 西村 淳也 | 63.196507 |
9 | サトノグランツ | 松山 弘平 | 60.831369 |
10 | キングズパレス | M.デムーロ | 51.623957 |
11 | サンライズアース | 池添 謙一 | 42.137079 |
12 | サリエラ | 団野 大成 | 46.396070 |
13 | ヴェローチェエラ | 川田 将雅 | 66.430686 |
14 | ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 | 62.739043 |
15 | タッチウッド | 武 豊 | 46.405546 |
16 | マイネルメモリー | 菱田 裕二 | 30.747320 |
ページトップに戻る
中京1月19日-12R-16:10-4歳以上1勝クラス芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | サク | 団野 大成 | 73.543655 |
0 | アドマイヤアストラ | 武 豊 | 66.541281 |
0 | ジャズ | 浜中 俊 | 64.729083 |
0 | エイシンジェンマ | 菱田 裕二 | 65.044738 |
0 | サマーアゲイン | 河原田 菜々 | 61.175109 |
0 | クラシックステップ | 騎手不明 | 57.887343 |
0 | リアライズ | 騎手不明 | 59.920351 |
0 | オトコギアンパン | 騎手不明 | 55.821878 |
0 | マテンロウアルテ | 太宰 啓介 | 49.730203 |
0 | ジュントネフ | 岩田 康誠 | 45.234882 |
0 | プリンスノット | 騎手不明 | 45.699948 |
0 | グランエシェゾー | M.デムーロ | 37.036238 |
0 | ウインフランシーズ | 永島 まなみ | 33.207310 |
0 | ヒーローインチーフ | 西村 淳也 | 32.513754 |
0 | ウィルソンウェイ | 国分 優作 | 24.990567 |
0 | ディーノサンライズ | 小崎 綾也 | 24.049427 |
ページトップに戻る