中山1月19日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中山1月19日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ダノンリュラ | 田辺 裕信 | 80.094976 |
| 0 | スターランウェイ | 斎藤 新 | 71.492911 |
| 0 | パラサイコロジー | 戸崎 圭太 | 72.994861 |
| 0 | ベルトネ | 木幡 巧也 | 68.982694 |
| 0 | バースフラワー | 三浦 皇成 | 63.783746 |
| 0 | サツキレジーナ | 小林 凌大 | 52.091817 |
| 0 | ロッキンミー | 佐藤 翔馬 | 50.843332 |
| 0 | ラヴィーズドリーム | 松岡 正海 | 49.333185 |
| 0 | マンゲタック | 北村 宏司 | 47.749012 |
| 0 | ゴールドハンマー | 横山 典弘 | 44.222486 |
| 0 | モリオン | 石田 拓郎 | 39.347121 |
| 0 | スプリット | 横山 和生 | 39.245104 |
| 0 | ロッカバイベイビー | 小林 脩斗 | 39.726770 |
| 0 | チュンビーム | 小林 美駒 | 29.380739 |
| 0 | ラインアルテミス | 騎手不明 | 29.347926 |
| 0 | イクアンロー | 岩部 純二 | 24.158086 |
ページトップに戻る
中山1月19日-2R-10:35-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ロンパイア | 戸崎 圭太 | 82.102272 |
| 0 | オキョンピー | 佐々木 大輔 | 72.820573 |
| 0 | ライズトゥザトップ | 木幡 巧也 | 58.751492 |
| 0 | ジーティーブライト | 丸田 恭介 | 53.867422 |
| 0 | レヴァントリ | 丹内 祐次 | 52.343466 |
| 0 | トラストモアリズム | 荻野 極 | 47.412424 |
| 0 | オブシディアーナ | 菅原 明良 | 49.767228 |
| 0 | チャールズテソーロ | 横山 琉人 | 48.624018 |
| 0 | コンストラクション | 騎手不明 | 43.246260 |
| 0 | アミラジオネ | 江田 照男 | 46.801533 |
| 0 | ネバーランドリーム | 小林 美駒 | 42.999186 |
| 0 | レインボーギフト | 騎手不明 | 39.862876 |
| 0 | コスモインディ | 野中 悠太郎 | 41.003027 |
| 0 | フォアファン | 原田 和真 | 35.080554 |
| 0 | セラード | 石田 拓郎 | 33.900132 |
| 0 | ユガフ | 柴田 大知 | 32.075264 |
ページトップに戻る
中山1月19日-3R-11:05-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ブランディストック | 騎手不明 | 64.899682 |
| 0 | マジックスクロール | 丸田 恭介 | 65.823822 |
| 0 | ラブリールチア | 荻野 極 | 64.564791 |
| 0 | キタノブレイク | 丹内 祐次 | 61.015092 |
| 0 | チンプンカンプン | 柴田 大知 | 58.942383 |
| 0 | パワーオブドリーム | 石川 裕紀人 | 60.600768 |
| 0 | ノメンターノ | 野中 悠太郎 | 52.489202 |
| 0 | ナックシュバリエ | 大野 拓弥 | 47.454910 |
| 0 | フィンガーダンシン | 原 優介 | 46.985657 |
| 0 | ガイ | 菅原 明良 | 42.181442 |
| 0 | ダブルメッセージ | 騎手不明 | 41.149289 |
| 0 | ラブリーウィザード | 騎手不明 | 36.842328 |
| 0 | トーセンビギン | 内田 博幸 | 35.790409 |
| 0 | シバノストムキット | 佐藤 翔馬 | 33.665193 |
| 0 | バブルギャラクシー | 菊沢 一樹 | 33.854629 |
| 0 | アルデツヨシ | 江田 照男 | 31.927238 |
ページトップに戻る
中山1月19日-4R-11:35-障害4歳以上未勝利障害2880m11頭
AI競馬シミュレーションによる【障害4歳以上未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ジオフロント | 小牧 加矢太 | 59.632098 |
| 0 | ソルドラード | 上野 翔 | 58.848073 |
| 0 | グルーヴビート | 中村 将之 | 62.117342 |
| 0 | ディナースタ | 高田 潤 | 60.197980 |
| 0 | テンメジャーガール | 小野寺 祐太 | 56.162878 |
| 0 | モーソンピーク | 五十嵐 雄祐 | 59.201092 |
| 0 | サラフィエル | 伴 啓太 | 56.355254 |
| 0 | アルカンサス | 土田 真翔 | 48.741323 |
| 0 | タナサンブラック | 草野 太郎 | 51.055702 |
| 0 | フォルコメン | 石神 深一 | 34.070243 |
| 0 | クラウドクラスター | 江田 勇亮 | 29.631795 |
ページトップに戻る
中山1月19日-5R-12:25-3歳新馬芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ホウオウショコラ | 佐々木 大輔 | 52.887093 |
| 0 | イーブンベター | 三浦 皇成 | 55.488606 |
| 0 | インヴォーグ | 田辺 裕信 | 51.769144 |
| 0 | ジェバーダ | 北村 宏司 | 53.814820 |
| 0 | ルルファーレ | 杉原 誠人 | 52.792491 |
| 0 | ケルティックハーツ | 大野 拓弥 | 51.745165 |
| 0 | ウインソラネル | 松岡 正海 | 49.842969 |
| 0 | ゼットダイヤ | 秋山 稔樹 | 50.118528 |
| 0 | エミネントキャリア | 内田 博幸 | 51.896699 |
| 0 | マオノクラッシュ | 騎手不明 | 49.199449 |
| 0 | グランダイト | 原 優介 | 49.837816 |
| 0 | ホウオウハナビ | 丸田 恭介 | 50.597806 |
| 0 | ヴィヴィッドムーン | 嶋田 純次 | 45.493687 |
| 0 | テルケンユミカグラ | 横山 琉人 | 43.310219 |
| 0 | スタークルージング | 木幡 育也 | 45.944146 |
| 0 | ブトラゲーニョ | 菅原 隆一 | 42.887202 |
ページトップに戻る
中山1月19日-6R-12:55-3歳1勝クラスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | フリッカージャブ | 三浦 皇成 | 74.471084 |
| 0 | イマージョン | 斎藤 新 | 68.072057 |
| 0 | フィリップバローズ | 騎手不明 | 67.086250 |
| 0 | バニーラビット | C.ルメール | 67.679874 |
| 0 | エコロアゼル | 戸崎 圭太 | 65.741710 |
| 0 | ルークススペイ | 佐々木 大輔 | 64.938128 |
| 0 | ブリッツアロング | 丸山 元気 | 63.013360 |
| 0 | ヤマメキング | 菅原 明良 | 59.455799 |
| 0 | オカメノコイ | 騎手不明 | 45.011924 |
| 0 | アリオーンスマイル | 木幡 巧也 | 44.797605 |
| 0 | エーデルムート | 原 優介 | 33.352008 |
| 0 | コックリサン | 小林 美駒 | 27.616262 |
| 0 | ドリフトウッド | 小林 脩斗 | 29.474868 |
| 0 | マーゴットオービス | 荻野 極 | 19.524951 |
| 0 | テントウムシサンバ | 小林 凌大 | 17.918569 |
| 0 | ポミチョッタ | 丸田 恭介 | 15.173986 |
ページトップに戻る
中山1月19日-7R-13:25-4歳以上1勝クラスダート1800m13頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ソレルビュレット | C.ルメール | 88.084107 |
| 0 | モーメントキャッチ | 大野 拓弥 | 65.691448 |
| 0 | プレジール | 横山 和生 | 64.918949 |
| 0 | ザロック | 騎手不明 | 61.094913 |
| 0 | オウケンシルヴァー | 木幡 育也 | 53.039961 |
| 0 | サンカルミア | 佐々木 大輔 | 57.620795 |
| 0 | コレクテイニア | 吉田 豊 | 53.663804 |
| 0 | アイウィル | 菅原 明良 | 52.333787 |
| 0 | マーゴットミニモ | 荻野 極 | 47.121320 |
| 0 | ゴットリープ | 杉原 誠人 | 35.332377 |
| 0 | ミルトパワー | 原 優介 | 30.496936 |
| 0 | イデアイゴッソウ | 原田 和真 | 24.751608 |
| 0 | ジャンビ | 菊沢 一樹 | 17.475372 |
ページトップに戻る
中山1月19日-8R-14:00-4歳以上2勝クラス芝1800m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | タイキラフター | 菅原 明良 | 78.669844 |
| 0 | キュクヌス | 戸崎 圭太 | 65.273782 |
| 0 | マイネルブリックス | 丹内 祐次 | 63.163919 |
| 0 | ケイケイ | 大野 拓弥 | 57.326296 |
| 0 | テイデ | 騎手不明 | 51.990001 |
| 0 | スパークリシャール | 横山 典弘 | 50.369301 |
| 0 | アヴニールドブリエ | 荻野 極 | 49.517628 |
| 0 | ウインアクトゥール | 横山 和生 | 50.362440 |
| 0 | ガールズレジェンド | 佐々木 大輔 | 46.853077 |
| 0 | デファイ | 斎藤 新 | 49.400328 |
| 0 | キョウエイブリッサ | 原 優介 | 42.632185 |
| 0 | コスモスプモーニ | 野中 悠太郎 | 37.342382 |
| 0 | マイネルビジョン | 杉原 誠人 | 36.613006 |
| 0 | タイセイミッション | 小林 脩斗 | 19.891419 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中山1月19日-9R-14:35-若潮ステークス芝1600m12頭
AI競馬シミュレーションによる【若潮ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ポルカリズム | 三浦 皇成 | 74.019379 |
| 0 | アルセナール | C.ルメール | 70.621685 |
| 0 | タシット | 横山 和生 | 69.372058 |
| 0 | ワンダイレクト | 藤岡 佑介 | 66.088609 |
| 0 | ラズベリームース | 津村 明秀 | 54.208828 |
| 0 | ニシノライコウ | 菅原 明良 | 52.732113 |
| 0 | ウエストナウ | 横山 典弘 | 48.389164 |
| 0 | ブランデーロック | 原 優介 | 43.316706 |
| 0 | ショウナンラスボス | 石川 裕紀人 | 40.993961 |
| 0 | フロムダスク | 戸崎 圭太 | 39.704138 |
| 0 | アレンジャー | 田辺 裕信 | 37.056756 |
| 0 | センタースリール | 木幡 巧也 | 25.101364 |
ページトップに戻る
中山1月19日-10R-15:10-ジャニュアリーステークスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【ジャニュアリーステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | スターターン | 戸崎 圭太 | 69.388920 |
| 0 | ロードアウォード | C.ルメール | 67.122938 |
| 0 | エーティーマクフィ | 藤岡 佑介 | 68.691696 |
| 0 | ケイアイアニラ | 騎手不明 | 66.207767 |
| 0 | メタマックス | 菅原 明良 | 62.312498 |
| 0 | フルム | 水口 優也 | 60.354745 |
| 0 | ジュンウィンダム | 三浦 皇成 | 56.318392 |
| 0 | タガノクリステル | 津村 明秀 | 54.788918 |
| 0 | コパノパサディナ | 斎藤 新 | 49.751835 |
| 0 | タイセイブレイズ | 内田 博幸 | 45.720142 |
| 0 | コパノニコルソン | 秋山 稔樹 | 41.750539 |
| 0 | サーマルウインド | 北村 宏司 | 42.126013 |
| 0 | メイショウミツヤス | 木幡 巧也 | 31.772850 |
| 0 | ハコダテブショウ | 石川 裕紀人 | 34.084157 |
| 0 | ゼットレヨン | 丹内 祐次 | 28.510920 |
| 0 | ジャスパーゴールド | 横山 和生 | 30.208723 |
ページトップに戻る
中山1月19日-11R-15:45-京成杯芝2000m14頭
AI競馬シミュレーションによる【京成杯】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | タイセイリコルド | 石橋 脩 | 44.274647 |
| 2 | ニシノエージェント | 津村 明秀 | 51.892669 |
| 3 | ミニトランザット | 田辺 裕信 | 41.568573 |
| 4 | インターポーザー | 斎藤 新 | 54.638273 |
| 5 | ガルダイア | 杉原 誠人 | 55.891614 |
| 6 | センツブラッド | 騎手不明 | 48.686029 |
| 7 | コスモストーム | 秋山 稔樹 | 27.156466 |
| 8 | ゲルチュタール | 三浦 皇成 | 64.819631 |
| 9 | キングノジョー | C.ルメール | 60.138282 |
| 10 | シマサンブラック | 佐々木 大輔 | 35.529163 |
| 11 | マテンロウムーブ | 横山 典弘 | 60.323624 |
| 12 | ドラゴンブースト | 丹内 祐次 | 48.297598 |
| 13 | パッションリッチ | 菅原 明良 | 34.178091 |
| 14 | パーティハーン | 戸崎 圭太 | 63.819241 |
ページトップに戻る
中山1月19日-12R-16:25-3歳未勝利芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ライネリーベ | C.ルメール | 77.383119 |
| 0 | メルヘンライズ | 菅原 明良 | 71.331002 |
| 0 | ウインキララ | 三浦 皇成 | 68.196129 |
| 0 | ショウナンマリーナ | 戸崎 圭太 | 66.945344 |
| 0 | アデニウム | 丸山 元気 | 58.094547 |
| 0 | ウインイザナミ | 丹内 祐次 | 60.224831 |
| 0 | フューチャーファン | 石川 裕紀人 | 59.768388 |
| 0 | ガンビーチ | 岩部 純二 | 59.020325 |
| 0 | チャンキーバングル | 横山 和生 | 48.568946 |
| 0 | バレドラパン | 津村 明秀 | 39.505070 |
| 0 | ステラマテュティナ | 内田 博幸 | 35.022033 |
| 0 | レナーテテソーロ | 木幡 巧也 | 34.233727 |
| 0 | マジョレル | 原 優介 | 35.396122 |
| 0 | クオレプリマドンナ | 杉原 誠人 | 32.586982 |
| 0 | ママアリガトー | 小林 脩斗 | 27.523244 |
| 0 | セイムトゥーユー | 斎藤 新 | 24.585506 |
ページトップに戻る


