中山1月6日-AI競馬シミュレーションによる予想(1/5,12時更新)
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中山1月6日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ショウナンカチドキ | 戸崎 圭太 | 78.378485 |
0 | ガンハンマー | 騎手不明 | 65.835820 |
0 | メイユウ | 石川 裕紀人 | 69.470023 |
0 | パシーヴ | 石橋 脩 | 66.664038 |
0 | イズルード | 丸山 元気 | 59.049161 |
0 | ミヤマイルス | 横山 和生 | 56.874403 |
0 | リネンドライブ | 北村 宏司 | 52.687622 |
0 | ハナナラツボミ | 田辺 裕信 | 50.248666 |
0 | カーティブヨーク | 小林 美駒 | 47.329342 |
0 | クリアクォーツ | 騎手不明 | 41.092059 |
0 | アイビーガオー | 原 優介 | 36.201588 |
0 | ヘッズアップ | 野中 悠太郎 | 39.926826 |
0 | アスクサヴァイバル | 佐々木 大輔 | 34.243192 |
0 | ヒソカ | 佐藤 翔馬 | 28.403793 |
0 | ハピハピハッピー | 丸田 恭介 | 28.678248 |
0 | ビッグスリック | 土田 真翔 | 19.362498 |
ページトップに戻る
中山1月6日-2R-10:35-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ラーナローザ | 大野 拓弥 | 76.607051 |
0 | シナツヒメ | 木幡 巧也 | 73.440327 |
0 | クインズエクレア | 騎手不明 | 73.718603 |
0 | フォンデネージュ | H.ドイル | 59.042648 |
0 | リュウゼツラン | 丹内 祐次 | 58.443212 |
0 | デスティニーホープ | 菊沢 一樹 | 56.415228 |
0 | アイヨトワニ | 黛 弘人 | 50.056975 |
0 | ビップジェシー | 小林 凌大 | 50.875139 |
0 | ファランジリング | 内田 博幸 | 48.223296 |
0 | アイアンオバーカム | 柴田 大知 | 42.108375 |
0 | プレシャスアセット | 石川 裕紀人 | 40.051159 |
0 | サーフプラチナム | 北村 宏司 | 37.123940 |
0 | ラブミーナタリー | 騎手不明 | 33.262943 |
0 | スナドケイ | 石田 拓郎 | 33.595618 |
0 | ベアショット | 佐藤 翔馬 | 31.401749 |
0 | セイカエイレーネー | 石橋 脩 | 24.901231 |
ページトップに戻る
中山1月6日-3R-11:05-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ブルータス | 横山 武史 | 77.575585 |
0 | ハクシンブライアン | 大野 拓弥 | 74.079465 |
0 | バンブルビー | 田辺 裕信 | 71.028535 |
0 | ファンタズマ | T.マーカンド | 68.690916 |
0 | ニューファウンド | 石川 裕紀人 | 58.551872 |
0 | キャピタルリッチ | 菅原 明良 | 57.430244 |
0 | マイネルラカイユ | 丹内 祐次 | 47.315575 |
0 | ロードスカイブルー | 横山 和生 | 45.226729 |
0 | グラスビジョン | 木幡 巧也 | 44.675651 |
0 | スマートクオーレ | 木幡 初也 | 42.293925 |
0 | シーフライト | 丸田 恭介 | 38.881882 |
0 | ブリヤディアマンテ | 横山 琉人 | 35.128881 |
0 | ローズマイスター | 原 優介 | 33.427004 |
0 | ブレードダンシング | 野中 悠太郎 | 29.273993 |
0 | カイトヴィント | 丸山 元気 | 32.333909 |
0 | ヴェナートル | 武藤 雅 | 24.823545 |
ページトップに戻る
中山1月6日-4R-11:35-4歳以上1勝クラスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アンバーニードル | 騎手不明 | 75.961425 |
0 | アオカミ | 原田 和真 | 69.426398 |
0 | ロサンゼルス | T.マーカンド | 67.748712 |
0 | オセアエクスプレス | 佐々木 大輔 | 59.070671 |
0 | ライングッドマン | 武藤 雅 | 56.112026 |
0 | オオゾラヒバリ | 丸山 元気 | 56.973708 |
0 | ミスエル | 騎手不明 | 52.906566 |
0 | ペイシャスウィフト | 騎手不明 | 53.891714 |
0 | ペッパーミル | 田辺 裕信 | 48.350889 |
0 | ソングフォーユー | 大野 拓弥 | 50.692573 |
0 | ニシノリアリティ | 杉原 誠人 | 44.328068 |
0 | ネイルンノ | 黛 弘人 | 40.405019 |
0 | グッドヴァイブス | 菅原 明良 | 35.184459 |
0 | フィーリウスワン | 野中 悠太郎 | 29.475513 |
0 | トライデント | 石田 拓郎 | 27.086804 |
0 | ホウオウフロイト | 丸田 恭介 | 25.080402 |
ページトップに戻る

中山1月6日-5R-12:25-3歳新馬芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ベラジオワールド | 戸崎 圭太 | 61.494400 |
0 | テンフレッシュ | 横山 和生 | 59.184429 |
0 | ストレイトトーカー | 大野 拓弥 | 55.350205 |
0 | フェブルアーリア | 菅原 明良 | 51.945324 |
0 | コスモナッシュビル | H.ドイル | 52.216883 |
0 | ワキノグラス | 丹内 祐次 | 49.050767 |
0 | アルシャンティ | 北村 宏司 | 53.556203 |
0 | リーフアクアリウム | 石川 裕紀人 | 48.494037 |
0 | ハッピーウィズユー | 丸山 元気 | 52.060695 |
0 | グレイトレッグ | 菊沢 一樹 | 48.805690 |
0 | リアンエターナル | 武藤 雅 | 45.959418 |
0 | マダムシーファー | 江田 照男 | 48.104721 |
0 | メイプルエイト | 小林 美駒 | 49.030753 |
0 | ジーティーアムール | 野中 悠太郎 | 45.772667 |
0 | アイトカコイトカ | 佐藤 翔馬 | 45.609970 |
0 | キタノヴァルカン | 小林 脩斗 | 41.937780 |
ページトップに戻る

中山1月6日-6R-12:55-3歳未勝利芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アルティテュード | T.マーカンド | 82.924532 |
0 | グリーティングデー | 騎手不明 | 22.454334 |
0 | エルドジュリエーネ | 石川 裕紀人 | 25.570482 |
0 | コウセイケンタロス | 柴田 大知 | 26.873144 |
0 | フェデルミエール | 大野 拓弥 | 31.484066 |
0 | パルピタシオン | 田辺 裕信 | 52.612779 |
0 | マイネルアズーロ | H.ドイル | 52.358639 |
0 | マイネルゼウス | 津村 明秀 | 54.793639 |
0 | マキャベリー | 菅原 明良 | 56.507163 |
0 | エターナルシルバー | 吉田 豊 | 56.277653 |
0 | クモヒトツナイ | 松岡 正海 | 57.659984 |
0 | サトノアルタイル | 斎藤 新 | 57.243263 |
0 | ディベルティスマン | 石橋 脩 | 62.943627 |
0 | コスモマガラニカ | 丹内 祐次 | 61.379099 |
0 | マイネルアレス | 横山 武史 | 66.177002 |
0 | ニヴルヘイム | 戸崎 圭太 | 82.354868 |
0 | カズノマリア | 佐々木 大輔 | 18.967306 |
0 | ギリギリバイター | 内田 博幸 | 15.933200 |
ページトップに戻る

中山1月6日-7R-13:25-3歳1勝クラス芝2000m12頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アロヒアリイ | 戸崎 圭太 | 74.361308 |
0 | ビーオンザカバー | 横山 武史 | 68.554923 |
0 | サトノラポール | T.マーカンド | 67.716949 |
0 | ディヴァインスター | 丹内 祐次 | 63.588845 |
0 | エーオーキング | 木幡 巧也 | 55.329736 |
0 | スタイラスメソッド | 田辺 裕信 | 45.210172 |
0 | ドゥカート | 丸山 元気 | 46.092425 |
0 | テリオスルナ | 菅原 明良 | 42.751502 |
0 | ゴーソーファー | 津村 明秀 | 36.395599 |
0 | サノノロンドン | 小林 美駒 | 34.106999 |
0 | ソルエパトリオット | 横山 琉人 | 28.433155 |
0 | フタイテンホイール | 菊沢 一樹 | 11.252540 |
ページトップに戻る

中山1月6日-8R-14:00-中山新春ジャンプステークス障害3200m14頭
AI競馬シミュレーションによる【中山新春ジャンプステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | オオキニ | 森 一馬 | 65.295111 |
0 | フェーレンベルク | 上野 翔 | 62.273152 |
0 | レッドバロッサ | 小牧 加矢太 | 60.777770 |
0 | エンデュミオン | 小野寺 祐太 | 59.273152 |
0 | インディゴブラック | 小坂 忠士 | 57.195227 |
0 | タンジェントアーク | 五十嵐 雄祐 | 56.426830 |
0 | シャンドゥレール | 金子 光希 | 53.203011 |
0 | ルレーヴドゥリリ | 江田 勇亮 | 44.614884 |
0 | プラチナドリーム | 黒岩 悠 | 45.448922 |
0 | トーアモルペウス | 石神 深一 | 41.130885 |
0 | ヤマタケアオイバラ | 草野 太郎 | 40.747314 |
0 | サンマルグレイト | 大江原 圭 | 41.612111 |
0 | テイエムナイスラン | 土田 真翔 | 40.098730 |
0 | メイショウアツイタ | 難波 剛健 | 35.142635 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB

中山1月6日-9R-14:35-初茜賞ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【初茜賞】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アムールドパリ | 横山 武史 | 70.962082 |
0 | スカーズ | 田辺 裕信 | 66.206614 |
0 | ライラスター | T.マーカンド | 65.332423 |
0 | ティルドーン | 戸崎 圭太 | 65.426204 |
0 | カムランベイ | 津村 明秀 | 61.262726 |
0 | サパテアール | 石川 裕紀人 | 59.232443 |
0 | オソルノ | 菅原 明良 | 58.427608 |
0 | クォーツァイト | 斎藤 新 | 54.585692 |
0 | メイショウフジ | 大野 拓弥 | 54.837040 |
0 | レオカクテル | 丸田 恭介 | 51.832189 |
0 | ピックアップライン | 丹内 祐次 | 46.056880 |
0 | ナックダンス | 木幡 巧也 | 36.243547 |
0 | アイファーグローブ | 騎手不明 | 29.337836 |
0 | シックザイン | H.ドイル | 32.970067 |
0 | テンウォークライ | 丸山 元気 | 28.058207 |
0 | サイモンルモンド | 野中 悠太郎 | 20.039126 |
ページトップに戻る

中山1月6日-10R-15:10-初日の出賞芝2000m15頭
AI競馬シミュレーションによる【初日の出賞】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ビターグラッセ | T.マーカンド | 73.611724 |
0 | ルカランフィースト | 横山 武史 | 71.768754 |
0 | エコロレイズ | 菊沢 一樹 | 66.078264 |
0 | アスクナイスショー | 田辺 裕信 | 65.610306 |
0 | タイキラフター | 大野 拓弥 | 62.937754 |
0 | サクセスドレーク | 津村 明秀 | 64.472919 |
0 | ロードマンハイム | 戸崎 圭太 | 57.783286 |
0 | ネイビースター | 佐々木 大輔 | 58.211451 |
0 | ピンキープロミス | 丹内 祐次 | 44.864894 |
0 | ロゼル | 菅原 明良 | 46.024752 |
0 | タガノチュール | 原 優介 | 39.543453 |
0 | リリーブライト | 石橋 脩 | 37.919503 |
0 | マイネルトルファン | 柴田 大知 | 29.141478 |
0 | シュブリーム | 杉原 誠人 | 27.009525 |
0 | ラーテル | 原田 和真 | 15.448345 |
ページトップに戻る

中山1月6日-11R-15:45-サンライズステークス芝1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【サンライズステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ルーフ | 横山 武史 | 64.706579 |
0 | ステークホルダー | 戸崎 圭太 | 64.880370 |
0 | イサチルシーサイド | 木幡 初也 | 61.108203 |
0 | マイネルレノン | 菅原 明良 | 59.241216 |
0 | ブルースピリット | 田辺 裕信 | 54.064292 |
0 | スピードオブライト | 石川 裕紀人 | 56.026896 |
0 | デイトナモード | H.ドイル | 54.874353 |
0 | ジャスパーノワール | T.マーカンド | 53.128809 |
0 | エイシンエイト | 大野 拓弥 | 50.887690 |
0 | エコロレジーナ | 菊沢 一樹 | 47.905725 |
0 | トーセンサンダー | 木幡 巧也 | 51.369212 |
0 | スーサンアッシャー | 佐々木 大輔 | 45.933244 |
0 | オードゥメール | 斎藤 新 | 41.770994 |
0 | イルクオーレ | 吉田 豊 | 35.991780 |
0 | クロスマジェスティ | 武藤 雅 | 30.129472 |
0 | アスクビギンアゲン | 丸山 元気 | 28.911295 |
ページトップに戻る

中山1月6日-12R-16:25-4歳以上1勝クラスダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | インテルメディオ | T.マーカンド | 72.994516 |
0 | ジャミラヌール | 戸崎 圭太 | 66.754349 |
0 | マッスルバック | 菅原 明良 | 66.667154 |
0 | サンカルミア | 横山 武史 | 66.158939 |
0 | サルヴィアーノ | 大野 拓弥 | 60.077458 |
0 | ディズレーリ | 内田 博幸 | 58.754872 |
0 | レッドライトニング | H.ドイル | 51.537900 |
0 | プレジール | 横山 和生 | 55.885584 |
0 | ザロック | 騎手不明 | 54.627586 |
0 | バンドネオン | 嶋田 純次 | 46.577251 |
0 | コトブキヘスペラス | 江田 照男 | 36.998080 |
0 | モッドフレイム | 佐々木 大輔 | 34.417056 |
0 | プルメリアクヒオ | 騎手不明 | 34.475183 |
0 | カイコウ | 丹内 祐次 | 38.211665 |
0 | ダイタジャスティス | 原田 和真 | 31.202504 |
0 | メンドロントット | 佐藤 翔馬 | 18.696273 |
ページトップに戻る
