中京1月6日-AI競馬シミュレーションによる予想(1/5,12時更新)
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中京1月6日-1R-09:50-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | コンテナライン | 団野 大成 | 65.154810 |
0 | ヴォルクメア | 西村 淳也 | 64.881718 |
0 | メリッササンライズ | 古川 吉洋 | 63.196129 |
0 | ネトル | 永島 まなみ | 60.118178 |
0 | ハッピールンナ | 国分 優作 | 55.905014 |
0 | バッドガール | 岩田 望来 | 50.306893 |
0 | アンミツヒメ | 浜中 俊 | 52.268549 |
0 | ディアマイハニー | 水口 優也 | 49.936374 |
0 | ポルタフェリーチェ | 菱田 裕二 | 44.542470 |
0 | テイエムドリーマー | 三浦 皇成 | 48.141771 |
0 | ボヤージュアウト | 角田 大和 | 46.330539 |
0 | プリマドンナアスク | 古川 奈穂 | 42.318431 |
0 | コトリノサエズリ | 小崎 綾也 | 39.697350 |
0 | ファンシーデイ | 騎手不明 | 36.445414 |
0 | アンタンシオン | 長岡 禎仁 | 34.535655 |
0 | メイショウクレピス | 太宰 啓介 | 27.747497 |
ページトップに戻る
中京1月6日-2R-10:20-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | カフェロワイヤル | 岩田 望来 | 73.032315 |
0 | リードプリンシパル | 荻野 琢真 | 62.702872 |
0 | タガノテツ | 田中 健 | 62.178758 |
0 | エスペシャリー | 藤岡 佑介 | 61.058922 |
0 | エコロレオナ | 川端 海翼 | 58.248559 |
0 | ハヤテノツバサ | 鮫島 克駿 | 55.676808 |
0 | カネトシブレーブ | 川又 賢治 | 53.577005 |
0 | アイズミサクラ | 吉田 隼人 | 57.626058 |
0 | キングコロネット | 田口 貫太 | 52.144782 |
0 | キーチファイター | 幸 英明 | 46.285178 |
0 | ミユンガー | 菱田 裕二 | 38.354712 |
0 | ワンザストーリー | 松山 弘平 | 36.557697 |
0 | ローレルゼロ | 騎手不明 | 33.331912 |
0 | ダイメイハマダ | 騎手不明 | 27.652014 |
0 | コパノハーン | 秋山 稔樹 | 24.093837 |
0 | タマモアオゾラ | 小沢 大仁 | 23.276376 |
ページトップに戻る
中京1月6日-3R-10:50-3歳新馬ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | エンダードラゴン | 武 豊 | 61.731821 |
0 | フィリップバローズ | 松山 弘平 | 61.436134 |
0 | レッドイストワール | 岩田 望来 | 57.894407 |
0 | ヤマワケ | 三浦 皇成 | 50.440337 |
0 | リトルスカーレット | 騎手不明 | 52.901203 |
0 | アゼム | 騎手不明 | 52.510050 |
0 | タランチュラ | 菱田 裕二 | 48.012310 |
0 | タガノビジネス | 酒井 学 | 51.203213 |
0 | リオンプライム | 幸 英明 | 49.721670 |
0 | ブルーセルリアン | 秋山 稔樹 | 46.847565 |
0 | コヒロ | 川端 海翼 | 46.762265 |
0 | ブリッツモメント | 藤懸 貴志 | 47.165806 |
0 | ドクターストップ | 長岡 禎仁 | 42.324308 |
0 | ファイナルクイーン | 小崎 綾也 | 42.108046 |
0 | スカイアクセル | 加藤 祥太 | 43.308658 |
0 | ブリンブリン | 菅原 隆一 | 44.591258 |
ページトップに戻る
中京1月6日-4R-11:20-3歳1勝クラスダート1800m12頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ナルカミ | 坂井 瑠星 | 63.597940 |
0 | ロードラビリンス | 西村 淳也 | 57.759854 |
0 | ドゥラリス | 川田 将雅 | 61.344652 |
0 | チュウジョウ | M.デムーロ | 54.015962 |
0 | ゴールデンクラウド | 鮫島 克駿 | 55.484172 |
0 | ドンインザムード | 松山 弘平 | 55.149408 |
0 | ラマンシュ | 幸 英明 | 54.808276 |
0 | シンビリーブ | 武 豊 | 48.675082 |
0 | ベイラム | 岩田 望来 | 49.505723 |
0 | メイショウハチロー | 団野 大成 | 46.081791 |
0 | ヒフミバンダム | 騎手不明 | 44.162112 |
0 | シュラザック | 古川 吉洋 | 27.421191 |
ページトップに戻る
中京1月6日-5R-12:10-3歳未勝利芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | カンピドリオ | 川田 将雅 | 74.088543 |
0 | インナモラート | 騎手不明 | 25.607212 |
0 | グラースオショコラ | 川須 栄彦 | 27.886789 |
0 | エイシンガウディ | 幸 英明 | 33.600841 |
0 | ディニテ | 小崎 綾也 | 39.415144 |
0 | シャインベック | 国分 恭介 | 37.688323 |
0 | レッドヴァリアート | 池添 謙一 | 49.424137 |
0 | エキサイトバイオ | 小沢 大仁 | 52.192746 |
0 | ベラジオガルフ | 岩田 望来 | 53.163495 |
0 | メイショウキンタイ | 角田 大和 | 56.661803 |
0 | ライノ | 北村 友一 | 62.207055 |
0 | ミラージュナイト | 武 豊 | 62.452814 |
0 | ロカヒ | 酒井 学 | 67.600770 |
0 | ロールザダイス | 三浦 皇成 | 67.415838 |
0 | トロワヴァレー | 鮫島 克駿 | 70.886807 |
0 | レッドサジェス | 騎手不明 | 69.112671 |
0 | カガセブンスター | 田口 貫太 | 24.682227 |
0 | ニシノオーブ | 菱田 裕二 | 11.093362 |
ページトップに戻る
中京1月6日-6R-12:40-3歳未勝利芝1400m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ハリウッドメモリー | 団野 大成 | 69.796468 |
0 | ヒロスズラン | 角田 大和 | 19.467823 |
0 | マゴイチタ | 高倉 稜 | 29.467834 |
0 | クアトロイヴェール | 川端 海翼 | 47.731445 |
0 | ピカッティー | 幸 英明 | 48.016561 |
0 | オンザブルースカイ | 酒井 学 | 51.572348 |
0 | エコロディーナ | 騎手不明 | 55.049665 |
0 | ワインクーラー | 菱田 裕二 | 59.118602 |
0 | ルクスコロン | 武 豊 | 55.428998 |
0 | オニマル | 北村 友一 | 59.797649 |
0 | ロイヤルウィル | 騎手不明 | 58.402834 |
0 | セイプリーズ | 古川 吉洋 | 61.893133 |
0 | モズレイラココナ | 鮫島 克駿 | 63.414381 |
0 | シャルメイビス | 松山 弘平 | 68.052379 |
0 | ザカリナン | 騎手不明 | 65.941292 |
0 | エクレア | 川田 将雅 | 67.465069 |
0 | キュールエアザミ | 騎手不明 | 19.077862 |
0 | アカイツメ | 亀田 温心 | 13.548615 |
ページトップに戻る
中京1月6日-7R-13:10-4歳以上1勝クラスダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | パカーラン | 川田 将雅 | 74.030928 |
0 | メイショウソウタ | 松山 弘平 | 65.024932 |
0 | セブンスストリート | 永島 まなみ | 65.294957 |
0 | ウォーターリーダー | 武 豊 | 67.366645 |
0 | ヒロノラメール | 西村 淳也 | 65.527191 |
0 | シンドリームシン | M.デムーロ | 62.984295 |
0 | テイエムデンセツ | 田口 貫太 | 52.360296 |
0 | ティンティンデオ | 鮫島 克駿 | 54.707535 |
0 | バトンインディ | 幸 英明 | 50.710650 |
0 | ヴォルスター | 騎手不明 | 49.008071 |
0 | メイショウトム | 角田 大和 | 44.677235 |
0 | メイショウサンガ | 鷲頭 虎太 | 42.107534 |
0 | サンノーブル | 松本 大輝 | 34.448408 |
0 | ペロ | 池添 謙一 | 35.731899 |
0 | メイショウハンゾウ | 菱田 裕二 | 32.557450 |
0 | テーオールノワール | 加藤 祥太 | 20.315046 |
ページトップに戻る
中京1月6日-8R-13:45-4歳以上1勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | メティエダール | 武 豊 | 79.945732 |
0 | カルパ | 川田 将雅 | 82.947297 |
0 | ルディック | 鮫島 克駿 | 72.012501 |
0 | ワールドシリーズ | 騎手不明 | 59.443634 |
0 | カールスタード | 西村 淳也 | 63.267867 |
0 | ジークシュベルト | 騎手不明 | 58.802460 |
0 | スーパーアグリ | 北村 友一 | 52.751835 |
0 | メイプルギャング | 騎手不明 | 52.548961 |
0 | バルミーウェザー | 団野 大成 | 49.183370 |
0 | ベンダバール | 国分 恭介 | 45.196166 |
0 | ドンアレス | 小崎 綾也 | 37.643672 |
0 | ダズリングダンス | 川須 栄彦 | 32.510885 |
0 | レアリゼアンレーヴ | 亀田 温心 | 33.225134 |
0 | マイネルトゥルネー | 田口 貫太 | 31.356484 |
0 | ララガルグイユ | 中井 裕二 | 28.001006 |
0 | グランレザンドール | 秋山 稔樹 | 26.385942 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中京1月6日-9R-14:20-天竜川特別ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【天竜川特別】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | スリリングチェイス | 西村 淳也 | 72.220039 |
0 | アルファヒディ | 亀田 温心 | 66.882572 |
0 | パフ | 鮫島 克駿 | 61.216335 |
0 | リジン | 幸 英明 | 64.474862 |
0 | ダノンフロイデ | 松山 弘平 | 59.772517 |
0 | メイショウジェンマ | 小沢 大仁 | 56.736336 |
0 | キングオブフジ | 中井 裕二 | 52.045039 |
0 | バロンドール | 横山 典弘 | 51.272615 |
0 | ウイニンググレイス | 鮫島 良太 | 49.587600 |
0 | ヒノデテイオー | 団野 大成 | 48.474863 |
0 | ヘヴンリーハンド | 三浦 皇成 | 44.728310 |
0 | メイショウマントル | 国分 優作 | 41.490733 |
0 | ワンダースティング | 高倉 稜 | 38.998476 |
0 | シュガーコルト | 小崎 綾也 | 35.200304 |
0 | フォーワンセルフ | 荻野 琢真 | 27.927009 |
0 | グランドエスケープ | 水口 優也 | 26.098577 |
ページトップに戻る
中京1月6日-10R-14:55-寿ステークス芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【寿ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | インザモーメント | 川田 将雅 | 73.203186 |
0 | セレブレイトガイズ | 亀田 温心 | 30.912512 |
0 | ショーモン | 池添 謙一 | 37.000509 |
0 | ルージュアルル | 鮫島 克駿 | 39.631821 |
0 | ロワンディシー | 酒井 学 | 41.632275 |
0 | カネフラ | 永島 まなみ | 46.324732 |
0 | メイショウゲキリン | 松山 弘平 | 53.309236 |
0 | モズロックンロール | M.デムーロ | 51.047095 |
0 | グランドカリナン | 坂井 瑠星 | 52.657378 |
0 | ロジシルバー | 団野 大成 | 54.886496 |
0 | ラヴァンダ | 岩田 望来 | 55.521801 |
0 | ルシフェル | 騎手不明 | 58.723183 |
0 | シュタールヴィント | 藤岡 佑介 | 58.300838 |
0 | ナムラフッカー | 武 豊 | 63.272686 |
0 | シェイクユアハート | 古川 吉洋 | 62.781350 |
0 | ウインオーディン | 三浦 皇成 | 67.164007 |
0 | スマラグドス | 田口 貫太 | 25.233820 |
0 | サウンドウォリアー | 幸 英明 | 22.335639 |
ページトップに戻る
中京1月6日-11R-15:30-万葉ステークス芝3000m17頭
AI競馬シミュレーションによる【万葉ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ゴールデンスナップ | 浜中 俊 | 79.229399 |
0 | シルキーヴォイス | 川又 賢治 | 27.752279 |
0 | セファーラジエル | 亀田 温心 | 33.261420 |
0 | ジャンカズマ | 小沢 大仁 | 32.603293 |
0 | フォワードアゲン | 古川 吉洋 | 41.008286 |
0 | グランスラムアスク | 北村 友一 | 47.228690 |
0 | カレンルシェルブル | 横山 典弘 | 50.354974 |
0 | ストキャスティーク | 古川 奈穂 | 27.899467 |
0 | ロードプレジール | 騎手不明 | 46.963923 |
0 | フルール | 荻野 極 | 56.335848 |
0 | アスターブジエ | 西村 淳也 | 60.096136 |
0 | サンライズソレイユ | 坂井 瑠星 | 64.847603 |
0 | メイショウブレゲ | 酒井 学 | 65.713240 |
0 | クールミラボー | 武 豊 | 66.644289 |
0 | サスツルギ | 松山 弘平 | 71.291289 |
0 | アームブランシュ | 池添 謙一 | 54.283614 |
0 | ウェイビー | 藤懸 貴志 | 19.168863 |
ページトップに戻る
中京1月6日-12R-16:10-4歳以上2勝クラス芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ナムラエイハブ | 松山 弘平 | 74.415186 |
0 | チャンネルトンネル | 川田 将雅 | 69.222911 |
0 | ブルーミンデザイン | 浜中 俊 | 66.699736 |
0 | アロマデローサ | 西村 淳也 | 61.335272 |
0 | スカイハイ | 岩田 望来 | 57.307710 |
0 | ジャスティンアース | 鮫島 克駿 | 61.082343 |
0 | グロリアラウス | 騎手不明 | 55.453337 |
0 | チュウワダンス | 荻野 琢真 | 52.994480 |
0 | ハワイアンタイム | 横山 典弘 | 53.729877 |
0 | アルトゥーム | 騎手不明 | 47.319896 |
0 | サクラオーラ | 酒井 学 | 37.638693 |
0 | メイショウカイト | 団野 大成 | 41.081065 |
0 | アイオブザストーム | 菱田 裕二 | 35.597461 |
0 | ケイアイオメガ | 騎手不明 | 27.022531 |
0 | ジルバーン | 池添 謙一 | 23.283359 |
0 | エイムフォーエース | 三浦 皇成 | 23.739215 |
ページトップに戻る