東京2月1日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
東京2月1日-1R-10:10-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | エソテリック | 嶋田 純次 | 28.326711 |
2 | ナクライト | 三浦 皇成 | 76.885218 |
3 | ボーマン | 木幡 巧也 | 29.549206 |
4 | クラウンハート | 石川 裕紀人 | 58.160864 |
5 | キタノルシール | 小林 凌大 | 37.558008 |
6 | レッドソニード | 横山 和生 | 66.959791 |
7 | サトノシャムロック | 原 優介 | 49.967044 |
8 | エンジェルラダー | 戸崎 圭太 | 70.196284 |
9 | スーパーホース | 原田 和真 | 26.382858 |
10 | バーンズベリー | 津村 明秀 | 56.489414 |
11 | メイショウヒンカク | 木幡 育也 | 42.457241 |
12 | マサノユニコーン | 横山 琉人 | 40.686072 |
13 | キープサインオン | 団野 大成 | 61.166665 |
14 | グリームスター | 北村 宏司 | 22.688001 |
15 | フェンスブレイカー | 内田 博幸 | 56.081878 |
16 | キャストロププ | 騎手不明 | 59.065350 |
ページトップに戻る
東京2月1日-2R-10:40-3歳未勝利ダート2100m14頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | カフェノーチェ | 北村 宏司 | 54.906500 |
2 | オンクラウドナイン | 幸 英明 | 35.591267 |
3 | ヘビーキュー | 江田 照男 | 44.424694 |
4 | スペースリーガ | 原 優介 | 35.113807 |
5 | フィールザゴールド | 横山 武史 | 64.447572 |
6 | シュガーハイ | 横山 和生 | 71.304803 |
7 | マブアンドフェール | 内田 博幸 | 46.258051 |
8 | ファミーユウルーズ | 武藤 雅 | 53.015661 |
9 | ワンダーレイザー | 柴田 大知 | 38.289968 |
10 | トウショウクラウド | 岩部 純二 | 63.334485 |
11 | ネイチャーズロウ | 菅原 明良 | 56.879284 |
12 | ホークライト | 木幡 巧也 | 39.385782 |
13 | マシェリアムール | 丸田 恭介 | 32.840006 |
14 | グロワールスカイ | 騎手不明 | 32.742927 |
ページトップに戻る
東京2月1日-3R-11:10-3歳未勝利ダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | ユーディキウム | 木幡 巧也 | 52.624125 |
2 | ボンジュールアスク | 横山 和生 | 51.019525 |
3 | フィルトラージュ | 杉原 誠人 | 45.672120 |
4 | アルデココ | 原 優介 | 35.040394 |
5 | プリティパール | 幸 英明 | 31.085077 |
6 | フィールオーサム | 菅原 明良 | 62.608512 |
7 | ノースカトレア | 大野 拓弥 | 36.084897 |
8 | ネクストダンサー | 横山 武史 | 73.552384 |
9 | アオイハナミチ | 騎手不明 | 26.229274 |
10 | シャンハイナイト | 江田 照男 | 43.700119 |
11 | ラッフルズドリーム | 野中 悠太郎 | 60.204053 |
12 | ウェルカムホーム | 津村 明秀 | 66.812483 |
13 | ユナクイーン | 木幡 育也 | 41.617655 |
14 | メリーサウンド | 騎手不明 | 47.936782 |
15 | ロフティストーリー | 田辺 裕信 | 58.693719 |
16 | フローラルデザイン | 北村 宏司 | 50.574624 |
ページトップに戻る
東京2月1日-4R-11:40-3歳1勝クラスダート1600m13頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | アリオーンスマイル | 小林 凌大 | 12.284860 |
2 | サノノワンダー | 菅原 明良 | 62.100887 |
3 | チンプンカンプン | 柴田 大知 | 52.235404 |
4 | タガノバビロン | 三浦 皇成 | 60.501669 |
5 | イッシンフラン | 江田 照男 | 31.085347 |
6 | ベリタバグス | 騎手不明 | 70.713461 |
7 | ロードリベラシオン | 横山 和生 | 50.548518 |
8 | ヘニーガイスト | 横山 武史 | 66.387834 |
9 | バタール | 内田 博幸 | 53.555602 |
10 | シンビリーブ | 団野 大成 | 37.074813 |
11 | リュキア | 木幡 巧也 | 37.726811 |
12 | マリブオレンジ | 田辺 裕信 | 39.572930 |
13 | クラリネットソナタ | 戸崎 圭太 | 57.291007 |
ページトップに戻る
東京2月1日-5R-12:30-3歳新馬芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | ピースフルゴールド | 幸 英明 | 53.530818 |
2 | ヨカゼ | 宮崎 北斗 | 45.990883 |
3 | ジャヴェール | 長岡 禎仁 | 50.547929 |
4 | タカミノガコイ | 大野 拓弥 | 55.612379 |
5 | ファイアーレッド | 騎手不明 | 52.158976 |
6 | ワカムシャ | 原 優介 | 51.244506 |
7 | ヴノ | 菅原 明良 | 60.500230 |
8 | マテンロウバローズ | 横山 典弘 | 58.193591 |
9 | アンスリウムリリー | 嶋田 純次 | 42.506635 |
10 | ペイシャヴァルワン | 木幡 初也 | 42.739102 |
11 | カールルイコ | 岩部 純二 | 42.609503 |
12 | ヴェントドーロ | 伊藤 工真 | 46.261947 |
13 | ダノンブロッサム | 横山 武史 | 59.246656 |
14 | インマイハート | 松岡 正海 | 45.958050 |
15 | セゾンデフィーユ | 津村 明秀 | 54.901167 |
16 | アスクガンバーレ | 団野 大成 | 55.375813 |
ページトップに戻る
東京2月1日-6R-13:05-3歳未勝利芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | キューティリップ | 松岡 正海 | 63.121196 |
2 | ストラスブール | 木幡 巧也 | 29.984499 |
3 | エポカリーナ | 杉原 誠人 | 31.979763 |
4 | タイセイプランセス | 石橋 脩 | 63.086195 |
5 | リュウノハミング | 佐藤 翔馬 | 21.617039 |
6 | レディーフランシス | 田辺 裕信 | 51.250159 |
7 | カフェロワドール | 横山 和生 | 39.505720 |
8 | シンデレラダッシュ | 原 優介 | 47.391266 |
9 | ピュルテ | 嶋田 純次 | 45.720706 |
10 | ブライトライツ | 大野 拓弥 | 25.515221 |
11 | スペードギニー | 戸崎 圭太 | 72.082964 |
12 | オプレントジュエル | 三浦 皇成 | 63.326847 |
13 | マイネルアレス | 横山 武史 | 73.830299 |
14 | マキャベリー | 菅原 明良 | 68.207448 |
15 | ナリノボガート | 騎手不明 | 40.265522 |
16 | コスモコロネット | 津村 明秀 | 37.774378 |
ページトップに戻る
東京2月1日-7R-13:35-4歳以上1勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | リュクススティール | 三浦 皇成 | 50.817396 |
2 | アルーリングタイム | 菅原 明良 | 69.771931 |
3 | オーロラアーク | 原 優介 | 51.605267 |
4 | ダイオジェナイト | 内田 博幸 | 70.869563 |
5 | アフトクラーティラ | 石橋 脩 | 44.534842 |
6 | ショウナンダール | 吉田 豊 | 48.542228 |
7 | ヤルダバオト | 田辺 裕信 | 31.332845 |
8 | ゴールデンオスカー | 石川 裕紀人 | 58.178900 |
9 | サリーチャン | 小林 凌大 | 19.497630 |
10 | モナコブル | 野中 悠太郎 | 37.984727 |
11 | アオカミ | 原田 和真 | 59.025369 |
12 | ビッグフラワー | 団野 大成 | 55.555674 |
13 | サンリコリス | 岩部 純二 | 63.045829 |
14 | サトノアルペジオ | 丸田 恭介 | 52.363652 |
15 | スピードパンサー | 騎手不明 | 49.859757 |
16 | ロードブライト | 大野 拓弥 | 34.623929 |
ページトップに戻る
東京2月1日-8R-14:05-4歳以上2勝クラスダート2100m11頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | マウンテンエース | 石橋 脩 | 50.988305 |
2 | ピュアグルーヴ | 大野 拓弥 | 53.143795 |
3 | シグムンド | 柴田 大知 | 51.436929 |
4 | アスクデビューモア | 今村 聖奈 | 54.832334 |
5 | キャネル | 騎手不明 | 75.765366 |
6 | マサハヤウォルズ | 武藤 雅 | 33.855954 |
7 | サンライズゴラッソ | 吉田 豊 | 55.708849 |
8 | ユアフラッシュ | 戸崎 圭太 | 44.118115 |
9 | ハワイアンタイム | 横山 典弘 | 34.604054 |
10 | ティルドーン | 団野 大成 | 51.093591 |
11 | ハーバーライト | 津村 明秀 | 45.784462 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
東京2月1日-9R-14:35-白嶺ステークスダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【白嶺ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | ゴールドアローン | 戸崎 圭太 | 58.291300 |
2 | リバートゥルー | 吉田 豊 | 55.336105 |
3 | タマモダイジョッキ | 幸 英明 | 48.983592 |
4 | ジョディーズマロン | 横山 典弘 | 56.623230 |
5 | グラウンドビート | 横山 武史 | 68.934304 |
6 | サクラトップリアル | 横山 和生 | 56.454447 |
7 | グランツアーテム | 木幡 巧也 | 42.565066 |
8 | タガノエスコート | 北村 宏司 | 64.272867 |
9 | ドラゴンゴクウ | 騎手不明 | 26.906864 |
10 | モナルヒ | 小崎 綾也 | 46.503727 |
11 | ラフエイジアン | 菅原 明良 | 55.592662 |
12 | ヴィヴァン | 三浦 皇成 | 44.407021 |
13 | ビーアイオラクル | 騎手不明 | 52.465066 |
14 | メロウヴォイス | 原 優介 | 35.177926 |
15 | コンティノアール | 津村 明秀 | 46.769458 |
16 | ナイトアクアリウム | 長岡 禎仁 | 43.088211 |
ページトップに戻る
東京2月1日-10R-15:10-クロッカスステークス芝1400m7頭
AI競馬シミュレーションによる【クロッカスステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | プリティディーヴァ | 戸崎 圭太 | 63.124078 |
2 | ティラトーレ | 木幡 巧也 | 67.914561 |
3 | クラスペディア | 小崎 綾也 | 60.237313 |
4 | ストレイトトーカー | 大野 拓弥 | 50.724400 |
5 | スマッシュアウト | 杉原 誠人 | 32.272601 |
6 | エイシンワンド | 幸 英明 | 54.827474 |
7 | フタイテンホイール | 原 優介 | 12.332952 |
ページトップに戻る
東京2月1日-11R-15:45-白富士ステークス芝2000m13頭
AI競馬シミュレーションによる【白富士ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | トーセンリョウ | 団野 大成 | 68.832277 |
2 | ホウオウノーサイド | 石橋 脩 | 25.666020 |
3 | ルージュリナージュ | 横山 和生 | 64.212757 |
4 | グランドカリナン | 大野 拓弥 | 52.937547 |
5 | シュトラウス | 北村 宏司 | 51.237196 |
6 | マイネルモーント | 石川 裕紀人 | 69.458645 |
7 | ウンブライル | 横山 武史 | 62.384317 |
8 | グランスラムアスク | 津村 明秀 | 31.517666 |
9 | トゥデイイズザデイ | 戸崎 圭太 | 62.287529 |
10 | グリューネグリーン | 田辺 裕信 | 30.821333 |
11 | シンリョクカ | 木幡 初也 | 55.432168 |
12 | アドマイヤハレー | 菅原 明良 | 37.070859 |
13 | レガトゥス | 三浦 皇成 | 41.499270 |
ページトップに戻る
東京2月1日-12R-16:25-4歳以上1勝クラス芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | フォティーゾ | 騎手不明 | 57.352286 |
2 | ショウナンラピダス | 三浦 皇成 | 38.198308 |
3 | レッドカメリア | 長岡 禎仁 | 22.117632 |
4 | クラウドセイル | 北村 宏司 | 54.938079 |
5 | ミスティア | 武藤 雅 | 58.764764 |
6 | コスモエスメラルダ | 柴田 大知 | 24.150081 |
7 | レイククレセント | 田辺 裕信 | 64.046453 |
8 | フォルラニーニ | 戸崎 圭太 | 84.090401 |
9 | アルヴィエンヌ | 杉原 誠人 | 48.153073 |
10 | バードウォッチャー | 幸 英明 | 60.329225 |
11 | アンバーホーク | 原 優介 | 48.189498 |
12 | ファイナルヒート | 内田 博幸 | 57.509832 |
13 | マイネルフォルツァ | 津村 明秀 | 46.973476 |
14 | モアナフリューゲル | 吉田 豊 | 41.377094 |
15 | ラパンラピッド | 横山 武史 | 65.623035 |
16 | ユキノエリザベス | 石橋 脩 | 18.674314 |
ページトップに戻る
「東京2月1日-AI競馬シミュレーションによる予想」への4件のフィードバック