中京1月25日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中京1月25日-1R-10:00-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | エコロレオナ | 岩田 康誠 | 69.508776 |
2 | ルミナヴィクター | 坂井 瑠星 | 48.516937 |
3 | ビレッジルミエール | 鷲頭 虎太 | 60.783908 |
4 | クライスラー | 騎手不明 | 61.448819 |
5 | ロベルタインパクト | 高倉 稜 | 50.948891 |
6 | ジャコエンペラー | 城戸 義政 | 33.384687 |
7 | テイエムパイロット | 酒井 学 | 53.279234 |
8 | ランワールドワン | 西村 淳也 | 41.607569 |
9 | グーフドリファール | 古川 吉洋 | 42.192774 |
10 | スマートフランキー | 幸 英明 | 69.534854 |
11 | チョウハクタカ | 国分 優作 | 41.553458 |
12 | ナックトライアンフ | 嶋田 純次 | 39.586087 |
13 | フェイトライン | 団野 大成 | 49.696240 |
14 | アイズミサクラ | 騎手不明 | 50.021358 |
15 | メイショウテンテン | 騎手不明 | 30.924334 |
16 | テイエムバゴオウ | 田中 健 | 52.461833 |
ページトップに戻る
中京1月25日-2R-10:30-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | マイネルラカイユ | 嶋田 純次 | 50.712793 |
2 | エッグハント | 酒井 学 | 41.598578 |
3 | トーラスキング | 国分 優作 | 48.498510 |
4 | コウジョリョウゾク | 荻野 琢真 | 50.240605 |
5 | メイショウスゴウデ | 高倉 稜 | 38.799224 |
6 | エメラルドラグーン | 水口 優也 | 47.673978 |
7 | メイショウカスガイ | 角田 大和 | 74.890905 |
8 | ソラムパレード | 岩田 康誠 | 45.324925 |
9 | ブトラゲーニョ | 菅原 隆一 | 36.819216 |
10 | テスティモーネ | 幸 英明 | 47.343269 |
11 | グレートジーンズ | 泉谷 楓真 | 37.636971 |
12 | ミラクルブルー | 騎手不明 | 70.125372 |
13 | ポセイドンバローズ | 西村 淳也 | 56.332267 |
14 | ロードプライズ | 騎手不明 | 53.500492 |
15 | コパノハワード | M.デムーロ | 37.107711 |
16 | ウエスタンレーヴ | 坂井 瑠星 | 59.617719 |
ページトップに戻る
中京1月25日-3R-11:00-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | コリエドール | 団野 大成 | 54.732039 |
2 | リアルクィーン | 菱田 裕二 | 39.413934 |
3 | ミノリッチマイヤー | 岩田 康誠 | 72.389065 |
4 | ブロンドエール | 騎手不明 | 64.297535 |
5 | メイショウアキカゼ | 角田 大和 | 49.323158 |
6 | ネーヴェフレスカ | 坂井 瑠星 | 73.160250 |
7 | コパノマデリン | 高倉 稜 | 31.044627 |
8 | ブルーアロマ | 太宰 啓介 | 43.902725 |
9 | フラッシュケリー | 浜中 俊 | 40.046291 |
10 | サンスノーホワイト | 古川 吉洋 | 28.677098 |
11 | ミッキーティラミス | 騎手不明 | 46.832413 |
12 | アクシオン | 西村 淳也 | 58.259712 |
13 | ガールズデイアウト | 騎手不明 | 53.774556 |
14 | クレベール | 幸 英明 | 35.451411 |
15 | テイエムパンサー | 田中 健 | 42.246477 |
16 | ミンストレルソング | 騎手不明 | 63.352953 |
ページトップに戻る
中京1月25日-4R-11:30-3歳新馬ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | ウラルト | 騎手不明 | 49.714513 |
2 | ベルエアフォース | 幸 英明 | 53.041763 |
3 | ベルジャッド | 酒井 学 | 47.704383 |
4 | デルマカリスト | 菱田 裕二 | 53.398291 |
5 | インディゴ | 団野 大成 | 53.643592 |
6 | ノイエムジーク | 水口 優也 | 57.424892 |
7 | ゴールドプレミアム | 泉谷 楓真 | 44.772390 |
8 | トウシンバカラ | 中井 裕二 | 49.208379 |
9 | ザセンチュリー | 浜中 俊 | 58.619935 |
10 | ランツフート | M.デムーロ | 59.783632 |
11 | ヘルオブアライド | 嶋田 純次 | 42.428986 |
12 | キッズムリブシ | 高倉 稜 | 48.318013 |
13 | カズナリ | 岩田 康誠 | 52.745705 |
14 | スターコンパス | 井上 敏樹 | 40.273406 |
15 | テイエムジェネラル | 田中 健 | 42.493410 |
16 | クインズメレンゲ | 小崎 綾也 | 47.830301 |
ページトップに戻る
中京1月25日-5R-12:20-3歳未勝利芝1400m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | オーケーダイナ | 騎手不明 | 62.644187 |
2 | ヴェリーヌ | 騎手不明 | 41.761586 |
3 | マルーンベレー | 騎手不明 | 72.421061 |
4 | コントリビュート | 鷲頭 虎太 | 23.422357 |
5 | グラスビーチ | 小崎 綾也 | 38.403490 |
6 | チムグクル | 坂井 瑠星 | 83.239350 |
7 | カフジキームン | 古川 吉洋 | 28.402697 |
8 | ピカッティー | M.デムーロ | 54.181881 |
9 | ワインクーラー | 菱田 裕二 | 71.012852 |
10 | プラウドメアリー | 川又 賢治 | 41.915922 |
11 | ルジャーダ | 幸 英明 | 52.571981 |
12 | ブラックラリア | 岩田 康誠 | 24.556405 |
13 | アカイツキ | 秋山 稔樹 | 26.458770 |
14 | オールザレイジ | 西村 淳也 | 73.992740 |
15 | ゴルティス | 酒井 学 | 23.220223 |
16 | ゼンダンハヤブサ | 団野 大成 | 70.448747 |
17 | コンタンゴ | 騎手不明 | 33.267145 |
18 | ジョーブラック | 浜中 俊 | 65.725694 |
ページトップに戻る
中京1月25日-6R-12:55-3歳未勝利芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | グローリーリンク | 岩田 康誠 | 58.124580 |
2 | バーチャルアイドル | M.デムーロ | 53.554364 |
3 | バイオサファイア | 団野 大成 | 62.485910 |
4 | ラインピクシー | 酒井 学 | 47.235457 |
5 | ラムセスノムスメ | 騎手不明 | 50.519302 |
6 | マーゴットカーラ | 菱田 裕二 | 47.011916 |
7 | クイーンパレス | 太宰 啓介 | 38.984196 |
8 | フェアリーグレン | 幸 英明 | 32.349622 |
9 | マイクインダム | 西村 淳也 | 59.167227 |
10 | ジョワイユノエル | 浜中 俊 | 54.858733 |
11 | ルークピオーネ | 古川 吉洋 | 40.568617 |
12 | ショウリュウシエル | 角田 大和 | 40.867827 |
13 | オレンジジュース | 国分 優作 | 42.387043 |
14 | サラダ | 騎手不明 | 50.726875 |
15 | ヴァイスクレー | 騎手不明 | 68.976447 |
16 | エイシンカリス | 川又 賢治 | 46.166360 |
ページトップに戻る
中京1月25日-7R-13:25-4歳以上1勝クラスダート1800m15頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | コスモフレディ | 騎手不明 | 52.666226 |
2 | ミッキーストライク | 坂井 瑠星 | 57.182001 |
3 | ヒロノラメール | 西村 淳也 | 72.809467 |
4 | ペネトレイトゴー | 騎手不明 | 70.060486 |
5 | ピュアマークス | 古川 吉洋 | 34.678555 |
6 | グレイスオブゴッド | 中井 裕二 | 33.364099 |
7 | ハギノカノア | 菱田 裕二 | 49.093193 |
8 | ウェイトゥゴー | 横山 典弘 | 59.693583 |
9 | サマーアゲイン | 高倉 稜 | 54.604141 |
10 | メンドロントット | 嶋田 純次 | 27.191524 |
11 | ウィルソンウェイ | 国分 優作 | 25.513326 |
12 | タナバタ | 酒井 学 | 42.559125 |
13 | キタサンシデン | 騎手不明 | 55.645283 |
14 | アルゴナヴィス | 団野 大成 | 63.081812 |
15 | ワオン | 幸 英明 | 34.229925 |
ページトップに戻る
中京1月25日-8R-13:55-4歳以上2勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | ディクレアブルーム | 騎手不明 | 47.672285 |
2 | アンジュフィールド | 騎手不明 | 65.585832 |
3 | カフェニクス | 浜中 俊 | 67.204271 |
4 | ミロワール | 鮫島 良太 | 39.900387 |
5 | ルージュシェノン | 西村 淳也 | 50.124654 |
6 | フリートオブフット | 岩田 康誠 | 46.254218 |
7 | ベルブリエ | 角田 大和 | 57.321245 |
8 | リジル | 団野 大成 | 71.073078 |
9 | ブリーズオンチーク | 坂井 瑠星 | 63.135998 |
10 | コパノエビータ | 菱田 裕二 | 42.055714 |
11 | タガノミスト | 幸 英明 | 40.599451 |
12 | プウスカンドゥール | 騎手不明 | 54.183933 |
13 | アルジェンタージョ | M.デムーロ | 46.320220 |
14 | ラーンザロープス | 横山 典弘 | 51.281108 |
15 | ビターゼノビア | 嶋田 純次 | 31.579913 |
16 | ブループリマドンナ | 酒井 学 | 40.467211 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中京1月25日-9R-14:25-若駒ステークス芝2000m10頭
AI競馬シミュレーションによる【若駒ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | エンジェルマーク | 団野 大成 | 57.280369 |
2 | ミラージュナイト | 岩田 康誠 | 46.025304 |
3 | シュバルツマサムネ | 浜中 俊 | 46.302373 |
4 | メイショウアイナ | 菱田 裕二 | 24.123004 |
5 | リカントロポ | 横山 典弘 | 37.489161 |
6 | サラコスティ | 西村 淳也 | 55.304975 |
7 | サトノブリジャール | M.デムーロ | 43.809701 |
8 | グラフィティアート | 幸 英明 | 46.449798 |
9 | ジュタ | 坂井 瑠星 | 70.038791 |
10 | ミッキーゴールド | 騎手不明 | 63.883641 |
ページトップに戻る
中京1月25日-10R-15:00-刈谷特別ダート1800m13頭
AI競馬シミュレーションによる【刈谷特別】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | ボックスオフィス | 川又 賢治 | 51.782201 |
2 | クリノクリスタル | 騎手不明 | 52.603584 |
3 | ヒノデテイオー | 団野 大成 | 63.729485 |
4 | シュガーコルト | 小崎 綾也 | 30.815106 |
5 | ホルトバージ | 西村 淳也 | 72.562807 |
6 | テイエムシニスター | 古川 吉洋 | 36.307775 |
7 | ヒルノデプラーツ | 秋山 稔樹 | 55.226298 |
8 | メイショウマントル | 国分 優作 | 39.857978 |
9 | バンブーグローブ | 菱田 裕二 | 35.077941 |
10 | フォーワンセルフ | 荻野 琢真 | 44.140273 |
11 | ラヴオントップ | 高倉 稜 | 34.505990 |
12 | ショーヘーフェイス | 幸 英明 | 66.608293 |
13 | ホークフィールド | 坂井 瑠星 | 63.750281 |
ページトップに戻る
中京1月25日-11R-15:35-瀬戸ステークスダート1900m14頭
AI競馬シミュレーションによる【瀬戸ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | レッドプロフェシー | M.デムーロ | 62.692013 |
2 | フジマサインパクト | 幸 英明 | 49.128116 |
3 | サイモンザナドゥ | 浜中 俊 | 66.070959 |
4 | テーオーパスワード | 坂井 瑠星 | 69.708423 |
5 | ニホンピロハーバー | 高倉 稜 | 26.668719 |
6 | マオノアラシ | 角田 大和 | 43.085078 |
7 | カネトシブルーム | 岩田 康誠 | 31.786048 |
8 | バリアントバイオ | 菱田 裕二 | 47.102765 |
9 | ハギノサステナブル | 西村 淳也 | 64.633992 |
10 | ネッケツシャチョウ | 荻野 琢真 | 55.640344 |
11 | メイショウミカワ | 騎手不明 | 42.307683 |
12 | メイショウコガシラ | 団野 大成 | 63.849576 |
13 | メイショウコバト | 横山 典弘 | 48.390535 |
14 | ナリタフォルテ | 田中 健 | 17.126659 |
ページトップに戻る
中京1月25日-12R-16:10-4歳以上1勝クラス芝2000m12頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
1 | シルキーガール | 岩田 康誠 | 80.842631 |
2 | アーベントイアー | 酒井 学 | 19.994792 |
3 | ナムラブーニン | 小崎 綾也 | 49.525682 |
4 | レジェンドシップ | 西村 淳也 | 68.223695 |
5 | プリズマジコ | 秋山 稔樹 | 65.398078 |
6 | チャイボーグ | 古川 吉洋 | 27.100525 |
7 | エイトスターズ | 騎手不明 | 51.618283 |
8 | アラナコア | 菱田 裕二 | 63.692002 |
9 | ローザサンリヴァル | 幸 英明 | 61.612724 |
10 | マハナ | 騎手不明 | 45.143422 |
11 | バガン | 騎手不明 | 55.042280 |
12 | カフジレニウム | 高倉 稜 | 6.982376 |
ページトップに戻る