中山12月15日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中山12月15日-1R-09:55-2歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ナックオリオン | 大野 拓弥 | 63.870349 |
| 2 | フェスタリア | 荻野 極 | 64.454385 |
| 3 | ダイチラポール | 騎手不明 | 67.502034 |
| 4 | アサクサグレース | 杉原 誠人 | 73.955571 |
| 5 | サツマノカゼ | 岩部 純二 | 20.996062 |
| 6 | ノブダブルホワイト | 木幡 育也 | 52.245136 |
| 7 | イオリ | 小林 脩斗 | 51.726235 |
| 8 | ミキノオーボエ | 丸田 恭介 | 34.319934 |
| 9 | ライブリブランコ | 佐藤 翔馬 | 25.875759 |
| 10 | ウインギャラン | 丹内 祐次 | 40.071643 |
| 11 | モモイロタンポポ | 菅原 明良 | 34.194595 |
| 12 | ハナナラツボミ | 田辺 裕信 | 32.407157 |
| 13 | ゴールドラブリー | 武藤 雅 | 44.225845 |
| 14 | ショウナンカチドキ | 戸崎 圭太 | 78.176006 |
| 15 | ワナカ | 菊沢 一樹 | 46.707261 |
| 16 | コンパクトファイト | 騎手不明 | 48.576195 |
ページトップに戻る
中山12月15日-2R-10:25-2歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | モーニングマジック | 三浦 皇成 | 71.550327 |
| 2 | アイスリーディング | 菅原 明良 | 68.098110 |
| 3 | ブラックウェル | 内田 博幸 | 29.112645 |
| 4 | レオプレセア | 佐藤 翔馬 | 23.399751 |
| 5 | オーケーマヒナ | 石川 裕紀人 | 68.674044 |
| 6 | コックリサン | 木幡 初也 | 37.611399 |
| 7 | デアルーチェ | 戸崎 圭太 | 43.071671 |
| 8 | モーニングスター | 騎手不明 | 22.765007 |
| 9 | ラーナローザ | 大野 拓弥 | 72.573018 |
| 10 | バーニングメモリー | 津村 明秀 | 50.205858 |
| 11 | ロミヒ | 横山 武史 | 46.014442 |
| 12 | アップリンク | 丹内 祐次 | 51.346369 |
| 13 | ビップジェシー | 小林 凌大 | 34.481636 |
| 14 | エルバステラ | T.マーカンド | 67.811458 |
| 15 | ヴェネチアンレース | 杉原 誠人 | 31.915017 |
| 16 | デルマアポロニア | 松岡 正海 | 52.790162 |
ページトップに戻る
中山12月15日-3R-10:55-2歳未勝利芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルジョア | 内田 博幸 | 18.106822 |
| 2 | ウインバーテックス | 丹内 祐次 | 48.501992 |
| 3 | ライラ | 木幡 巧也 | 76.539533 |
| 4 | ニシノヒナアラレ | 野中 悠太郎 | 49.115361 |
| 5 | サーマル | 吉田 豊 | 75.582887 |
| 6 | キャピタルプレイン | 横山 武史 | 69.954717 |
| 7 | テンダールック | 北村 宏司 | 54.372560 |
| 8 | ルトンワージ | 戸崎 圭太 | 56.835112 |
| 9 | ポッドベル | T.マーカンド | 78.209865 |
| 10 | フミマーズ | 騎手不明 | 19.903914 |
| 11 | カシノフロレゾン | 柴田 大知 | 47.285223 |
| 12 | サマースピリット | 三浦 皇成 | 78.048490 |
| 13 | ダイユウボンバー | 石橋 脩 | 30.381937 |
| 14 | マーレリアン | 大野 拓弥 | 21.869058 |
| 15 | マジョッコピロコ | 嶋田 純次 | 13.866635 |
| 16 | タイキブライトン | 岩部 純二 | 43.525752 |
ページトップに戻る
中山12月15日-4R-11:25-障害3歳以上未勝利障害2880m14頭
AI競馬シミュレーションによる【障害3歳以上未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トラモント | 金子 光希 | 63.873940 |
| 2 | タロントゥーズ | 森 一馬 | 73.107683 |
| 3 | サクセスバラード | 中村 将之 | 51.230775 |
| 4 | フォージドブリック | 大江原 圭 | 29.702941 |
| 5 | メッセージソング | 小野寺 祐太 | 47.790190 |
| 6 | ノアフェイス | 土田 真翔 | 27.386113 |
| 7 | アメリカンエール | 小牧 加矢太 | 58.608913 |
| 8 | ルレーヴドゥリリ | 江田 勇亮 | 58.539021 |
| 9 | アンノウンウォリア | 黒岩 悠 | 51.218769 |
| 10 | ナムラドーギー | 五十嵐 雄祐 | 54.395654 |
| 11 | ラエール | 上野 翔 | 53.504948 |
| 12 | アンコーナ | 石神 深一 | 25.993279 |
| 13 | コンテナワールド | 井上 敏樹 | 58.619900 |
| 14 | バーミリオンクリフ | 草野 太郎 | 51.281988 |
ページトップに戻る
中山12月15日-5R-12:15-2歳新馬芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | フェリアフローレス | 小林 凌大 | 37.798515 |
| 2 | ヘヴンリーゴール | 松岡 正海 | 53.075960 |
| 3 | ブドワールドール | 横山 和生 | 55.324828 |
| 4 | フォルトレス | 菅原 明良 | 55.096390 |
| 5 | ウェルカムホーム | 津村 明秀 | 49.788191 |
| 6 | マルターズヴェロス | 田辺 裕信 | 50.597123 |
| 7 | ミステンザン | 騎手不明 | 38.625046 |
| 8 | ニューエラ | 石川 裕紀人 | 48.044346 |
| 9 | アルメントフーベル | T.マーカンド | 58.179539 |
| 10 | マテンロウバディ | 吉田 豊 | 47.725491 |
| 11 | コウユーラッセーラ | 内田 博幸 | 44.144810 |
| 12 | リヴァスピナー | 杉原 誠人 | 44.390633 |
| 13 | モティスフォント | 横山 武史 | 60.133719 |
| 14 | レッドレントラー | 丹内 祐次 | 46.925307 |
| 15 | ヴィアツァ | 小林 美駒 | 41.987341 |
| 16 | コンヴァージョン | 丸田 恭介 | 43.597290 |
ページトップに戻る
中山12月15日-6R-12:45-2歳新馬ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドリッカ | 野中 悠太郎 | 46.283556 |
| 2 | ハインズテソーロ | 柴田 大知 | 49.656090 |
| 3 | コナベイション | 横山 武史 | 63.533097 |
| 4 | エイシンカルナボン | 吉田 豊 | 52.014498 |
| 5 | レジョンデロル | 杉原 誠人 | 53.108107 |
| 6 | ハクサンエクレール | 佐藤 翔馬 | 41.019449 |
| 7 | リケアキャンディ | 丸田 恭介 | 46.427058 |
| 8 | クリーンリーチ | 松岡 正海 | 51.560872 |
| 9 | パシーヴ | 石橋 脩 | 52.926605 |
| 10 | レイズサンライズ | 菅原 明良 | 49.804003 |
| 11 | キタノロワーズ | 岩部 純二 | 41.922894 |
| 12 | スパルタンワールド | 江田 照男 | 42.808391 |
| 13 | ブレイズボーイ | 丹内 祐次 | 54.854499 |
| 14 | ピッツァナポリ | 大野 拓弥 | 52.881910 |
| 15 | サヨノジャンボリー | 内田 博幸 | 48.155224 |
| 16 | キタノラータム | 黛 弘人 | 44.226775 |
ページトップに戻る
中山12月15日-7R-13:15-2歳未勝利芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | スワローシチー | 石川 裕紀人 | 75.744725 |
| 2 | レッドキリアン | 横山 和生 | 53.284888 |
| 3 | バーケンヘッド | 騎手不明 | 56.037068 |
| 4 | アルティテュード | T.マーカンド | 81.013562 |
| 5 | ホウオウスターツ | 菅原 明良 | 54.074065 |
| 6 | ウィングコマンダー | 騎手不明 | 32.278071 |
| 7 | グランツローゼ | 津村 明秀 | 63.729221 |
| 8 | サトノアルタイル | 戸崎 圭太 | 58.859950 |
| 9 | ジェイエルマスター | 田辺 裕信 | 71.179419 |
| 10 | ウインオアシス | 松岡 正海 | 60.986526 |
| 11 | レイククイ | 大野 拓弥 | 38.172179 |
| 12 | アレグランサ | 横山 武史 | 54.533706 |
| 13 | コスモアンソロジー | 丹内 祐次 | 35.587954 |
| 14 | センジュコスモス | 石橋 脩 | 50.469756 |
| 15 | マーゴットフェスタ | 木幡 巧也 | 30.655765 |
| 16 | フィエールガール | 杉原 誠人 | 27.401380 |
| 17 | エットトゥカム | 丸田 恭介 | 27.946661 |
| 18 | シュトレームング | 柴田 大知 | 13.073118 |
ページトップに戻る
中山12月15日-8R-13:45-3歳以上1勝クラスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | パレスドフィーヌ | T.マーカンド | 64.256548 |
| 2 | アンタノバラード | 内田 博幸 | 69.657636 |
| 3 | アグラード | 戸崎 圭太 | 77.984677 |
| 4 | デフィデリ | 石橋 脩 | 47.101026 |
| 5 | フクノルッカ | 松岡 正海 | 46.967443 |
| 6 | ダイチラファール | 小林 脩斗 | 61.705065 |
| 7 | ケープアグラス | 丹内 祐次 | 35.473720 |
| 8 | クィーンアドバンス | 菊沢 一樹 | 41.186456 |
| 9 | エスグラシア | 黛 弘人 | 67.846978 |
| 10 | イルザ | 三浦 皇成 | 62.022046 |
| 11 | ベリーベリーベリー | 小林 美駒 | 61.839955 |
| 12 | アイソラシー | 騎手不明 | 45.128564 |
| 13 | レモンシフォン | 吉田 豊 | 24.104782 |
| 14 | バンブトンプロ | 柴田 大知 | 36.518167 |
| 15 | ニシノリアリティ | 杉原 誠人 | 21.754487 |
| 16 | アリュシナシオン | 津村 明秀 | 20.712112 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中山12月15日-9R-14:15-香取特別ダート2400m14頭
AI競馬シミュレーションによる【香取特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | マウンテンエース | 石橋 脩 | 66.729139 |
| 2 | バレンタインガール | 北村 宏司 | 16.707374 |
| 3 | アコークロー | 丸田 恭介 | 54.905009 |
| 4 | ヴォランテ | 大野 拓弥 | 44.813705 |
| 5 | インペリアルライン | 丹内 祐次 | 58.604148 |
| 6 | カズタンジャー | 戸崎 圭太 | 78.589639 |
| 7 | ブロンディール | 内田 博幸 | 37.434099 |
| 8 | ネイチャーシップ | 騎手不明 | 44.922679 |
| 9 | アトラクティーボ | 荻野 極 | 47.622015 |
| 10 | クリーンドリーム | 松岡 正海 | 36.874949 |
| 11 | ルーラーリッチ | 菅原 明良 | 57.644491 |
| 12 | ニューバラード | T.マーカンド | 58.876517 |
| 13 | アーマルコライト | 横山 武史 | 57.801777 |
| 14 | スプレーフォール | 木幡 巧也 | 43.249936 |
ページトップに戻る
中山12月15日-10R-14:50-北総ステークスダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【北総ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | グランツアーテム | 菅原 明良 | 60.537258 |
| 2 | ハビレ | 三浦 皇成 | 81.153489 |
| 3 | マンマリアーレ | 荻野 極 | 70.140252 |
| 4 | ローズボウル | 石川 裕紀人 | 31.953110 |
| 5 | メイショウコバト | 横山 和生 | 54.212932 |
| 6 | アスクビックスター | 黛 弘人 | 37.044198 |
| 7 | オレデイイノカ | 内田 博幸 | 45.351335 |
| 8 | スマラグドス | 石橋 脩 | 45.539617 |
| 9 | ヨリノサファイヤ | 騎手不明 | 35.600072 |
| 10 | ピュアキアン | 吉田 豊 | 64.594034 |
| 11 | オンザライン | T.マーカンド | 57.821259 |
| 12 | ロジアデレード | 野中 悠太郎 | 57.214037 |
| 13 | ゲットアップ | 田辺 裕信 | 35.846829 |
| 14 | セブンスレター | 津村 明秀 | 42.742948 |
| 15 | フランスゴデイナ | 戸崎 圭太 | 46.972459 |
| 16 | アイファーエポック | 江田 照男 | 28.828794 |
ページトップに戻る
中山12月15日-11R-15:30-ディセンバーステークス芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【ディセンバーステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | プラチナトレジャー | 田辺 裕信 | 50.887446 |
| 2 | エコロヴァルツ | T.マーカンド | 77.015292 |
| 3 | ノースザワールド | 内田 博幸 | 47.772900 |
| 4 | ビーアストニッシド | 西村 太一 | 31.647159 |
| 5 | バラジ | 三浦 皇成 | 69.257391 |
| 6 | グランスラムアスク | 荻野 極 | 43.090069 |
| 7 | ジューンオレンジ | 横山 武史 | 66.892714 |
| 8 | コントラポスト | 横山 和生 | 73.062996 |
| 9 | コンクシェル | 津村 明秀 | 53.491264 |
| 10 | エスコーラ | 戸崎 圭太 | 76.384443 |
| 11 | ホウオウリアリティ | 菅原 明良 | 28.349313 |
| 12 | セファーラジエル | 松岡 正海 | 31.727528 |
| 13 | スパイラルノヴァ | 北村 宏司 | 28.090233 |
| 14 | アケルナルスター | 杉原 誠人 | 39.349944 |
| 15 | ロングラン | 丹内 祐次 | 49.629034 |
| 16 | ショウナンマグマ | 吉田 豊 | 37.147365 |
ページトップに戻る
中山12月15日-12R-16:10-3歳以上1勝クラス芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィントシュティレ | 北村 宏司 | 28.242502 |
| 2 | アンドアイラヴハー | T.マーカンド | 74.811622 |
| 3 | アオイコウキ | 戸崎 圭太 | 34.497798 |
| 4 | ニシノインヴィクタ | 田辺 裕信 | 67.671815 |
| 5 | ビジューブリランテ | 内田 博幸 | 47.013858 |
| 6 | トゥルーサクセサー | 菅原 明良 | 49.506788 |
| 7 | レッドロスタム | 三浦 皇成 | 77.070866 |
| 8 | レッドアトレーヴ | 横山 和生 | 77.599138 |
| 9 | アサクサヴィーナス | 大野 拓弥 | 65.151684 |
| 10 | スイーツバイキング | 津村 明秀 | 34.427005 |
| 11 | テリオスルル | 荻野 極 | 44.660913 |
| 12 | ヴィーゲイツ | 木幡 育也 | 9.926454 |
| 13 | エールトゥヘヴン | 丹内 祐次 | 55.478282 |
| 14 | リメリック | 木幡 巧也 | 45.174050 |
| 15 | タイガードラゴン | 騎手不明 | 25.406210 |
| 16 | ラヴスコール | 横山 武史 | 68.142904 |
ページトップに戻る


