中山1月18日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中山1月18日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | モモクロオー | 古川 吉洋 | 29.195245 |
| 2 | レイオーバー | 内田 博幸 | 73.765424 |
| 3 | ルラクソント | 杉原 誠人 | 47.065567 |
| 4 | ユイノマホウジン | 戸崎 圭太 | 61.273142 |
| 5 | テイエムファラオ | 石田 拓郎 | 47.596385 |
| 6 | ベストヒューマ | 江田 照男 | 34.547447 |
| 7 | サラサエンペラー | 横山 和生 | 70.864050 |
| 8 | ヨシノイクスプレス | 菅原 明良 | 41.449947 |
| 9 | アミグダラ | 嶋田 純次 | 51.928036 |
| 10 | ショージージョ | 武藤 雅 | 38.738868 |
| 11 | ニシノヒミチュ | 佐々木 大輔 | 59.211823 |
| 12 | ペイシャマリーン | 丹内 祐次 | 71.323373 |
| 13 | セギレエルビエント | 荻野 極 | 35.989245 |
| 14 | セレブウマザンマイ | 原 優介 | 25.416186 |
| 15 | エネルゲイア | 菊沢 一樹 | 41.683470 |
| 16 | ダイチラポール | 騎手不明 | 61.963730 |
ページトップに戻る
中山1月18日-2R-10:35-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | イトウ | C.ルメール | 78.461330 |
| 2 | マイネルジーニアス | 野中 悠太郎 | 48.996660 |
| 3 | リッキースタイル | 大野 拓弥 | 63.194916 |
| 4 | ケアンズ | 武藤 雅 | 53.500006 |
| 5 | セイウングレイ | 津村 明秀 | 40.276549 |
| 6 | ミヤビノオウザ | 原 優介 | 43.522065 |
| 7 | ロイヤルカスタマー | 石田 拓郎 | 27.537645 |
| 8 | カージオイド | 菅原 明良 | 72.760390 |
| 9 | ビリーヴアンドラン | 原田 和真 | 27.334159 |
| 10 | レッドシュトラール | 戸崎 圭太 | 60.460914 |
| 11 | ヌンボラ | 騎手不明 | 52.307469 |
| 12 | シャンハイナイト | 江田 照男 | 35.252484 |
| 13 | イスキオス | 横山 武史 | 73.304261 |
| 14 | フジレイメイ | 松岡 正海 | 63.527253 |
| 15 | スムースオペレター | 藤懸 貴志 | 37.239779 |
| 16 | ハインズテソーロ | 柴田 大知 | 21.677130 |
ページトップに戻る
中山1月18日-3R-11:05-3歳新馬ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | アークエタニティ | 松岡 正海 | 46.714298 |
| 2 | ファイアーワークス | 横山 武史 | 56.261557 |
| 3 | カイトベルク | 丸山 元気 | 49.059085 |
| 4 | ミッキーサンズ | 戸崎 圭太 | 63.085276 |
| 5 | プレイザットソング | 内田 博幸 | 55.206676 |
| 6 | タニセンダイヤ | 古川 吉洋 | 47.684716 |
| 7 | ペイシャリサデル | 佐藤 翔馬 | 38.582758 |
| 8 | ロジリッキー | 三浦 皇成 | 58.168832 |
| 9 | リヴァーブ | 石橋 脩 | 49.557892 |
| 10 | ワンダーレイザー | 柴田 大知 | 42.976384 |
| 11 | ヴォーパルソード | 木幡 初也 | 48.083096 |
| 12 | ネイチャーズロウ | 菅原 明良 | 54.151692 |
| 13 | メイショウフソウ | 斎藤 新 | 51.720261 |
| 14 | エンデューロ | 丹内 祐次 | 57.167617 |
| 15 | マウントバーノン | 大野 拓弥 | 56.232764 |
| 16 | クリスティテソーロ | 木幡 巧也 | 40.958343 |
ページトップに戻る
中山1月18日-4R-11:35-障害4歳以上未勝利障害2880m11頭
AI競馬シミュレーションによる【障害4歳以上未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ヒートオンビート | 石神 深一 | 70.263538 |
| 2 | プリンセスララア | 大江原 圭 | 47.961997 |
| 3 | ノアフェイス | 土田 真翔 | 53.480132 |
| 4 | ミラクルジニア | 伴 啓太 | 57.238163 |
| 5 | シンドバッド | 江田 勇亮 | 26.524729 |
| 6 | トラモント | 金子 光希 | 53.826872 |
| 7 | クリノオデッセイ | 小野寺 祐太 | 32.545133 |
| 8 | カイトレッド | 上野 翔 | 52.147910 |
| 9 | ザスリーサーティ | 草野 太郎 | 61.582705 |
| 10 | ウィズユアドリーム | 高田 潤 | 52.078928 |
| 11 | デザートスター | 小牧 加矢太 | 53.628416 |
ページトップに戻る
中山1月18日-5R-12:25-3歳未勝利芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トレサフィール | 横山 和生 | 55.371531 |
| 2 | コスモトロイメル | 丹内 祐次 | 64.982222 |
| 3 | テルケンレングレー | 原田 和真 | 19.879063 |
| 4 | シェーンシュティア | 三浦 皇成 | 65.821865 |
| 5 | アロンズロッド | C.ルメール | 80.710045 |
| 6 | マイネルアウルム | 柴田 大知 | 65.434276 |
| 7 | ローレン | 大野 拓弥 | 47.652650 |
| 8 | ミッドセンチュリー | 丸田 恭介 | 52.759121 |
| 9 | マイネルボス | 佐々木 大輔 | 54.750532 |
| 10 | テンミラージュ | 内田 博幸 | 40.494963 |
| 11 | ファイアリーホット | 騎手不明 | 35.157029 |
| 12 | グリスタン | 荻野 極 | 57.199910 |
| 13 | マルターズヴェロス | 田辺 裕信 | 43.915126 |
| 14 | ウインスティーガ | 戸崎 圭太 | 72.035690 |
| 15 | ダイユウルージュ | 佐藤 翔馬 | 13.974720 |
| 16 | マイネルラファール | 丸山 元気 | 33.160437 |
| 17 | ウアーシュプルング | 横山 武史 | 70.361412 |
| 18 | エリナ | 武藤 雅 | 19.605184 |
ページトップに戻る
中山1月18日-6R-12:55-4歳以上1勝クラスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ソーニャシュニク | 今村 聖奈 | 63.589722 |
| 2 | スコラーリ | 内田 博幸 | 54.332745 |
| 3 | クインズポラリス | 騎手不明 | 66.459383 |
| 4 | セッカチドラゴン | 石田 拓郎 | 42.006596 |
| 5 | タイセイピューマ | 大野 拓弥 | 78.771979 |
| 6 | ケイトポムドゥパン | 宮崎 北斗 | 49.136579 |
| 7 | ウイントールキン | 騎手不明 | 27.209971 |
| 8 | クレイプマートル | 丸田 恭介 | 27.212595 |
| 9 | クールソル | 菅原 明良 | 68.644059 |
| 10 | オセアエクスプレス | 横山 武史 | 79.726753 |
| 11 | ポケッティーノ | 小林 脩斗 | 23.222784 |
| 12 | ヴェルトラウム | 武藤 雅 | 69.741943 |
| 13 | アポロハクジャ | 的場 勇人 | 11.779568 |
| 14 | グランプリショット | 佐々木 大輔 | 50.732248 |
| 15 | ジークルーネ | 杉原 誠人 | 48.480157 |
| 16 | グラニットピーク | 黛 弘人 | 46.760145 |
ページトップに戻る
中山1月18日-7R-13:25-4歳以上2勝クラスダート1800m13頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | エバーハピネス | 菅原 明良 | 57.572228 |
| 2 | サツキノジョウ | 丹内 祐次 | 67.038778 |
| 3 | アンブロジアーナ | 騎手不明 | 48.714603 |
| 4 | メテオールライト | C.ルメール | 59.006694 |
| 5 | ピジョンブラッド | 佐々木 大輔 | 31.237155 |
| 6 | エンセリオ | 三浦 皇成 | 46.128678 |
| 7 | クリニクラウン | 菊沢 一樹 | 45.467454 |
| 8 | メロウヴォイス | 騎手不明 | 44.944595 |
| 9 | セイウンマカロン | 津村 明秀 | 43.752548 |
| 10 | サクソンジェンヌ | 荻野 極 | 65.270257 |
| 11 | グレノークス | 丸山 元気 | 56.790570 |
| 12 | バレンタインガール | 北村 宏司 | 27.167360 |
| 13 | アヴィオンドール | 武藤 雅 | 42.447942 |
ページトップに戻る
中山1月18日-8R-14:00-4歳以上2勝クラスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | マーシヴィガラス | 丹内 祐次 | 59.603631 |
| 2 | ネイト | 騎手不明 | 50.018621 |
| 3 | シルヴァーゴースト | 騎手不明 | 28.896840 |
| 4 | ホウオウフロイト | 丸田 恭介 | 44.869333 |
| 5 | ショウナンアビアス | 戸崎 圭太 | 76.933513 |
| 6 | ワークソング | 騎手不明 | 53.571568 |
| 7 | ノヴァエクスプレス | 津村 明秀 | 74.204664 |
| 8 | チュウワキャリア | 石田 拓郎 | 57.644107 |
| 9 | レッドセニョール | 横山 和生 | 69.346917 |
| 10 | モリノセピア | 小林 美駒 | 57.594555 |
| 11 | キタノソワレ | 木幡 巧也 | 47.554812 |
| 12 | アポロプラネット | 菊沢 一樹 | 39.527797 |
| 13 | ホークレア | 横山 武史 | 50.150752 |
| 14 | カイタロー | 土田 真翔 | 32.138452 |
| 15 | ベルウッドウズメ | 石橋 脩 | 28.468282 |
| 16 | ピコアーガイル | 佐々木 大輔 | 20.844372 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中山1月18日-9R-14:35-菜の花賞芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【菜の花賞】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | コムユンプリュム | 菅原 明良 | 62.731588 |
| 2 | シホリーン | 横山 武史 | 78.487875 |
| 3 | カリーン | 大野 拓弥 | 49.489244 |
| 4 | キスアンドクライ | 戸崎 圭太 | 60.728562 |
| 5 | ジョリーレーヌ | C.ルメール | 67.218665 |
| 6 | テリオスルナ | 三浦 皇成 | 32.087921 |
| 7 | フタイテンホイール | 菊沢 一樹 | 11.597848 |
| 8 | ホリーアン | 丸田 恭介 | 38.136666 |
| 9 | オーケースマイル | 横山 琉人 | 36.646671 |
| 10 | パーリーラスター | 騎手不明 | 46.597388 |
| 11 | クレオズニードル | 佐々木 大輔 | 55.924429 |
| 12 | ニシノクードクール | 武藤 雅 | 34.557917 |
| 13 | ラヴァブル | 荻野 極 | 57.654526 |
| 14 | カポレイラ | 津村 明秀 | 50.250452 |
| 15 | ショウナンラフィネ | 斎藤 新 | 31.805902 |
| 16 | ピコローズ | 田辺 裕信 | 57.230593 |
ページトップに戻る
中山1月18日-10R-15:10-アレキサンドライトステークスダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【アレキサンドライトステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ティアップリオン | 荻野 極 | 31.133608 |
| 2 | ビップスコーピオン | 戸崎 圭太 | 68.241085 |
| 3 | メイショウミカワ | 菊沢 一樹 | 47.638407 |
| 4 | マーブルロック | 三浦 皇成 | 56.089880 |
| 5 | バンドマスター | 横山 武史 | 70.879532 |
| 6 | ペンティメント | 菅原 明良 | 60.374102 |
| 7 | アスクビックスター | 黛 弘人 | 56.305494 |
| 8 | ルドヴィクス | 吉田 豊 | 34.824910 |
| 9 | サノノエスポ | 佐々木 大輔 | 53.178603 |
| 10 | ストライク | 石橋 脩 | 46.962792 |
| 11 | ハッスルダンク | 江田 照男 | 43.202035 |
| 12 | オレデイイノカ | 内田 博幸 | 48.196660 |
| 13 | フランスゴデイナ | 田辺 裕信 | 52.585785 |
| 14 | ロードマゼラン | 横山 和生 | 45.764308 |
| 15 | エスティメート | 丸田 恭介 | 34.857258 |
| 16 | イーサンバーニング | 古川 吉洋 | 30.895980 |
ページトップに戻る
中山1月18日-11R-15:45-カーバンクルステークス芝1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【カーバンクルステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | リバーラ | 吉田 豊 | 24.917795 |
| 2 | メイクアスナッチ | 石川 裕紀人 | 46.970337 |
| 3 | モリノドリーム | 横山 武史 | 58.955145 |
| 4 | カンティーユ | 菅原 明良 | 55.576830 |
| 5 | ミッキーハーモニー | 大野 拓弥 | 52.376249 |
| 6 | バースクライ | 騎手不明 | 78.452986 |
| 7 | エエヤン | 丸田 恭介 | 33.673710 |
| 8 | マスクオールウィン | 木幡 巧也 | 44.555739 |
| 9 | ジャスティンスカイ | 戸崎 圭太 | 67.490861 |
| 10 | ミルトクレイモー | 丹内 祐次 | 59.180323 |
| 11 | ロードベイリーフ | 原 優介 | 30.717273 |
| 12 | セットアップ | 江田 照男 | 26.750875 |
| 13 | エイシンフェンサー | 川又 賢治 | 57.578395 |
| 14 | ナナオ | 津村 明秀 | 63.402240 |
| 15 | サウザンサニー | 藤懸 貴志 | 56.271477 |
| 16 | キミワクイーン | 田辺 裕信 | 50.595423 |
ページトップに戻る
中山1月18日-12R-16:25-4歳以上1勝クラス芝2000m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | スカパラダイス | 木幡 巧也 | 51.202835 |
| 2 | ヘキレキイッセン | 横山 琉人 | 20.818287 |
| 3 | トライデントスピア | C.ルメール | 89.961877 |
| 4 | テリオスサラ | 横山 武史 | 79.213410 |
| 5 | ツインクルステージ | 菅原 明良 | 48.814284 |
| 6 | バロックダンス | 菊沢 一樹 | 44.098106 |
| 7 | パストラーレ | 津村 明秀 | 72.157372 |
| 8 | タルタロス | 黛 弘人 | 54.496620 |
| 9 | タッチアンドムーブ | 戸崎 圭太 | 59.724195 |
| 10 | サーストンシカゴ | 的場 勇人 | 24.725913 |
| 11 | オーサムユニバンス | 藤懸 貴志 | 19.407277 |
| 12 | ビジューブリランテ | 騎手不明 | 54.150805 |
| 13 | アンバーホーク | 原 優介 | 44.567167 |
| 14 | ネクストヒロイン | 武藤 雅 | 22.282718 |
| 15 | エリカリーシャン | 三浦 皇成 | 50.235674 |
| 16 | ビップチェイス | 丹内 祐次 | 50.321750 |
ページトップに戻る


