阪神3月9日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
阪神3月9日-1R-09:50-3歳未勝利ダート1800m15頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ツキノアカリ | 騎手不明 | 76.585153 |
| 0 | ガールズデイアウト | 岩田 望来 | 73.234585 |
| 0 | ハギノコラソン | 今村 聖奈 | 66.148682 |
| 0 | ネオクイーン | 小沢 大仁 | 61.081581 |
| 0 | スーパーチャンド | 団野 大成 | 59.517021 |
| 0 | ヴァリオーサ | 浜中 俊 | 55.785456 |
| 0 | タガノカワチイ | 小崎 綾也 | 49.202265 |
| 0 | ヤマニンソレアード | 富田 暁 | 50.593546 |
| 0 | ゴールドハーディス | 和田 竜二 | 50.164649 |
| 0 | ソルトチャンス | 古川 吉洋 | 46.720805 |
| 0 | シャンクドール | 太宰 啓介 | 47.095553 |
| 0 | ビービープリメーロ | 角田 大和 | 36.673853 |
| 0 | クイーンズグリーン | 城戸 義政 | 30.224342 |
| 0 | エイカイラウール | 荻野 琢真 | 27.250942 |
| 0 | スマートジュディ | 川端 海翼 | 25.141745 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-2R-10:20-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | チュウワチーフ | A.シュタルケ | 73.171216 |
| 0 | テーオートムソン | 藤岡 佑介 | 72.119464 |
| 0 | ダノンブランニュー | 岩田 望来 | 70.303040 |
| 0 | チカクール | 武 豊 | 64.354151 |
| 0 | モズケイスター | 騎手不明 | 63.108749 |
| 0 | レーヴドアンジュ | 西村 淳也 | 57.762682 |
| 0 | エイシンマールス | 和田 竜二 | 51.971292 |
| 0 | ダイヤノエース | 騎手不明 | 50.616024 |
| 0 | ショウナンナスカ | 松若 風馬 | 46.761176 |
| 0 | コパノハワード | 荻野 琢真 | 46.627734 |
| 0 | アニュレス | 騎手不明 | 40.250449 |
| 0 | ジューンアルテミス | 田口 貫太 | 38.635195 |
| 0 | ブルーカミング | 騎手不明 | 38.764178 |
| 0 | ストラテージュ | 古川 奈穂 | 32.462196 |
| 0 | ビッグビート | 永島 まなみ | 32.705084 |
| 0 | タマモスノーダンス | 騎手不明 | 26.589079 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-3R-10:50-3歳未勝利ダート1800m12頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ハミルトン | 北村 友一 | 77.943773 |
| 0 | エイユーファイヤー | 中井 裕二 | 64.681114 |
| 0 | アスククラウンモア | 松本 大輝 | 56.203538 |
| 0 | アメリカンタロー | 川又 賢治 | 55.174063 |
| 0 | エンドレスバンカー | 高倉 稜 | 52.509693 |
| 0 | セブンスプリングス | 騎手不明 | 53.750603 |
| 0 | ゲンパチスラッガー | 角田 大和 | 52.386544 |
| 0 | スズノソレイユ | 富田 暁 | 46.757878 |
| 0 | オプティクス | 和田 竜二 | 42.684396 |
| 0 | ファーストドラゴン | 団野 大成 | 36.273571 |
| 0 | メイショウトサンコ | 今村 聖奈 | 29.890358 |
| 0 | ヤマニンヒストリア | 永島 まなみ | 25.692045 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-4R-11:20-3歳1勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | カロローザ | 団野 大成 | 67.843798 |
| 0 | ラブミーナッソー | 藤岡 佑介 | 62.564903 |
| 0 | オリージネアリア | 川又 賢治 | 62.422872 |
| 0 | フィドルファドル | 北村 友一 | 63.056751 |
| 0 | ブルーサンセット | 松山 弘平 | 59.887910 |
| 0 | ベルギューン | 騎手不明 | 58.058771 |
| 0 | タマモティーカップ | 騎手不明 | 56.412997 |
| 0 | デュアルロール | M.デムーロ | 57.226492 |
| 0 | ツーピース | 川須 栄彦 | 56.895674 |
| 0 | ユメシバイ | 永島 まなみ | 42.467305 |
| 0 | ビーコ | 木幡 初也 | 42.407160 |
| 0 | ピーチマカロン | 小沢 大仁 | 34.568973 |
| 0 | ディアマイハニー | 水口 優也 | 38.761253 |
| 0 | コウユーモジョカー | 騎手不明 | 31.726684 |
| 0 | バーニングフレーム | 富田 暁 | 27.914688 |
| 0 | ユウェンタース | 古川 吉洋 | 17.234964 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-5R-12:10-3歳未勝利芝1600m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | パープルパライソ | 武 豊 | 76.092151 |
| 0 | ニシノエンデヴァー | 池添 謙一 | 39.250767 |
| 0 | レディーミコノス | 今村 聖奈 | 39.569210 |
| 0 | ヒダサワヤカ | 小沢 大仁 | 38.286631 |
| 0 | ワンチャン | 西塚 洸二 | 42.261295 |
| 0 | コロケーション | 松本 大輝 | 43.307423 |
| 0 | メトゥザレム | 田口 貫太 | 42.822047 |
| 0 | リトルガールブルー | 松山 弘平 | 51.580996 |
| 0 | アフェシス | 団野 大成 | 51.915709 |
| 0 | エーデルヴェーグ | 北村 友一 | 54.663750 |
| 0 | ホーリーノット | 西村 淳也 | 51.774348 |
| 0 | アイルビリーヴ | 騎手不明 | 56.289567 |
| 0 | ジュンライトニング | 騎手不明 | 56.540741 |
| 0 | テーオーシュタイン | A.シュタルケ | 75.968959 |
| 0 | ニュークレド | 菱田 裕二 | 75.420087 |
| 0 | キャニオンデシェイ | 荻野 極 | 73.296874 |
| 0 | トゥルプ | 騎手不明 | 25.140643 |
| 0 | ウィッシュソング | 田中 健 | 26.106859 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-6R-12:40-4歳以上1勝クラスダート1800m11頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | メイショウソウタ | 松山 弘平 | 87.570720 |
| 0 | フローラルセント | 西村 淳也 | 71.953272 |
| 0 | ドナウパール | 団野 大成 | 73.191283 |
| 0 | タマモキャリコ | 騎手不明 | 51.486496 |
| 0 | エースアビリティ | 松岡 正海 | 51.865203 |
| 0 | マリンバンカー | 長岡 禎仁 | 48.705937 |
| 0 | モズミツボシ | 和田 竜二 | 45.179812 |
| 0 | インジケーター | 松若 風馬 | 42.977693 |
| 0 | フロスティクォーツ | 河原田 菜々 | 30.216912 |
| 0 | サイレントミニスタ | 川又 賢治 | 29.835137 |
| 0 | ドゥラシェーナ | 騎手不明 | 17.761291 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-7R-13:10-4歳以上1勝クラス芝2000m9頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | マテンロウゴールド | 藤岡 佑介 | 67.531352 |
| 0 | エボルヴィング | 北村 友一 | 61.395987 |
| 0 | ステラクラウン | 岩田 康誠 | 56.396922 |
| 0 | デルシエロ | 西村 淳也 | 57.031150 |
| 0 | クリノアドバンス | 田口 貫太 | 56.900856 |
| 0 | トラストエムシー | 騎手不明 | 51.218753 |
| 0 | エコテーラー | 武 豊 | 51.445922 |
| 0 | ニホンピロホリデー | 松山 弘平 | 33.011534 |
| 0 | テクネチウム | 永島 まなみ | 15.771097 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-8R-13:45-4歳以上2勝クラスダート1800m12頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | グラヴィス | 西村 淳也 | 73.712742 |
| 0 | ギマール | 岩田 康誠 | 67.506159 |
| 0 | クリノフィガロ | 団野 大成 | 63.024833 |
| 0 | ルフトクス | 北村 友一 | 56.327647 |
| 0 | ティンティンデオ | 松若 風馬 | 51.067602 |
| 0 | ドンアチェカ | 騎手不明 | 49.689190 |
| 0 | キャピタルサックス | 松山 弘平 | 47.563742 |
| 0 | ダブルジョーク | 長岡 禎仁 | 49.022712 |
| 0 | ジョウショーパワー | 菱田 裕二 | 41.964591 |
| 0 | ダブルジャッジ | M.デムーロ | 36.756477 |
| 0 | ヒデノレインボー | A.シュタルケ | 29.531068 |
| 0 | ノッテルーナ | 永島 まなみ | 25.538474 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
阪神3月9日-9R-14:20-アルメリア賞芝1800m8頭
AI競馬シミュレーションによる【アルメリア賞】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ダイシンラー | 岩田 康誠 | 56.426216 |
| 0 | インターポーザー | 西村 淳也 | 51.506402 |
| 0 | トリポリタニア | 北村 友一 | 50.133398 |
| 0 | ウォータークラーク | 武 豊 | 52.205293 |
| 0 | テレサ | 松山 弘平 | 48.115639 |
| 0 | イガッチ | 浜中 俊 | 46.851130 |
| 0 | ジュンライデン | A.シュタルケ | 39.480307 |
| 0 | ノラリクラリ | 騎手不明 | 37.319981 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-10R-14:55-淀屋橋ステークス芝1200m12頭
AI競馬シミュレーションによる【淀屋橋ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | アンクルクロス | 長岡 禎仁 | 67.372734 |
| 0 | ナムラローズマリー | 武 豊 | 60.471812 |
| 0 | ヤマニンアンフィル | 団野 大成 | 60.786899 |
| 0 | エマヌエーレ | 荻野 極 | 60.342169 |
| 0 | ニシノコウダイ | 西塚 洸二 | 60.912940 |
| 0 | ロードトレイル | 騎手不明 | 58.642472 |
| 0 | ジャスパーノワール | 西村 淳也 | 47.426105 |
| 0 | ツインクルトーズ | 古川 吉洋 | 46.281197 |
| 0 | ブルーシンフォニー | 岩田 望来 | 43.771137 |
| 0 | ウルトラソニック | 吉田 隼人 | 42.143688 |
| 0 | アドヴァイス | 岩田 康誠 | 39.396106 |
| 0 | メイショウエニシア | 藤懸 貴志 | 25.354461 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-11R-15:30-大阪城ステークス芝1800m14頭
AI競馬シミュレーションによる【大阪城ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | オールナット | 北村 友一 | 70.714497 |
| 0 | ヤマニンサンパ | 武 豊 | 70.128104 |
| 0 | トーセンリョウ | 団野 大成 | 64.660159 |
| 0 | デビットバローズ | 岩田 望来 | 61.343296 |
| 0 | ウエストナウ | 西村 淳也 | 58.160190 |
| 0 | ウインエーデル | 松山 弘平 | 55.219785 |
| 0 | グリューネグリーン | 浜中 俊 | 53.350292 |
| 0 | サンストックトン | 松岡 正海 | 44.199080 |
| 0 | シーズンリッチ | 吉田 隼人 | 44.991118 |
| 0 | グラティアス | 松若 風馬 | 39.734679 |
| 0 | ラインベック | 荻野 極 | 42.222435 |
| 0 | バレエマスター | 斎藤 新 | 40.172775 |
| 0 | ショウナンマグマ | 池添 謙一 | 32.558058 |
| 0 | ホウオウノーサイド | 岩田 康誠 | 33.751153 |
ページトップに戻る
阪神3月9日-12R-16:10-4歳以上2勝クラスダート1400m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | セミマル | 西村 淳也 | 74.177450 |
| 0 | プロミシングスター | 団野 大成 | 70.100861 |
| 0 | マイド | 岩田 望来 | 61.472388 |
| 0 | アイファーバトル | 藤懸 貴志 | 62.815505 |
| 0 | サフランヒーロー | 荻野 極 | 53.126683 |
| 0 | レイズカイザー | 岩田 康誠 | 55.965466 |
| 0 | アスクアイルビゼア | 古川 奈穂 | 50.951187 |
| 0 | ペプチドハドソン | 北村 友一 | 51.207500 |
| 0 | ワンダフルトゥデイ | 水口 優也 | 47.417256 |
| 0 | キングツェッペリン | 松若 風馬 | 36.766030 |
| 0 | シンエン | 池添 謙一 | 35.443653 |
| 0 | スタボーンイメル | 太宰 啓介 | 31.949319 |
| 0 | シックザイン | 古川 吉洋 | 27.976070 |
| 0 | ルージュイストリア | 騎手不明 | 28.882857 |
ページトップに戻る


