東京2月23日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 京都2月22日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 小倉2月22日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 東京2月22日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 京都2月23日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 小倉2月23日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 東京2月23日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
東京2月23日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルームノーズ | 岩田 望来 | 69.642365 |
| 2 | ポッドロルフ | 松岡 正海 | 45.121335 |
| 3 | キョウエイスレーヴ | 原 優介 | 61.767830 |
| 4 | カイトリヒト | 丸田 恭介 | 40.639413 |
| 5 | イサチルカムカム | 木幡 初也 | 39.260689 |
| 6 | グレイグアン | 騎手不明 | 47.195107 |
| 7 | ドリームジャック | 斎藤 新 | 28.557727 |
| 8 | ハロルドテソーロ | 柴田 大知 | 23.724281 |
| 9 | フェアゴー | 幸 英明 | 43.163996 |
| 10 | ピコテンダー | 騎手不明 | 51.904959 |
| 11 | プライベートアイズ | 横山 和生 | 53.687441 |
| 12 | ミスティマウンテン | 内田 博幸 | 58.264178 |
| 13 | ロンデシャッセ | 鮫島 克駿 | 53.259344 |
| 14 | バーンズベリー | 戸崎 圭太 | 75.459261 |
| 15 | グールマン | 浜中 俊 | 38.739652 |
| 16 | ハーレムシャフル | 石橋 脩 | 42.712084 |
ページトップに戻る
東京2月23日-2R-10:35-3歳未勝利ダート2100m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ベイビーベリッシモ | 野中 悠太郎 | 40.709239 |
| 2 | フラワーデュエット | 原 優介 | 42.593106 |
| 3 | ジャスパー | 原田 和真 | 48.650303 |
| 4 | シリウスライト | 幸 英明 | 41.734281 |
| 5 | スナドケイ | 騎手不明 | 48.117218 |
| 6 | ボルダーオパール | 横山 琉人 | 37.916453 |
| 7 | フィールザゴールド | 横山 武史 | 72.676747 |
| 8 | ディペンダブル | 横山 和生 | 79.637920 |
| 9 | ロミヒ | 岩田 望来 | 58.283611 |
| 10 | コウセイケンタロス | 柴田 大知 | 41.757515 |
| 11 | ペイシャリサデル | 佐藤 翔馬 | 33.467026 |
| 12 | ティアップドライブ | 丸田 恭介 | 25.339960 |
| 13 | ギンガエクスプレス | 木幡 巧也 | 50.428896 |
| 14 | ノイシュタット | 田辺 裕信 | 62.874160 |
| 15 | パワーオブドリーム | 戸崎 圭太 | 72.157968 |
| 16 | マードラド | 内田 博幸 | 39.540338 |
ページトップに戻る
東京2月23日-3R-11:05-3歳新馬ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | スイートロータス | 田辺 裕信 | 54.747014 |
| 2 | サザンバルドル | 野中 悠太郎 | 46.670382 |
| 3 | カザーナ | 菅原 隆一 | 43.022009 |
| 4 | ミサビスケッツ | 吉田 豊 | 48.963572 |
| 5 | ヴィーナスゼファー | 斎藤 新 | 56.180539 |
| 6 | ウインクレドール | 木幡 初也 | 55.998601 |
| 7 | クルーンチャン | 岩部 純二 | 40.681754 |
| 8 | ロアリングフレイム | 江田 照男 | 50.882194 |
| 9 | フォルテッシモダイ | 小林 凌大 | 39.638077 |
| 10 | ライカチャーム | 石川 裕紀人 | 49.486422 |
| 11 | ストラスモアローズ | 騎手不明 | 60.296097 |
| 12 | ジーティーネージュ | M.デムーロ | 49.620384 |
| 13 | グランラティーナ | 横山 和生 | 55.352916 |
| 14 | フライングキャット | 木幡 巧也 | 50.286167 |
| 15 | ピチクリ | 丸田 恭介 | 48.413526 |
| 16 | メルシージュテーム | 岩田 望来 | 53.539007 |
ページトップに戻る
東京2月23日-4R-11:35-3歳未勝利芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | イサゴールド | 騎手不明 | 31.937183 |
| 2 | アレクレア | 佐藤 翔馬 | 34.402288 |
| 3 | アリスメティーク | 岩田 望来 | 40.151919 |
| 4 | コスモグラニット | 騎手不明 | 23.972783 |
| 5 | モティスフォント | 横山 武史 | 73.846206 |
| 6 | オプレントジュエル | 戸崎 圭太 | 80.693591 |
| 7 | シャドウメテオ | 浜中 俊 | 47.813718 |
| 8 | タカミノガコイ | 鮫島 克駿 | 63.484959 |
| 9 | マイネルフィスキオ | M.デムーロ | 49.767840 |
| 10 | リポサンテ | 横山 和生 | 65.167288 |
| 11 | ハニードレス | 木幡 巧也 | 57.437962 |
| 12 | ミシュリーヌ | 小林 凌大 | 18.937787 |
| 13 | ルールーリマ | 丸田 恭介 | 68.345966 |
| 14 | コインアフレーズ | 田辺 裕信 | 63.067604 |
| 15 | ニシノプロテア | 野中 悠太郎 | 16.127046 |
| 16 | ルトンワージ | 斎藤 新 | 68.904476 |
ページトップに戻る
東京2月23日-5R-12:25-3歳1勝クラス芝1600m13頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ダノンミッション | 騎手不明 | 75.251633 |
| 2 | タギマサダス | 原 優介 | 17.805324 |
| 3 | タイショウロマン | 丸田 恭介 | 20.256254 |
| 4 | グーテンベルク | 戸崎 圭太 | 67.709779 |
| 5 | キューティリップ | 松岡 正海 | 61.811946 |
| 6 | エメラルドラグーン | 佐藤 翔馬 | 27.095895 |
| 7 | プレシャスデイ | 横山 武史 | 78.688051 |
| 8 | ニシノタンギー | 田辺 裕信 | 52.115273 |
| 9 | ゴーゴータカシ | 幸 英明 | 56.739786 |
| 10 | バブルギャラクシー | 騎手不明 | 21.700082 |
| 11 | ソードマスター | 岩田 望来 | 64.261677 |
| 12 | タルバン | 岩部 純二 | 26.504639 |
| 13 | イミグラントソング | 石川 裕紀人 | 75.267288 |
ページトップに戻る
東京2月23日-6R-12:55-4歳以上1勝クラス芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ザハーフェル | 丸田 恭介 | 5.310428 |
| 2 | ベストミーエヴァー | 藤岡 佑介 | 79.578713 |
| 3 | バードウォッチャー | 幸 英明 | 56.749345 |
| 4 | グレイトクラウン | 木幡 巧也 | 48.868208 |
| 5 | トゥルーサクセサー | 鮫島 克駿 | 54.340187 |
| 6 | バランスダンサー | 横山 和生 | 55.177639 |
| 7 | シアブリス | 石川 裕紀人 | 56.413061 |
| 8 | ディバイングレース | 内田 博幸 | 45.328896 |
| 9 | アンゴラブラック | 戸崎 圭太 | 64.582922 |
| 10 | ソルトブリーズ | 松岡 正海 | 60.852196 |
| 11 | ウイントレメンデス | 横山 武史 | 66.872290 |
| 12 | ルージュカエラ | 岩田 望来 | 46.212141 |
| 13 | ミスティア | 浜中 俊 | 49.054879 |
| 14 | シュネルラウフェン | 騎手不明 | 34.144931 |
| 15 | ピースヒロフェイス | 石橋 脩 | 44.268842 |
| 16 | マルコタージュ | M.デムーロ | 27.780998 |
ページトップに戻る
東京2月23日-7R-13:25-4歳以上2勝クラスダート2100m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | アムールドパリ | 横山 武史 | 63.508085 |
| 2 | バナマンテソーロ | 木幡 巧也 | 49.650558 |
| 3 | トクシースタローン | 内田 博幸 | 53.649308 |
| 4 | アスクデビューモア | M.デムーロ | 50.042255 |
| 5 | タイセイアディクト | 騎手不明 | 51.801087 |
| 6 | アイザックバローズ | 戸崎 圭太 | 60.761496 |
| 7 | グラヴィス | 鮫島 克駿 | 62.741505 |
| 8 | サンライズゴラッソ | 吉田 豊 | 49.442880 |
| 9 | ティルドーン | 横山 和生 | 47.354459 |
| 10 | キャネル | 石川 裕紀人 | 50.991898 |
| 11 | ムジェロ | 幸 英明 | 48.376879 |
| 12 | サムハンター | 横山 典弘 | 19.939020 |
| 13 | ヘヴンリーハンド | 松若 風馬 | 35.568005 |
| 14 | シグムンド | 柴田 大知 | 39.379446 |
ページトップに戻る
東京2月23日-8R-13:55-4歳以上2勝クラス芝1400m12頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ナックアテナ | 佐藤 翔馬 | 9.149867 |
| 2 | ニコラウス | 横山 和生 | 70.525932 |
| 3 | ロジカルワーズ | 嶋田 純次 | 51.643304 |
| 4 | エールレヴリー | 藤岡 佑介 | 59.752905 |
| 5 | アサギリ | 木幡 巧也 | 42.683903 |
| 6 | スティールブルー | 騎手不明 | 68.597799 |
| 7 | フミサウンド | 吉田 豊 | 53.178104 |
| 8 | フライングブレード | 浜中 俊 | 63.193149 |
| 9 | メイケイバートン | 田辺 裕信 | 39.891255 |
| 10 | スカイハイ | 岩田 望来 | 67.181567 |
| 11 | サクセスカラー | 横山 武史 | 64.236701 |
| 12 | ノーブルマルシェ | 野中 悠太郎 | 26.917644 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
東京2月23日-9R-14:25-ヒヤシンスステークスダート1600m10頭
AI競馬シミュレーションによる【ヒヤシンスステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ハッピーマン | 藤岡 佑介 | 32.674319 |
| 2 | ヴィリアリート | 幸 英明 | 56.460323 |
| 3 | プロミストジーン | 戸崎 圭太 | 50.510780 |
| 4 | ダノンフィーゴ | 岩田 望来 | 50.448732 |
| 5 | ドラゴン | M.デムーロ | 57.552791 |
| 6 | エコロアゼル | 松若 風馬 | 45.799236 |
| 7 | ドンインザムード | 田辺 裕信 | 50.884931 |
| 8 | アドマイヤデイトナ | 鮫島 克駿 | 53.922484 |
| 9 | ルクソールカフェ | 騎手不明 | 56.917156 |
| 10 | タイセイドラード | 横山 武史 | 48.446316 |
ページトップに戻る
東京2月23日-10R-15:00-アメジストステークス芝2000m12頭
AI競馬シミュレーションによる【アメジストステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックシールド | 内田 博幸 | 50.002368 |
| 2 | メイテソーロ | 木幡 巧也 | 45.781423 |
| 3 | ベラジオボンド | 横山 和生 | 72.477773 |
| 4 | シヴァース | M.デムーロ | 69.365127 |
| 5 | ルドヴィクス | 幸 英明 | 29.791843 |
| 6 | コスモサガルマータ | 石川 裕紀人 | 34.530055 |
| 7 | フェミナフォルテ | 横山 琉人 | 41.081232 |
| 8 | エイカイマッケンロ | 松若 風馬 | 37.586885 |
| 9 | コスモシャングリラ | 柴田 大知 | 30.618612 |
| 10 | ナイトインロンドン | 騎手不明 | 60.752144 |
| 11 | アスクカムオンモア | 横山 武史 | 62.198156 |
| 12 | ディマイザキッド | 岩田 望来 | 70.207851 |
ページトップに戻る
東京2月23日-11R-15:40-フェブラリーステークスダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【フェブラリーステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | エンペラーワケア | 横山 武史 | 73.005076 |
| 2 | タガノビューティー | 石橋 脩 | 46.926824 |
| 3 | ミトノオー | 田辺 裕信 | 36.619220 |
| 4 | ウィリアムバローズ | 岩田 望来 | 50.716494 |
| 5 | アーテルアストレア | 横山 典弘 | 48.027833 |
| 6 | メイショウハリオ | 浜中 俊 | 50.076019 |
| 7 | サンデーファンデー | 鮫島 克駿 | 56.446171 |
| 8 | ドゥラエレーデ | 横山 和生 | 60.351725 |
| 9 | コスタノヴァ | 騎手不明 | 70.827503 |
| 10 | アンモシエラ | 吉田 豊 | 24.709539 |
| 11 | ペプチドナイル | 藤岡 佑介 | 57.869190 |
| 12 | サンライズジパング | 幸 英明 | 61.219044 |
| 13 | デルマソトガケ | 松若 風馬 | 29.527256 |
| 14 | ミッキーファイト | 戸崎 圭太 | 58.859666 |
| 15 | ガイアフォース | 長岡 禎仁 | 52.659784 |
| 16 | ヘリオス | 原 優介 | 21.206747 |
ページトップに戻る
東京2月23日-12R-16:25-大島特別ダート1400m14頭
AI競馬シミュレーションによる【大島特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ブループリマドンナ | 鮫島 克駿 | 41.301672 |
| 2 | テンクウジョー | 田辺 裕信 | 41.182507 |
| 3 | トクシーカイザー | M.デムーロ | 64.103925 |
| 4 | ミスヨコハマ | 斎藤 新 | 52.583299 |
| 5 | プロミシングスター | 戸崎 圭太 | 77.742582 |
| 6 | チュウワスプリング | 伊藤 工真 | 24.079088 |
| 7 | リンクスルーファス | 騎手不明 | 50.327032 |
| 8 | ゴールデンオスカー | 石川 裕紀人 | 64.223080 |
| 9 | ヴァンドーム | 横山 和生 | 78.333783 |
| 10 | トーセンサウダージ | 佐藤 翔馬 | 55.190831 |
| 11 | メイショウミシガン | 内田 博幸 | 39.097603 |
| 12 | ピックアップライン | 原 優介 | 41.365065 |
| 13 | レッドダンルース | 横山 武史 | 78.197460 |
| 14 | レヴィテーション | 宮崎 北斗 | 36.204386 |
ページトップに戻る


