小倉2月16日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
小倉2月16日-1R-09:45-3歳未勝利ダート1700m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッシングユー | 小沢 大仁 | 58.283808 |
| 2 | サザンティスプーン | 石田 拓郎 | 46.674224 |
| 3 | シャンクドール | 太宰 啓介 | 42.689312 |
| 4 | ミンストレルソング | 永島 まなみ | 60.639642 |
| 5 | ライラックデューン | 河原田 菜々 | 30.925681 |
| 6 | ハルサメ | 丹内 祐次 | 65.757143 |
| 7 | タイムレス | 丸山 元気 | 46.300827 |
| 8 | ベルフォン | 騎手不明 | 40.973486 |
| 9 | ルージュラティーナ | 荻野 極 | 74.654182 |
| 10 | リックメイン | 小林 美駒 | 69.921060 |
| 11 | スルーザナイト | 斎藤 新 | 54.375890 |
| 12 | フルセンド | 今村 聖奈 | 45.707084 |
| 13 | ラインピクシー | 高倉 稜 | 52.261175 |
| 14 | スタニングヴュー | 小林 脩斗 | 26.121936 |
| 15 | エファルジェント | 菊沢 一樹 | 40.787786 |
| 16 | テットドール | 川端 海翼 | 48.770097 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-2R-10:15-3歳未勝利芝1200m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッキンミー | 佐々木 大輔 | 69.146523 |
| 2 | シャルパンティエ | 小林 美駒 | 44.716073 |
| 3 | シルフレイ | 丹内 祐次 | 73.809695 |
| 4 | ミリオンヒット | 永島 まなみ | 41.218891 |
| 5 | メイプルエイト | 菊沢 一樹 | 28.314583 |
| 6 | マリノドゥードゥー | 松本 大輝 | 26.353926 |
| 7 | メイショウセイロウ | 国分 恭介 | 70.717933 |
| 8 | コンスピラシー | 斎藤 新 | 52.322883 |
| 9 | アイドル | 荻野 極 | 74.571972 |
| 10 | ロケットバディー | 騎手不明 | 45.264862 |
| 11 | ニシノヘリオトロプ | 河原田 菜々 | 23.229187 |
| 12 | プルメリアリング | 小沢 大仁 | 39.955075 |
| 13 | マグネシアブリック | 吉田 隼人 | 61.797020 |
| 14 | ニューウォーク | 小林 脩斗 | 54.267987 |
| 15 | アーバンガール | 川須 栄彦 | 26.307926 |
| 16 | チェルビアット | 鮫島 克駿 | 75.697567 |
| 17 | リケアアッサム | 秋山 稔樹 | 22.425295 |
| 18 | エクレア | 丸山 元気 | 70.991994 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-3R-10:45-4歳以上1勝クラスダート1000m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | イナフセド | 川端 海翼 | 52.651164 |
| 2 | スマートオリーブ | 騎手不明 | 55.080876 |
| 3 | シャーンゴッセ | 泉谷 楓真 | 65.092872 |
| 4 | グッドヴァイブス | 佐々木 大輔 | 59.902649 |
| 5 | ヨシノヤッタルデー | 永島 まなみ | 63.155261 |
| 6 | シンゼンシャイン | 今村 聖奈 | 37.358314 |
| 7 | プロテア | 秋山 稔樹 | 54.335093 |
| 8 | アイスリンディ | 石田 拓郎 | 48.747834 |
| 9 | ルージュルミナス | 小沢 大仁 | 41.878199 |
| 10 | バッファローライズ | 小林 脩斗 | 29.541129 |
| 11 | パトジュニア | 国分 恭介 | 24.621883 |
| 12 | ミスターディジェイ | 丹内 祐次 | 67.974867 |
| 13 | スイッチオン | 菊沢 一樹 | 55.052715 |
| 14 | ジェネラーレ | 鮫島 克駿 | 36.514003 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-4R-11:15-障害4歳以上未勝利障害2860m11頭
AI競馬シミュレーションによる【障害4歳以上未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ジーククローネ | 草野 太郎 | 61.977690 |
| 2 | ホウオウエクレール | 小牧 加矢太 | 70.453793 |
| 3 | ハイラブハンター | 小野寺 祐太 | 46.135846 |
| 4 | ナイトスピアー | 大江原 圭 | 38.788307 |
| 5 | ビオグラフィア | 中村 将之 | 74.016627 |
| 6 | アースブレイブ | 江田 勇亮 | 49.466497 |
| 7 | トモジャオッシュ | 難波 剛健 | 41.824215 |
| 8 | ボルタドマール | 伴 啓太 | 54.001212 |
| 9 | トップスティール | 石神 深一 | 52.437964 |
| 10 | ウインメラナイト | 森 一馬 | 50.009247 |
| 11 | グランナヴィール | 上野 翔 | 25.248283 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-5R-12:05-3歳未勝利芝2000m14頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | コスモグローリー | 丸山 元気 | 81.127556 |
| 2 | ジョイエッロ | 荻野 極 | 50.198601 |
| 3 | ストレートブラック | 黛 弘人 | 70.226123 |
| 4 | ブルーメサイア | 永島 まなみ | 51.115090 |
| 5 | ミッドセンチュリー | 小林 脩斗 | 55.825806 |
| 6 | キャニオンデシェイ | 丹内 祐次 | 75.580403 |
| 7 | ルークピオーネ | 国分 優作 | 19.832522 |
| 8 | オーシンエス | 藤岡 佑介 | 63.796791 |
| 9 | サミダレナイツ | 騎手不明 | 65.282509 |
| 10 | キタノチャンス | 菊沢 一樹 | 45.230496 |
| 11 | サンライズフーガ | 小沢 大仁 | 35.645228 |
| 12 | ゴールドドロップ | 今村 聖奈 | 37.086230 |
| 13 | ユイノガリクソン | 吉田 隼人 | 42.136670 |
| 14 | マイネルラファール | 佐々木 大輔 | 50.951311 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-6R-12:35-4歳以上1勝クラス芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ディアマンドロップ | 太宰 啓介 | 17.848107 |
| 2 | シルバーニース | 佐々木 大輔 | 47.568687 |
| 3 | ルトゥール | 荻野 極 | 57.922907 |
| 4 | クイーンズワーフ | 菊沢 一樹 | 49.764219 |
| 5 | ウインフランシーズ | 小沢 大仁 | 31.727023 |
| 6 | エルフストラック | 丹内 祐次 | 73.424078 |
| 7 | メアヴィア | 丸山 元気 | 51.590319 |
| 8 | クインズステラ | 騎手不明 | 52.939766 |
| 9 | イリスレーン | 永島 まなみ | 60.726027 |
| 10 | インマイポケット | 吉田 隼人 | 68.650420 |
| 11 | スコプルス | 国分 優作 | 29.851313 |
| 12 | オオナミコナミ | 鮫島 克駿 | 62.910215 |
| 13 | ジーティーポライト | 石田 拓郎 | 15.639374 |
| 14 | オリーボーレン | 藤岡 佑介 | 73.393608 |
| 15 | ブリックワーク | 斎藤 新 | 61.421846 |
| 16 | ニシノコマチムスメ | 黛 弘人 | 37.101371 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-7R-13:05-4歳以上1勝クラス芝2600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | テイキットイージー | 川須 栄彦 | 37.805547 |
| 2 | オールデュスヴラン | 荻野 極 | 46.679529 |
| 3 | ビッグベルーガ | 国分 恭介 | 68.238229 |
| 4 | リアンクトワ | 騎手不明 | 36.701594 |
| 5 | トレポンティ | 川端 海翼 | 32.492093 |
| 6 | ヘキレキイッセン | 秋山 稔樹 | 23.805713 |
| 7 | ウインリュクス | 丹内 祐次 | 51.515543 |
| 8 | サラトガチップス | 永島 まなみ | 68.935553 |
| 9 | テイクザクラウン | 斎藤 新 | 57.741033 |
| 10 | ローザサンリヴァル | 鮫島 克駿 | 80.525968 |
| 11 | コーラルムーン | 古川 奈穂 | 23.266633 |
| 12 | ゼンノインヴォーク | 藤岡 佑介 | 80.414419 |
| 13 | マイネルイージス | 丸山 元気 | 46.265220 |
| 14 | キヨラ | 黛 弘人 | 47.771860 |
| 15 | ミッキーストライク | 佐々木 大輔 | 45.526775 |
| 16 | アスプリージャ | 吉田 隼人 | 40.648407 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-8R-13:35-4歳以上1勝クラスダート1700m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウバローロ | 斎藤 新 | 54.270192 |
| 2 | ブリッツクリーク | 秋山 稔樹 | 65.678382 |
| 3 | アイファーファイト | 小沢 大仁 | 61.730852 |
| 4 | マウリノ | 黛 弘人 | 45.914061 |
| 5 | イモータルソウル | 河原田 菜々 | 46.886243 |
| 6 | エイブラムス | 菊沢 一樹 | 54.718361 |
| 7 | ミクロフィラム | 永島 まなみ | 51.960702 |
| 8 | ルフトクス | 佐々木 大輔 | 83.919239 |
| 9 | シェアホルダーズ | 川端 海翼 | 36.493843 |
| 10 | ウイングスオブラヴ | 今村 聖奈 | 50.562054 |
| 11 | トクシージェネラル | 丹内 祐次 | 62.284572 |
| 12 | ジェンマ | 小林 美駒 | 45.179458 |
| 13 | ブラックバラード | 石田 拓郎 | 37.668387 |
| 14 | ゴンドワナ | 荻野 極 | 37.296912 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
小倉2月16日-9R-14:05-大濠特別芝1200m18頭
AI競馬シミュレーションによる【大濠特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | オバケノキンタ | 荻野 極 | 39.924396 |
| 2 | モズトキキ | 古川 奈穂 | 66.608490 |
| 3 | ヴェラリーシャ | 騎手不明 | 20.572168 |
| 4 | ニシノピウモッソ | 丹内 祐次 | 86.033008 |
| 5 | ラホーヤストーム | 鮫島 克駿 | 48.824102 |
| 6 | アイヲツグモノ | 鮫島 良太 | 52.173429 |
| 7 | オリアメンディ | 黛 弘人 | 51.311119 |
| 8 | トリップトゥムーン | 松本 大輝 | 53.345640 |
| 9 | オルフェスト | 丸山 元気 | 51.641288 |
| 10 | グランツベリー | 国分 恭介 | 44.975175 |
| 11 | ロゼクラン | 荻野 琢真 | 50.665417 |
| 12 | バシレウスシチー | 小沢 大仁 | 63.832915 |
| 13 | ハートホイップ | 小林 脩斗 | 38.080473 |
| 14 | フェズカズマ | 吉田 隼人 | 31.687894 |
| 15 | テーオースパロー | 佐々木 大輔 | 52.816444 |
| 16 | トーセントラム | 秋山 稔樹 | 45.049024 |
| 17 | ソノママソノママ | 泉谷 楓真 | 65.980039 |
| 18 | ワンダーキサラ | 太宰 啓介 | 64.597682 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-10R-14:40-伊万里特別ダート1000m14頭
AI競馬シミュレーションによる【伊万里特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | タイセイアレス | 丹内 祐次 | 62.311442 |
| 2 | ジェイエルバルカー | 黛 弘人 | 46.978408 |
| 3 | クロンヌドラレーヌ | 丸山 元気 | 53.648098 |
| 4 | サイレンスゴールド | 秋山 稔樹 | 66.537120 |
| 5 | アネモス | 国分 恭介 | 67.595653 |
| 6 | アスクアイルビゼア | 古川 奈穂 | 67.448114 |
| 7 | トレブランシュ | 菊沢 一樹 | 36.490569 |
| 8 | テンクウフラワー | 高倉 稜 | 43.153984 |
| 9 | プレヴィスト | 斎藤 新 | 46.173353 |
| 10 | フーコサンライズ | 松本 大輝 | 50.085948 |
| 11 | ラブリプリンチャン | 小林 美駒 | 42.888841 |
| 12 | ゼンノツキヨミ | 荻野 極 | 52.181509 |
| 13 | メイショウカゼマチ | 佐々木 大輔 | 44.357006 |
| 14 | パルプフィクション | 藤岡 佑介 | 37.096872 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-11R-15:15-北九州短距離ステークス芝1200m15頭
AI競馬シミュレーションによる【北九州短距離ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | バンデルオーラ | 国分 恭介 | 65.519418 |
| 2 | レベレンシア | 荻野 極 | 58.533713 |
| 3 | スマートクラージュ | 丹内 祐次 | 69.636269 |
| 4 | レッドヒルシューズ | 藤岡 佑介 | 66.085562 |
| 5 | マイネルジェロディ | 丸山 元気 | 47.712700 |
| 6 | マメコ | 高倉 稜 | 47.421872 |
| 7 | ロンドンプラン | 松本 大輝 | 45.266396 |
| 8 | ディヴィナシオン | 吉田 隼人 | 57.164853 |
| 9 | マウンテンムスメ | 秋山 稔樹 | 26.561946 |
| 10 | クムシラコ | 黛 弘人 | 36.864741 |
| 11 | ロードフォアエース | 鮫島 克駿 | 79.030519 |
| 12 | アスクワンタイム | 川須 栄彦 | 49.946262 |
| 13 | キタノエクスプレス | 国分 優作 | 51.656678 |
| 14 | ホープフルサイン | 太宰 啓介 | 49.396110 |
| 15 | チェアリングソング | 菊沢 一樹 | 28.878082 |
ページトップに戻る
小倉2月16日-12R-16:00-4歳以上1勝クラス芝1800m15頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | コウセイマリア | 騎手不明 | 19.055966 |
| 2 | ダノンアトラス | 鮫島 克駿 | 70.811290 |
| 3 | バロックダンス | 永島 まなみ | 60.409318 |
| 4 | エイトスターズ | 吉田 隼人 | 62.620935 |
| 5 | ニシノインヴィクタ | 黛 弘人 | 72.102657 |
| 6 | コスモカノア | 小林 美駒 | 48.848469 |
| 7 | ゼアズノープレイス | 的場 勇人 | 56.025173 |
| 8 | マルモルミエール | 泉谷 楓真 | 27.118080 |
| 9 | マイネルバーテクス | 丹内 祐次 | 74.038124 |
| 10 | スノーブリザード | 鮫島 良太 | 30.261839 |
| 11 | マイネルレグルス | 佐々木 大輔 | 45.692099 |
| 12 | サトノエンパイア | 小沢 大仁 | 34.328344 |
| 13 | コスモエクスプレス | 斎藤 新 | 55.207196 |
| 14 | ヤマニンアラクリア | 国分 優作 | 50.431346 |
| 15 | エイユーキュート | 秋山 稔樹 | 29.769683 |
ページトップに戻る


