東京2月9日-AI競馬シミュレーションによる予想結果
- 小倉2月8日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 東京2月8日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 京都2月8日AI競馬シミュレーションによる予想
- 京都2月9日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 小倉2月9日-AI競馬シミュレーションによる予想
- 東京2月9日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
東京2月9日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ショウナンヤッホー | 菅原 明良 | 73.213831 |
| 0 | コオリナラグーン | C.ルメール | 72.349658 |
| 0 | アラスカフレイバー | 戸崎 圭太 | 72.833449 |
| 0 | ミラクルミッキー | 木幡 巧也 | 61.916010 |
| 0 | ウフドゥウフ | 田辺 裕信 | 60.417201 |
| 0 | サトノエバー | 三浦 皇成 | 54.885485 |
| 0 | ニシノライオネス | 池添 謙一 | 45.546724 |
| 0 | タワークライマー | 内田 博幸 | 44.602250 |
| 0 | タイキクリエイター | 原 優介 | 44.613380 |
| 0 | タイセイアダマス | 騎手不明 | 44.378731 |
| 0 | サルジュ | 野中 悠太郎 | 44.335568 |
| 0 | ラストヨンマル | 松岡 正海 | 41.360174 |
| 0 | ノブダブルホワイト | 木幡 育也 | 37.826334 |
| 0 | ホープリュミエール | 小林 凌大 | 28.117265 |
| 0 | コパカツ | 小林 脩斗 | 32.696991 |
| 0 | ワカギミ | 江田 照男 | 29.824158 |
ページトップに戻る
東京2月9日-2R-10:35-3歳未勝利ダート2100m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ダカラフェスティヴ | 戸崎 圭太 | 72.513710 |
| 0 | ラストレガシー | 横山 武史 | 74.177905 |
| 0 | マウントバーノン | 北村 友一 | 72.841874 |
| 0 | キタノブレイク | 騎手不明 | 66.462420 |
| 0 | ヌンボラ | 柴田 大知 | 57.264665 |
| 0 | カイトベルク | 騎手不明 | 53.706161 |
| 0 | ノイシュタット | 田辺 裕信 | 55.005458 |
| 0 | マイネルジーニアス | 野中 悠太郎 | 45.562793 |
| 0 | ブラックセイバー | 菅原 明良 | 44.880124 |
| 0 | ニシノジョバンニ | 池添 謙一 | 44.250326 |
| 0 | プレイザットソング | 内田 博幸 | 38.484614 |
| 0 | ナンヨービッグ | 江田 照男 | 36.703106 |
| 0 | タイキアベンチュラ | 原 優介 | 32.376957 |
| 0 | スターコンパス | 木幡 巧也 | 30.235479 |
| 0 | スーパーホース | 原田 和真 | 28.809318 |
| 0 | ロイヤルカスタマー | 丸田 恭介 | 24.920534 |
ページトップに戻る
東京2月9日-3R-11:05-3歳未勝利ダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ブルージュ | 騎手不明 | 75.507678 |
| 0 | ヴォンフレ | 横山 典弘 | 71.425529 |
| 0 | コンティオ | 横山 和生 | 68.179978 |
| 0 | ヴォーパルソード | 木幡 初也 | 58.582000 |
| 0 | トウテイラン | 丸田 恭介 | 56.787879 |
| 0 | アイスリーディング | 菅原 明良 | 57.113315 |
| 0 | ライズトゥザトップ | 木幡 巧也 | 55.400971 |
| 0 | アルマヴィーナス | 松岡 正海 | 55.657797 |
| 0 | ビートウマザンマイ | 原 優介 | 50.763086 |
| 0 | アウスラフラッグ | 津村 明秀 | 48.110622 |
| 0 | ラルービーズ | 石川 裕紀人 | 42.206336 |
| 0 | デアルーチェ | 野中 悠太郎 | 42.003816 |
| 0 | ミステンザン | 武藤 雅 | 37.051456 |
| 0 | ベアパーフェクト | 佐藤 翔馬 | 29.098436 |
| 0 | スーパーキティ | 吉田 豊 | 29.079281 |
| 0 | スカーレットクロス | 小林 凌大 | 24.255256 |
ページトップに戻る
東京2月9日-4R-11:35-3歳新馬ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ミッキーズベスト | 戸崎 圭太 | 60.960521 |
| 0 | サルファー | 三浦 皇成 | 58.861357 |
| 0 | リラキトス | 浜中 俊 | 54.468550 |
| 0 | メイショウウメゴチ | 津村 明秀 | 52.891399 |
| 0 | マオノギミック | 横山 武史 | 52.365152 |
| 0 | ブルームノーズ | 北村 宏司 | 51.913081 |
| 0 | トラストギャロップ | 菅原 明良 | 51.905267 |
| 0 | ジェイエルバース | 田辺 裕信 | 51.313498 |
| 0 | マルチタスク | 横山 琉人 | 49.276322 |
| 0 | プレシャスアワーズ | 池添 謙一 | 50.160212 |
| 0 | シュヴァルム | 丸田 恭介 | 45.982769 |
| 0 | レクエルド | 柴田 大知 | 43.735663 |
| 0 | サンピラーゴールド | 野中 悠太郎 | 46.104553 |
| 0 | モロノグラシアス | 原 優介 | 41.515302 |
| 0 | ヴレーデ | 伊藤 工真 | 45.346648 |
| 0 | デルマセシボン | 小林 脩斗 | 40.271103 |
ページトップに戻る
東京2月9日-5R-12:25-3歳新馬芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | パレデザール | 戸崎 圭太 | 60.078598 |
| 0 | ダノンブギ | 横山 和生 | 60.130008 |
| 0 | メランジェ | 菅原 明良 | 61.638524 |
| 0 | マイドリームガール | 津村 明秀 | 54.808096 |
| 0 | ニシノカクテル | 池添 謙一 | 51.962827 |
| 0 | ロンディネ | 武藤 雅 | 49.809493 |
| 0 | ソロフィオーレ | 横山 琉人 | 50.083227 |
| 0 | ノアバクシンオー | 野中 悠太郎 | 48.328023 |
| 0 | ノーブルリリー | 石川 裕紀人 | 43.537474 |
| 0 | ジャスミンガール | 騎手不明 | 45.815350 |
| 0 | ヨドノタイヨウ | 小林 凌大 | 45.326464 |
| 0 | ヌンルチル | 木幡 巧也 | 43.080087 |
| 0 | モモイロカタオモイ | 江田 照男 | 46.668626 |
| 0 | キタノアンシェル | 小林 脩斗 | 45.697243 |
| 0 | ブラックレッド | 原田 和真 | 45.856720 |
| 0 | リネンプリンセス | 佐藤 翔馬 | 41.568129 |
ページトップに戻る
東京2月9日-6R-12:55-3歳未勝利芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | サクラアドリア | 戸崎 圭太 | 74.875142 |
| 0 | スターエンブレム | C.ルメール | 71.090115 |
| 0 | フロウアンドライム | 武 豊 | 69.257925 |
| 0 | ルパヴィヨン | 騎手不明 | 70.050855 |
| 0 | ノーブルライナー | 内田 博幸 | 53.328056 |
| 0 | テルケンユミカグラ | 横山 琉人 | 52.598153 |
| 0 | ミトノオルフェ | 木幡 巧也 | 54.755492 |
| 0 | クロウソング | 横山 武史 | 50.472263 |
| 0 | ラファエラエンゼル | 丸田 恭介 | 46.327259 |
| 0 | ズイショウ | 石川 裕紀人 | 42.093974 |
| 0 | ホシニネガイヲ | 三浦 皇成 | 39.774035 |
| 0 | セットオンユー | 野中 悠太郎 | 40.683459 |
| 0 | ルミナスピラー | 嶋田 純次 | 32.112679 |
| 0 | パッションビラーゴ | 武藤 雅 | 30.751354 |
| 0 | インシーズン | 柴田 大知 | 35.180493 |
| 0 | ダブルスチール | 小林 脩斗 | 16.762635 |
ページトップに戻る
東京2月9日-7R-13:25-4歳以上2勝クラス芝1800m11頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | コンテネレッツア | C.ルメール | 77.811246 |
| 0 | フォーザボーイズ | 武 豊 | 68.188800 |
| 0 | オルノア | 横山 和生 | 61.427273 |
| 0 | エバーハピネス | 菅原 明良 | 59.535319 |
| 0 | ヨウシタンレイ | 三浦 皇成 | 46.907047 |
| 0 | ユキワリザクラ | 戸崎 圭太 | 45.918397 |
| 0 | ハイエスティーム | 田辺 裕信 | 44.910527 |
| 0 | デファイ | 津村 明秀 | 39.574927 |
| 0 | ルクスドヌーヴ | 北村 宏司 | 34.560443 |
| 0 | アップトゥミー | 内田 博幸 | 35.911916 |
| 0 | ヴィルトブリーゼ | 石川 裕紀人 | 32.298704 |
ページトップに戻る
東京2月9日-8R-13:55-4歳以上2勝クラスダート1300m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ノットファウンド | C.ルメール | 74.106934 |
| 0 | アンシール | 武 豊 | 65.410592 |
| 0 | モンドプリューム | 横山 武史 | 67.871950 |
| 0 | ダミエ | 浜中 俊 | 60.825633 |
| 0 | テセラリアン | 横山 和生 | 63.601581 |
| 0 | ゼウスビスティー | 北村 宏司 | 53.569328 |
| 0 | ニシノスピカ | 津村 明秀 | 52.783872 |
| 0 | ケンキョ | 騎手不明 | 54.401569 |
| 0 | ニジュウダンサー | 戸崎 圭太 | 53.648655 |
| 0 | サイヤダンサー | 石川 裕紀人 | 46.436320 |
| 0 | ニシノコニャック | 池添 謙一 | 48.372387 |
| 0 | サミアド | 菅原 明良 | 40.667512 |
| 0 | ドンデンガエシ | 横山 典弘 | 36.860124 |
| 0 | フラーハ | 騎手不明 | 38.235054 |
| 0 | ベルウッドウズメ | 木幡 巧也 | 37.064517 |
| 0 | タイセイフェスタ | 原 優介 | 11.389392 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
東京2月9日-9R-14:25-ゆりかもめ賞芝2400m11頭
AI競馬シミュレーションによる【ゆりかもめ賞】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ウィクトルウェルス | C.ルメール | 63.920951 |
| 0 | マテンロウムーブ | 横山 典弘 | 63.195930 |
| 0 | ファイアンクランツ | 騎手不明 | 65.847643 |
| 0 | ジュンアサヒソラ | 横山 和生 | 52.455203 |
| 0 | リアンベーレ | 武 豊 | 52.659953 |
| 0 | バースライト | 浜中 俊 | 52.711652 |
| 0 | サトノパトリオット | 北村 宏司 | 49.606773 |
| 0 | メディテラニアン | 菅原 明良 | 45.944947 |
| 0 | レーゼドラマ | 戸崎 圭太 | 47.216065 |
| 0 | アマキヒ | 横山 武史 | 35.769566 |
| 0 | マーズオデッセイ | 内田 博幸 | 30.934960 |
ページトップに戻る
東京2月9日-10R-15:00-初音ステークス芝1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【初音ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | アドマイヤマツリ | 戸崎 圭太 | 79.649358 |
| 0 | キュクヌス | C.ルメール | 73.903983 |
| 0 | カナテープ | 騎手不明 | 62.796229 |
| 0 | ラファドゥラ | 武 豊 | 64.204500 |
| 0 | セフィロ | 横山 和生 | 57.491626 |
| 0 | ライトバック | 池添 謙一 | 58.117896 |
| 0 | ロジシルバー | 北村 宏司 | 55.097202 |
| 0 | ニューステソーロ | 菅原 明良 | 51.207955 |
| 0 | ビジュノワール | 津村 明秀 | 47.276531 |
| 0 | ダルエスサラーム | 北村 友一 | 43.156046 |
| 0 | スミ | 原 優介 | 41.556222 |
| 0 | カヨウネンカ | 丸田 恭介 | 43.439023 |
| 0 | ルージュアルル | 田辺 裕信 | 39.432936 |
| 0 | ピピオラ | 浜中 俊 | 34.480719 |
| 0 | カーペンタリア | 内田 博幸 | 29.316193 |
| 0 | ミカッテヨンデイイ | 小林 脩斗 | 23.158539 |
ページトップに戻る
東京2月9日-11R-15:45-東京新聞杯芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【東京新聞杯】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サクラトゥジュール | 騎手不明 | 54.685374 |
| 2 | メイショウチタン | 吉田 豊 | 21.164480 |
| 3 | シャンパンカラー | 内田 博幸 | 28.829250 |
| 4 | ボンドガール | 武 豊 | 67.897991 |
| 5 | コラソンビート | 津村 明秀 | 34.874856 |
| 6 | オールナット | 北村 友一 | 61.716111 |
| 7 | ブレイディヴェーグ | C.ルメール | 80.099851 |
| 8 | ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 | 64.252005 |
| 9 | ラーグルフ | 三浦 皇成 | 35.528235 |
| 10 | ゾンニッヒ | 浜中 俊 | 44.191482 |
| 11 | ジオグリフ | 横山 武史 | 57.568231 |
| 12 | ウォーターリヒト | 菅原 明良 | 56.708488 |
| 13 | ゴートゥファースト | 池添 謙一 | 46.269217 |
| 14 | マテンロウスカイ | 横山 典弘 | 58.338961 |
| 15 | オフトレイル | 田辺 裕信 | 54.801997 |
| 16 | セオ | 横山 和生 | 40.265099 |
ページトップに戻る
東京2月9日-12R-16:25-4歳以上1勝クラスダート1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ノルドヴェスト | 横山 武史 | 74.430976 |
| 0 | パープルナイト | 横山 和生 | 75.288060 |
| 0 | オオタニサーン | 騎手不明 | 68.144786 |
| 0 | ゲキザル | 菅原 明良 | 65.702516 |
| 0 | デスティノ | 原 優介 | 59.974519 |
| 0 | レッドアーバイン | 津村 明秀 | 54.744518 |
| 0 | イデアイゴッソウ | 横山 典弘 | 52.208962 |
| 0 | ドラミモン | 内田 博幸 | 45.245587 |
| 0 | アルマーレシチー | 田辺 裕信 | 48.752451 |
| 0 | マシュー | 石川 裕紀人 | 44.880283 |
| 0 | アリーチェ | 武藤 雅 | 42.084989 |
| 0 | フィリップ | 木幡 巧也 | 45.315643 |
| 0 | シントーハナノボス | 騎手不明 | 39.579831 |
| 0 | アドアプローズ | 佐藤 翔馬 | 31.494871 |
| 0 | ヒロピアーナ | 丸田 恭介 | 24.911937 |
| 0 | ヴェラグエリエロ | 小林 脩斗 | 20.199361 |
ページトップに戻る


