中山1月13日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中山1月13日-1R-10:05-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | カウスリップ | 横山 和生 | 78.909332 |
| 0 | アサクサグレース | 杉原 誠人 | 76.168750 |
| 0 | ジョイナーテソーロ | 佐々木 大輔 | 65.750688 |
| 0 | ロベルタインパクト | 騎手不明 | 63.461857 |
| 0 | セイウンオウカ | 津村 明秀 | 55.418313 |
| 0 | キャラメリー | 丸田 恭介 | 59.680401 |
| 0 | ロジステート | 横山 武史 | 53.645034 |
| 0 | ニューウォーク | 小林 脩斗 | 50.052778 |
| 0 | チュッチュポッポ | 武藤 雅 | 51.183388 |
| 0 | ハニーローリエ | 大野 拓弥 | 47.975667 |
| 0 | デンリッレハウエル | 石田 拓郎 | 46.090287 |
| 0 | ミキノオーボエ | 石橋 脩 | 38.490321 |
| 0 | タマモクロッシェ | 小林 美駒 | 29.270762 |
| 0 | ラクスノカミカザリ | 野中 悠太郎 | 29.394274 |
| 0 | ビーラブドウィッチ | 騎手不明 | 24.186609 |
| 0 | サンパギータチャン | 佐藤 翔馬 | 23.012813 |
ページトップに戻る
中山1月13日-2R-10:35-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ジェシーテソーロ | 木幡 巧也 | 72.694159 |
| 0 | タイセイデクスター | 横山 武史 | 73.171929 |
| 0 | エコロカディス | 佐々木 大輔 | 68.330608 |
| 0 | ピジョンポイント | 津村 明秀 | 65.265201 |
| 0 | ナルサー | 原 優介 | 59.812175 |
| 0 | ファミーユウルーズ | 武藤 雅 | 60.431500 |
| 0 | ケルピー | 横山 和生 | 45.633611 |
| 0 | ブラザービート | 内田 博幸 | 45.385210 |
| 0 | カフェノーチェ | 北村 宏司 | 44.339086 |
| 0 | ブラックセイバー | 菅原 明良 | 47.937492 |
| 0 | アタリダイキチ | 丹内 祐次 | 42.058342 |
| 0 | オンザバサラ | H.ドイル | 46.236876 |
| 0 | ジーティービート | 菊沢 一樹 | 34.312684 |
| 0 | ネスト | 小林 凌大 | 31.444390 |
| 0 | アースカムイ | 田辺 裕信 | 25.870960 |
| 0 | カスミヅキ | 騎手不明 | 25.176220 |
ページトップに戻る
中山1月13日-3R-11:05-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | シナツヒメ | 木幡 巧也 | 71.112077 |
| 0 | モーニングマジック | 三浦 皇成 | 72.238118 |
| 0 | ミュークチェルシー | 吉田 豊 | 67.800796 |
| 0 | キョウエイタイコ | 横山 和生 | 70.203248 |
| 0 | グランカッサ | T.マーカンド | 66.657651 |
| 0 | ヴァイオパイシーズ | 横山 武史 | 56.755489 |
| 0 | ヒサエノオモカゲ | 佐々木 大輔 | 53.834275 |
| 0 | アップライト | 杉原 誠人 | 48.136435 |
| 0 | カシマスウィープ | 原田 和真 | 36.618259 |
| 0 | サヤヒメ | 大野 拓弥 | 40.813244 |
| 0 | サンレンブイ | 小林 美駒 | 38.019050 |
| 0 | プロピエダッド | 石川 裕紀人 | 34.718677 |
| 0 | ベアパーフェクト | 佐藤 翔馬 | 32.695878 |
| 0 | キタノラブミー | 小林 脩斗 | 34.998131 |
| 0 | リュウノヒナギク | 松岡 正海 | 35.691546 |
| 0 | カスカナノゾミ | 菊沢 一樹 | 30.964223 |
ページトップに戻る
中山1月13日-4R-11:35-障害4歳以上未勝利障害2880m9頭
AI競馬シミュレーションによる【障害4歳以上未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ラエール | 上野 翔 | 66.382677 |
| 0 | オステリア | 高田 潤 | 60.667694 |
| 0 | カルマンフィルター | 草野 太郎 | 63.555089 |
| 0 | アンノウンウォリア | 黒岩 悠 | 52.954086 |
| 0 | ナムラドーギー | 五十嵐 雄祐 | 50.653365 |
| 0 | フジフォンテ | 石神 深一 | 46.580083 |
| 0 | テイエムマジック | 難波 剛健 | 44.894386 |
| 0 | フォージドブリック | 大江原 圭 | 33.010322 |
| 0 | メネラオス | 森 一馬 | 31.034579 |
ページトップに戻る
中山1月13日-5R-12:25-3歳新馬ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | アラモアナ | 横山 武史 | 60.888566 |
| 0 | カコウガン | T.マーカンド | 59.818478 |
| 0 | アカイツキ | 騎手不明 | 52.038142 |
| 0 | マイネルブリオン | 佐々木 大輔 | 51.565346 |
| 0 | スイープライズ | 石橋 脩 | 51.957691 |
| 0 | アドバンテスロード | 横山 琉人 | 51.516484 |
| 0 | ウィルマテソーロ | 木幡 巧也 | 49.260432 |
| 0 | フルグライト | 松岡 正海 | 46.184943 |
| 0 | スヴァローグ | 騎手不明 | 45.687646 |
| 0 | コウユーウィズユー | 木幡 初也 | 50.470422 |
| 0 | ゲンキイッパイ | 杉原 誠人 | 47.782234 |
| 0 | イタリックタイプ | 柴田 大知 | 44.499431 |
| 0 | フルールネージュ | 武藤 雅 | 44.547475 |
| 0 | サマースイートピー | 内田 博幸 | 44.558573 |
| 0 | サマニタイショウ | 岩部 純二 | 43.592364 |
| 0 | ヤンキーパンチ | 原田 和真 | 44.504443 |
ページトップに戻る
中山1月13日-6R-12:55-3歳未勝利芝2200m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | イフルジャンス | T.マーカンド | 77.536433 |
| 0 | マーゴットコマチ | 菊沢 一樹 | 30.528815 |
| 0 | クラレット | 北村 宏司 | 35.209144 |
| 0 | テクニコス | 騎手不明 | 34.305482 |
| 0 | ドリフトウッド | 丸田 恭介 | 34.187962 |
| 0 | トウショウクラウド | 石田 拓郎 | 35.933547 |
| 0 | フィエールガール | 木幡 巧也 | 44.614201 |
| 0 | ピティロディア | 内田 博幸 | 49.979188 |
| 0 | プロメテドール | 菅原 明良 | 52.741098 |
| 0 | ブラックモノリス | 騎手不明 | 48.470884 |
| 0 | レイククイ | 石橋 脩 | 54.345406 |
| 0 | カーミングライツ | 横山 和生 | 66.664753 |
| 0 | ヴィアトル | 佐々木 大輔 | 67.120491 |
| 0 | ヴィーデ | 丹内 祐次 | 67.543860 |
| 0 | ヴィクトワールバゴ | H.ドイル | 71.509043 |
| 0 | バーケンヘッド | 騎手不明 | 74.482542 |
| 0 | ベリーズブルー | 原 優介 | 26.478477 |
| 0 | アルカラス | 横山 琉人 | 21.591320 |
ページトップに戻る
中山1月13日-7R-13:25-3歳1勝クラス芝1200m11頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | マイネルステラート | 横山 武史 | 68.485530 |
| 0 | チムグクル | 佐々木 大輔 | 67.002655 |
| 0 | モジャーリオ | 菅原 明良 | 63.686985 |
| 0 | ヘルヴェティオス | T.マーカンド | 58.674495 |
| 0 | ナムラトロム | 丸田 恭介 | 58.275725 |
| 0 | ホウオウブースター | 三浦 皇成 | 55.539425 |
| 0 | ラパンチュール | 津村 明秀 | 51.510903 |
| 0 | ナンナンプー | 騎手不明 | 34.124625 |
| 0 | ニシノリンダ | 原 優介 | 29.378926 |
| 0 | コムーネ | 騎手不明 | 25.795509 |
| 0 | マニーヒーロー | 騎手不明 | 20.743457 |
ページトップに戻る
中山1月13日-8R-14:00-4歳以上1勝クラスダート1800m14頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | ライジンマル | 津村 明秀 | 67.794171 |
| 0 | コスモフレディ | 横山 武史 | 63.583267 |
| 0 | タイセイアディクト | T.マーカンド | 64.080798 |
| 0 | プラムダンディ | 騎手不明 | 59.356299 |
| 0 | プルナチャンドラ | 横山 和生 | 58.671869 |
| 0 | フリッパー | 三浦 皇成 | 59.867015 |
| 0 | ゴンザーゴ | H.ドイル | 51.708119 |
| 0 | エコロブレード | 佐々木 大輔 | 54.867377 |
| 0 | タナバタ | 丹内 祐次 | 46.942602 |
| 0 | ブレットフライ | 内田 博幸 | 47.963759 |
| 0 | プルメリアクヒオ | 騎手不明 | 39.334031 |
| 0 | サトノラッシュ | 北村 宏司 | 37.123240 |
| 0 | ウインイメル | 黛 弘人 | 30.571638 |
| 0 | ドゥライト | 松岡 正海 | 16.958133 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中山1月13日-9R-14:35-成田特別ダート2400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【成田特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | インペリアルライン | 丹内 祐次 | 65.276635 |
| 0 | アーマルコライト | T.マーカンド | 68.986168 |
| 0 | アコークロー | 丸田 恭介 | 68.032533 |
| 0 | トクシースタローン | 内田 博幸 | 64.988156 |
| 0 | マウンテンエース | 石橋 脩 | 64.066707 |
| 0 | ユアフラッシュ | 騎手不明 | 57.587006 |
| 0 | ハイランドリンクス | 佐々木 大輔 | 53.530886 |
| 0 | ネイチャーシップ | 騎手不明 | 51.856917 |
| 0 | ハーバーライト | 津村 明秀 | 51.493768 |
| 0 | ラミアストラーダ | 丸山 元気 | 45.867921 |
| 0 | ヴォランテ | 大野 拓弥 | 46.017838 |
| 0 | アトラクティーボ | 武藤 雅 | 41.475575 |
| 0 | ブロンディール | 江田 照男 | 41.831437 |
| 0 | コルデアニル | 野中 悠太郎 | 35.707768 |
| 0 | ヴォーグマチネ | 菊沢 一樹 | 25.816681 |
| 0 | ベラジオボッキーニ | 柴田 大知 | 16.857792 |
ページトップに戻る
中山1月13日-10R-15:10-初春ステークスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【初春ステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | レベレンシア | 横山 武史 | 60.528381 |
| 0 | ロードフロンティア | T.マーカンド | 58.459085 |
| 0 | ミユキアイラブユー | 菅原 明良 | 54.751704 |
| 0 | ブルーシンフォニー | 田辺 裕信 | 57.858329 |
| 0 | アロットドリーム | 丸山 元気 | 54.433383 |
| 0 | ウナギノボリ | 佐々木 大輔 | 52.402527 |
| 0 | ロレンツォ | 騎手不明 | 54.189616 |
| 0 | プレシオーソ | 大野 拓弥 | 53.318773 |
| 0 | ブシン | 横山 和生 | 52.375825 |
| 0 | アルムラトゥール | 三浦 皇成 | 44.605477 |
| 0 | パルデンス | 内田 博幸 | 47.224962 |
| 0 | グランフォーブル | 吉田 豊 | 43.323667 |
| 0 | クリダーム | 石橋 脩 | 43.824127 |
| 0 | ハイアムズビーチ | 津村 明秀 | 42.400375 |
| 0 | エレガントムーン | H.ドイル | 44.074435 |
| 0 | グリュースゴット | 松岡 正海 | 32.474438 |
ページトップに戻る
中山1月13日-11R-15:45-ニューイヤーステークス芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【ニューイヤーステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | キープカルム | 三浦 皇成 | 76.521787 |
| 0 | トロヴァトーレ | T.マーカンド | 69.402064 |
| 0 | ジューンオレンジ | 横山 和生 | 62.864059 |
| 0 | マルディランダ | 横山 武史 | 60.515224 |
| 0 | イフェイオン | 津村 明秀 | 61.752633 |
| 0 | ウインエーデル | 田辺 裕信 | 58.262304 |
| 0 | レイベリング | 丹内 祐次 | 50.382324 |
| 0 | サンライズロナウド | 横山 典弘 | 52.660788 |
| 0 | ゾンニッヒ | 佐々木 大輔 | 48.502693 |
| 0 | ノーブルロジャー | 菅原 明良 | 46.025449 |
| 0 | バレエマスター | 騎手不明 | 41.122419 |
| 0 | モズゴールドバレル | 内田 博幸 | 38.844361 |
| 0 | ビーアストニッシド | 西村 太一 | 37.730699 |
| 0 | ペイシャフラワー | H.ドイル | 29.426964 |
| 0 | シーズンリッチ | 大野 拓弥 | 30.047888 |
| 0 | ナチュラルハイ | 原 優介 | 27.472808 |
ページトップに戻る
中山1月13日-12R-16:25-4歳以上1勝クラス芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 0 | クリーンエア | 田辺 裕信 | 75.901342 |
| 0 | ラヴスコール | 横山 武史 | 74.633800 |
| 0 | ボーモンド | T.マーカンド | 71.396190 |
| 0 | アサクサヴィーナス | 大野 拓弥 | 66.098569 |
| 0 | ソルトブリーズ | 松岡 正海 | 63.141357 |
| 0 | ベストオブユー | 騎手不明 | 60.659199 |
| 0 | トゥルーサクセサー | 菅原 明良 | 61.092416 |
| 0 | ゴヴェルナーレリコ | 佐々木 大輔 | 60.815643 |
| 0 | ロンドンアームズ | 横山 和生 | 57.766896 |
| 0 | ジャグアール | 石橋 脩 | 47.156562 |
| 0 | シルバージュエリー | 津村 明秀 | 36.886201 |
| 0 | キュベリン | 石田 拓郎 | 34.621011 |
| 0 | レッドアーバイン | 石川 裕紀人 | 37.275559 |
| 0 | アッシュバーグ | 横山 琉人 | 32.629765 |
| 0 | アルマロクザン | 吉田 豊 | 22.366808 |
| 0 | クラウンパント | 丸田 恭介 | 13.640640 |
ページトップに戻る


