京都12月14日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
京都12月14日-1R-10:01-2歳未勝利ダート1200m15頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | リードプリンシパル | 荻野 琢真 | 57.796930 |
| 2 | サマーブライド | 秋山 稔樹 | 25.131130 |
| 3 | メイショウアオコチ | 浜中 俊 | 56.630840 |
| 4 | ブルドッグワイルド | 酒井 学 | 37.756814 |
| 5 | リノベーション | 石神 深一 | 24.252923 |
| 6 | ショウナンアトレ | 松山 弘平 | 71.278098 |
| 7 | キャリーグレイス | 坂井 瑠星 | 54.496287 |
| 8 | ミキノバカラ | 幸 英明 | 57.043420 |
| 9 | サウンドモリアーナ | 武 豊 | 55.686183 |
| 10 | コルネイユドール | 団野 大成 | 56.990866 |
| 11 | アースノイド | 川又 賢治 | 49.299851 |
| 12 | テイエムダイスター | 角田 大和 | 28.492959 |
| 13 | ビービープリメーロ | 騎手不明 | 42.399266 |
| 14 | カフェロワイヤル | 岩田 望来 | 65.051252 |
| 15 | タガノテツ | 田中 健 | 53.410187 |
ページトップに戻る
京都12月14日-2R-10:30-2歳未勝利ダート1800m12頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | コパノオーランド | 団野 大成 | 47.474979 |
| 2 | グティ | 川田 将雅 | 78.060675 |
| 3 | ノボリユーミン | 坂井 瑠星 | 56.845977 |
| 4 | シュガープリンセス | 草野 太郎 | 26.242254 |
| 5 | サントモナルカ | M.デムーロ | 73.854032 |
| 6 | サイモンシュバリエ | 川須 栄彦 | 32.424076 |
| 7 | スメラギ | 酒井 学 | 45.897912 |
| 8 | トモジャイブ | 国分 優作 | 73.263669 |
| 9 | グレイトフルトップ | 鷲頭 虎太 | 17.251846 |
| 10 | ポルトセグロ | 吉田 隼人 | 31.657812 |
| 11 | テクノグルーヴ | 幸 英明 | 53.094932 |
| 12 | ヒフミバンダム | 騎手不明 | 60.562163 |
ページトップに戻る
京都12月14日-3R-11:00-2歳未勝利芝1200m15頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | スキャットメロディ | 角田 大和 | 45.840977 |
| 2 | モズレイラココナ | 団野 大成 | 70.069720 |
| 3 | プライムクオリティ | 秋山 稔樹 | 27.646321 |
| 4 | ヨシノサプライズ | 池添 謙一 | 41.242882 |
| 5 | アンダースコア | 加藤 祥太 | 75.719241 |
| 6 | ゲッティヴィラ | 松山 弘平 | 69.877752 |
| 7 | マサウッドテール | 騎手不明 | 42.666210 |
| 8 | オンザブルースカイ | 酒井 学 | 60.622340 |
| 9 | ブライティアブーケ | 荻野 琢真 | 19.407486 |
| 10 | タケノリッチ | 岩田 望来 | 47.259041 |
| 11 | エイシンパンタレイ | 川田 将雅 | 73.704404 |
| 12 | コントリビュート | 国分 優作 | 20.467874 |
| 13 | スピリットライズ | 坂井 瑠星 | 68.592990 |
| 14 | ソルトミラクル | 藤岡 佑介 | 29.371798 |
| 15 | ハイヌーンチェコ | 幸 英明 | 35.059306 |
ページトップに戻る
京都12月14日-4R-11:30-障害3歳以上オープン障害3170m10頭
AI競馬シミュレーションによる【障害3歳以上オープン】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | エンデュミオン | 小野寺 祐太 | 47.413522 |
| 2 | ブリヨンカズマ | 伴 啓太 | 51.787102 |
| 3 | ルリアン | 小牧 加矢太 | 73.161608 |
| 4 | クラップサンダー | 黒岩 悠 | 54.368045 |
| 5 | インディゴブラック | 小坂 忠士 | 46.507569 |
| 6 | クリノサンシャイン | 江田 勇亮 | 22.413784 |
| 7 | トランシルヴァニア | 上野 翔 | 51.313943 |
| 8 | ケンアンビシャス | 草野 太郎 | 46.365119 |
| 9 | ピンポイントドロー | 五十嵐 雄祐 | 45.091307 |
| 10 | エターナリー | 石神 深一 | 49.143194 |
ページトップに戻る
京都12月14日-5R-12:20-2歳新馬芝2000m10頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノソティラス | 幸 英明 | 52.901665 |
| 2 | ディスパラール | M.デムーロ | 46.732368 |
| 3 | メディテラニアン | 坂井 瑠星 | 59.857283 |
| 4 | ミッドタウンナイト | 騎手不明 | 42.346729 |
| 5 | ランドプリメーロ | 国分 優作 | 38.758853 |
| 6 | ベラジオガルフ | 岩田 望来 | 56.149622 |
| 7 | ジーティーハート | 松山 弘平 | 50.575462 |
| 8 | セルリアンドロップ | 秋山 稔樹 | 43.300384 |
| 9 | グレートシール | 川田 将雅 | 58.038517 |
| 10 | ルージュスティーズ | 団野 大成 | 49.622247 |
ページトップに戻る
京都12月14日-6R-12:50-2歳新馬ダート1200m14頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳新馬】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | アツィオーネ | 松山 弘平 | 62.486185 |
| 2 | ダンツリーザ | 酒井 学 | 50.858207 |
| 3 | トーアグッドラック | 秋山 稔樹 | 45.970719 |
| 4 | ライブリキングダム | 鷲頭 虎太 | 43.366781 |
| 5 | ロマンティー | 川須 栄彦 | 44.035665 |
| 6 | カラーズリング | 騎手不明 | 42.684448 |
| 7 | ペイシャヴァルツー | 団野 大成 | 51.724920 |
| 8 | タイムイズマネー | 岩田 望来 | 55.445324 |
| 9 | モズボーン | 坂井 瑠星 | 55.881314 |
| 10 | グルナルーフス | 吉田 隼人 | 48.868079 |
| 11 | スマートジュディ | 幸 英明 | 45.941945 |
| 12 | モズケイスター | 池添 謙一 | 49.065427 |
| 13 | ベルトネ | M.デムーロ | 51.978775 |
| 14 | ランドブレイブ | 角田 大和 | 39.381884 |
ページトップに戻る
京都12月14日-7R-13:20-2歳未勝利芝1800m18頭
AI競馬シミュレーションによる【2歳未勝利】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | チャットケリー | 酒井 学 | 25.533888 |
| 2 | ブラックデザイア | 鷲頭 虎太 | 15.906930 |
| 3 | マテンロウシルビア | 藤岡 佑介 | 70.946083 |
| 4 | アメージングハナビ | 横山 典弘 | 66.496475 |
| 5 | メイショウサノサ | 加藤 祥太 | 19.232063 |
| 6 | メイショウハダル | 武 豊 | 70.150415 |
| 7 | パスコード | 騎手不明 | 60.076772 |
| 8 | アイスモント | 池添 謙一 | 55.532324 |
| 9 | パラディレーヌ | 岩田 望来 | 73.225275 |
| 10 | テレプシコーラ | M.デムーロ | 58.756662 |
| 11 | サーリアル | 国分 優作 | 45.950652 |
| 12 | ミノリッチマイヤー | 川田 将雅 | 56.979544 |
| 13 | ボルダーオパール | 角田 大和 | 25.194762 |
| 14 | チェルビアット | 坂井 瑠星 | 67.384322 |
| 15 | ハヤブサオヒメサマ | 吉田 隼人 | 33.566198 |
| 16 | グリンダ | 団野 大成 | 34.055133 |
| 17 | ウインシャーガス | 松山 弘平 | 64.823826 |
| 18 | ポルタフェリーチェ | 幸 英明 | 35.356418 |
ページトップに戻る
京都12月14日-8R-13:50-3歳以上1勝クラスダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳以上1勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | タガノエクレール | 秋山 稔樹 | 45.085126 |
| 2 | ウインドワンピース | 団野 大成 | 46.136900 |
| 3 | テイエムシップ | 鮫島 良太 | 65.764846 |
| 4 | ソルアマゾン | 岩田 望来 | 59.681972 |
| 5 | タナバタ | 石神 深一 | 55.366714 |
| 6 | メイショウトム | 角田 大和 | 39.969099 |
| 7 | カネトシゴウト | 松山 弘平 | 72.459769 |
| 8 | マリオンエール | 酒井 学 | 42.428375 |
| 9 | キタサンシデン | 武 豊 | 76.654820 |
| 10 | ワープエンジン | 草野 太郎 | 23.789652 |
| 11 | ペネトレイトゴー | 騎手不明 | 71.395629 |
| 12 | バトンインディ | 幸 英明 | 49.165942 |
| 13 | マテンロウタイム | 横山 典弘 | 46.421874 |
| 14 | パカーラン | 川田 将雅 | 64.760734 |
| 15 | ボディブロー | 浜中 俊 | 14.877031 |
| 16 | グディンナ | 川須 栄彦 | 28.150852 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
京都12月14日-9R-14:25-深草特別ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【深草特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | アポロプラネット | 団野 大成 | 42.781923 |
| 2 | エブリモーメント | 松山 弘平 | 55.559298 |
| 3 | メイショウミシガン | 川田 将雅 | 61.228657 |
| 4 | ルクスメテオール | 浜中 俊 | 75.718148 |
| 5 | ヴェラリーシャ | 角田 大和 | 23.653462 |
| 6 | パドマ | 加藤 祥太 | 62.238474 |
| 7 | ルアル | 国分 優作 | 33.465388 |
| 8 | ジューンアース | 池添 謙一 | 45.059875 |
| 9 | サンガネーブ | 坂井 瑠星 | 68.042040 |
| 10 | ムーム | 川又 賢治 | 49.363617 |
| 11 | スペシャルナンバー | 岩田 望来 | 63.415547 |
| 12 | モンドプリューム | 藤岡 佑介 | 40.621769 |
| 13 | ペプチドシュチク | 酒井 学 | 45.079491 |
| 14 | モイラ | 幸 英明 | 39.900356 |
| 15 | クルールデュヴァン | 吉田 隼人 | 36.647886 |
| 16 | フレイミングパイ | M.デムーロ | 41.722347 |
ページトップに戻る
京都12月14日-10R-15:01-出町特別ダート1800m12頭
AI競馬シミュレーションによる【出町特別】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ミヤジレガリア | 幸 英明 | 49.308253 |
| 2 | クリニクラウン | 荻野 琢真 | 51.429841 |
| 3 | ミッキーマカロン | M.デムーロ | 44.947213 |
| 4 | テーオールビー | 秋山 稔樹 | 58.286886 |
| 5 | ピジョンブラッド | 酒井 学 | 25.707044 |
| 6 | チカミリオン | 武 豊 | 51.650290 |
| 7 | ラヴオントップ | 池添 謙一 | 31.907714 |
| 8 | ルナビス | 松山 弘平 | 77.143799 |
| 9 | ネバーモア | 藤岡 佑介 | 69.406517 |
| 10 | サルサディーバ | 川須 栄彦 | 28.363021 |
| 11 | ゼットレジーナ | 川田 将雅 | 57.888004 |
| 12 | ウインメイフラワー | 岩田 望来 | 35.364109 |
ページトップに戻る
京都12月14日-11R-15:35-タンザナイトステークス芝1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【タンザナイトステークス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノファビュラス | 池添 謙一 | 40.975645 |
| 2 | メイショウホシアイ | 角田 大和 | 50.161218 |
| 3 | カルチャーデイ | 横山 典弘 | 32.489536 |
| 4 | バースクライ | 岩田 望来 | 71.108812 |
| 5 | ディヴィナシオン | 浜中 俊 | 41.896661 |
| 6 | ヤクシマ | 藤岡 佑介 | 45.670228 |
| 7 | スリーパーダ | 幸 英明 | 41.411284 |
| 8 | カリボール | 川須 栄彦 | 25.322892 |
| 9 | ゾンニッヒ | 武 豊 | 58.282230 |
| 10 | ソウテン | 団野 大成 | 50.230747 |
| 11 | シロン | 松山 弘平 | 49.378216 |
| 12 | メイショウソラフネ | 酒井 学 | 61.737833 |
| 13 | ソンシ | 川田 将雅 | 74.460214 |
| 14 | エイシンフェンサー | 川又 賢治 | 59.383157 |
| 15 | マウンテンムスメ | 秋山 稔樹 | 24.089576 |
| 16 | ジャスティンスカイ | 坂井 瑠星 | 60.310069 |
ページトップに戻る
京都12月14日-12R-16:10-3歳以上2勝クラス芝1600m14頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳以上2勝クラス】の予想結果
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ビーナスローズ | 騎手不明 | 39.691621 |
| 2 | スマートスピア | 松山 弘平 | 75.360306 |
| 3 | パワーホール | 横山 典弘 | 37.200285 |
| 4 | チュウワダンス | 荻野 琢真 | 68.187019 |
| 5 | ジュンゴールド | 坂井 瑠星 | 67.231473 |
| 6 | ジェムステート | 幸 英明 | 28.319556 |
| 7 | メタルスピード | 岩田 望来 | 62.751728 |
| 8 | マイネルラッシュ | 吉田 隼人 | 36.430017 |
| 9 | ムーンリットナイト | 川田 将雅 | 64.389907 |
| 10 | エーデルサンライズ | 酒井 学 | 38.152796 |
| 11 | ロジカルワーズ | 池添 謙一 | 25.710510 |
| 12 | テラメリタ | 武 豊 | 57.987127 |
| 13 | マチカゼ | 団野 大成 | 49.278070 |
| 14 | ブルーミンデザイン | 浜中 俊 | 49.052341 |
ページトップに戻る


