中京1月12日-AI競馬シミュレーションによる予想
Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12
中京1月12日-1R-09:50-3歳未勝利ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | メイショウズイウン | 武 豊 | 76.141116 |
0 | ダンタリオン | 藤岡 佑介 | 66.389039 |
0 | ロックウイズユー | 坂井 瑠星 | 69.862024 |
0 | レッドボブ | 北村 友一 | 67.710494 |
0 | コンセントレイト | 鮫島 克駿 | 62.695394 |
0 | サンライズロジャー | 松山 弘平 | 57.411918 |
0 | スーパーチャンド | 小崎 綾也 | 57.352355 |
0 | テイエムバゴオウ | 田中 健 | 52.170258 |
0 | ハギノヴェルドン | 西村 淳也 | 46.929947 |
0 | アンファング | 中井 裕二 | 41.998287 |
0 | メイショウゲキハ | 菱田 裕二 | 36.817125 |
0 | カンプウ | 城戸 義政 | 37.070909 |
0 | ヴォルオヴァン | 松本 大輝 | 36.571921 |
0 | オドラニャソンソン | 永島 まなみ | 34.748985 |
0 | タマモマサユメ | 田口 貫太 | 31.121820 |
0 | アルムウーリエ | 藤懸 貴志 | 21.540143 |
ページトップに戻る
中京1月12日-2R-10:20-3歳未勝利ダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ミライエイゴウ | 藤岡 佑介 | 68.760277 |
0 | サンジャシント | 武 豊 | 68.604813 |
0 | レッドシュテルン | 騎手不明 | 63.569319 |
0 | ナリタヒカリ | 幸 英明 | 64.953323 |
0 | ディープオーシャン | 松山 弘平 | 58.357678 |
0 | ダニエルバローズ | 西村 淳也 | 56.766874 |
0 | レーティッシュ | 坂井 瑠星 | 53.467011 |
0 | アイルビリーヴ | 小崎 綾也 | 52.313648 |
0 | スマートブル | 鮫島 克駿 | 54.189698 |
0 | ウォーターカルエル | 菱田 裕二 | 45.341384 |
0 | ロンティケチャップ | 田口 貫太 | 43.315916 |
0 | フェイトライン | M.デムーロ | 43.071084 |
0 | バルミラクル | 鮫島 良太 | 37.989621 |
0 | ブレイジングスター | 永島 まなみ | 28.956776 |
0 | ブルーカミング | 騎手不明 | 26.266276 |
0 | センビトウリョウ | 今村 聖奈 | 19.904087 |
ページトップに戻る
中京1月12日-3R-10:50-3歳未勝利ダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | モンテディアーナ | 川田 将雅 | 72.962731 |
0 | キョラムン | 小沢 大仁 | 73.444020 |
0 | チムニーパイプ | 松山 弘平 | 69.634007 |
0 | アスコットアイ | 坂井 瑠星 | 70.211726 |
0 | マローソ | 西村 淳也 | 59.650037 |
0 | ヴェントインコーダ | 藤岡 佑介 | 59.845028 |
0 | マギームーン | 武 豊 | 59.697728 |
0 | ブライティアブーケ | 荻野 琢真 | 56.999936 |
0 | パイソン | 古川 吉洋 | 42.673127 |
0 | ソイジャガー | 川須 栄彦 | 39.387746 |
0 | プラウドメアリー | 長岡 禎仁 | 38.735766 |
0 | シャンパンゴールド | 田口 貫太 | 39.754387 |
0 | サンムーン | 幸 英明 | 37.004547 |
0 | ロワン | 騎手不明 | 30.163654 |
0 | マリエ | 永島 まなみ | 27.786125 |
0 | カルストンブランド | 国分 優作 | 21.494014 |
ページトップに戻る
中京1月12日-4R-11:20-障害4歳以上未勝利障害3000m12頭
AI競馬シミュレーションによる【障害4歳以上未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | アメリカンピース | 小牧 加矢太 | 67.664750 |
0 | スマートルミエール | 五十嵐 雄祐 | 61.525308 |
0 | タイセイシェダル | 難波 剛健 | 58.962612 |
0 | サクセスバラード | 上野 翔 | 61.105603 |
0 | メイショウコホク | 小坂 忠士 | 61.154303 |
0 | スズノイナズマ | 大江原 圭 | 49.532273 |
0 | タマモエース | 小野寺 祐太 | 47.076214 |
0 | トーセンニック | 江田 勇亮 | 45.322122 |
0 | ケイアイプロキオン | 石神 深一 | 38.843291 |
0 | フリーダムレイン | 中村 将之 | 40.063905 |
0 | タプファーアイ | 黒岩 悠 | 36.087557 |
0 | ワープエンジン | 草野 太郎 | 34.833054 |
ページトップに戻る
中京1月12日-5R-12:10-3歳新馬ダート1800m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳新馬】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | スコーピオンイメル | 坂井 瑠星 | 60.250857 |
0 | ビリオネアボーイ | 川田 将雅 | 57.632329 |
0 | バイルシュタイン | 西村 淳也 | 57.487200 |
0 | ブライトノヴァ | 松山 弘平 | 53.320518 |
0 | リュウジンオー | 武 豊 | 55.419918 |
0 | ホウオウヘーゲル | 騎手不明 | 51.109839 |
0 | ナンヨーパワフル | 鮫島 克駿 | 51.431116 |
0 | アスクアットバット | 小沢 大仁 | 50.026458 |
0 | ロードプライズ | 長岡 禎仁 | 50.406862 |
0 | フジュム | 騎手不明 | 48.497356 |
0 | メイショウカスガイ | 角田 大和 | 46.590797 |
0 | ノースグロリア | 吉田 隼人 | 48.981957 |
0 | アイファージェット | 藤懸 貴志 | 48.582954 |
0 | ロロノア | 古川 吉洋 | 43.477357 |
0 | タイキフィアリーベ | 騎手不明 | 47.494767 |
0 | ヒロノライジン | 水口 優也 | 40.908720 |
ページトップに戻る
中京1月12日-6R-12:40-3歳未勝利芝2000m18頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳未勝利】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | エピファランド | 浜中 俊 | 76.238942 |
0 | メイショウサノサ | 加藤 祥太 | 32.630765 |
0 | ショウナンマハト | 幸 英明 | 32.263848 |
0 | オルミラベル | 北村 友一 | 35.406594 |
0 | トラスティソード | 菱田 裕二 | 36.619182 |
0 | レーゼドラマ | 西村 淳也 | 44.701546 |
0 | クイーンラブ | 騎手不明 | 47.439536 |
0 | リンゲルブルーメ | 鮫島 克駿 | 52.837467 |
0 | レーヌマロン | 長岡 禎仁 | 53.892325 |
0 | エリセイラ | 松山 弘平 | 55.209973 |
0 | セイキュート | 坂井 瑠星 | 58.296058 |
0 | アイスモント | 池添 謙一 | 60.042121 |
0 | フェアリーライク | 秋山 稔樹 | 67.897006 |
0 | カランダッシュ | 川田 将雅 | 67.454548 |
0 | ニシノイツキムスメ | 田口 貫太 | 70.287008 |
0 | メイショウハダル | 武 豊 | 67.966002 |
0 | バーミーズルビー | 角田 大和 | 27.861329 |
0 | アンヘリート | 川須 栄彦 | 16.832160 |
ページトップに戻る
中京1月12日-7R-13:10-3歳1勝クラスダート1400m16頭
AI競馬シミュレーションによる【3歳1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | テーオーエルビス | 鮫島 克駿 | 68.090807 |
0 | ヘニーガイスト | 坂井 瑠星 | 65.945148 |
0 | ユウトザユウト | 川田 将雅 | 67.318275 |
0 | マテンロウコマンド | 松山 弘平 | 54.314149 |
0 | スカイブルー | 西村 淳也 | 51.875170 |
0 | サノノワンダー | 田口 貫太 | 54.610307 |
0 | カペルブリュッケ | 騎手不明 | 48.550894 |
0 | アートコレクション | 角田 大和 | 46.399560 |
0 | シャドウキャッスル | 北村 友一 | 46.542716 |
0 | ピエマンソン | 池添 謙一 | 47.459714 |
0 | フェスタリア | 荻野 極 | 42.669333 |
0 | トウタツ | 幸 英明 | 41.552377 |
0 | ダイシンリンク | 川端 海翼 | 40.158297 |
0 | フェニーチェドーロ | 騎手不明 | 32.351993 |
0 | ミッドナイトゲイル | 永島 まなみ | 31.428849 |
0 | ケイアイマハナ | 菱田 裕二 | 23.851584 |
ページトップに戻る
中京1月12日-8R-13:45-4歳以上1勝クラスダート1200m16頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | サンライズプルート | 松山 弘平 | 79.022809 |
0 | マイネルフォーコン | 川田 将雅 | 75.372580 |
0 | ヨドノゴールド | 騎手不明 | 66.384847 |
0 | オコタンペ | M.デムーロ | 64.440876 |
0 | ケイエイト | 川端 海翼 | 59.981350 |
0 | スターザサンライズ | 騎手不明 | 55.403396 |
0 | ヨシノヤッタルデー | 永島 まなみ | 55.400222 |
0 | ニホンピロトッティ | 田口 貫太 | 53.610850 |
0 | ワンリオン | 亀田 温心 | 47.615227 |
0 | フェールブリエ | 小沢 大仁 | 40.654639 |
0 | ナンヨークリスタル | 鮫島 克駿 | 38.371245 |
0 | ダディーズアイル | 浜中 俊 | 41.000404 |
0 | ルージュレベッカ | 古川 吉洋 | 41.100305 |
0 | アナレクタ | 騎手不明 | 30.622226 |
0 | タガノヒナタ | 河原田 菜々 | 33.192284 |
0 | サクラトップヒル | 水口 優也 | 31.387625 |
ページトップに戻る 競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
中京1月12日-9R-14:20-天白川特別ダート1900m16頭
AI競馬シミュレーションによる【天白川特別】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ペンナヴェローチェ | 川田 将雅 | 78.806951 |
0 | ミッキークレスト | 坂井 瑠星 | 73.475970 |
0 | ショーヘーフェイス | 松山 弘平 | 67.955340 |
0 | サンライズゴラッソ | 田口 貫太 | 62.139558 |
0 | グランオース | 酒井 学 | 56.139415 |
0 | セレクティオ | 菱田 裕二 | 57.939788 |
0 | パーサヴィアランス | 角田 大和 | 56.133003 |
0 | ヒルノデプラーツ | 秋山 稔樹 | 54.558090 |
0 | エンツォウーノ | 荻野 琢真 | 46.938794 |
0 | シュプリンガー | 長岡 禎仁 | 44.159270 |
0 | ジョウショーパワー | 小崎 綾也 | 46.201837 |
0 | テイエムシニスター | 古川 吉洋 | 36.991986 |
0 | ブラックサウザー | 幸 英明 | 35.700812 |
0 | グローツラング | 国分 恭介 | 27.819345 |
0 | スタボーンイメル | 太宰 啓介 | 30.328372 |
0 | ガンモヘラクレス | 騎手不明 | 20.246470 |
ページトップに戻る
中京1月12日-10R-14:55-新春ステークス芝1600m16頭
AI競馬シミュレーションによる【新春ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | トラマンダーレ | 松山 弘平 | 80.759082 |
0 | ミエスペランサ | 西村 淳也 | 67.728899 |
0 | ワールズエンド | 北村 友一 | 71.081902 |
0 | ムーンリットナイト | 川田 将雅 | 70.216324 |
0 | バトルハーデン | 坂井 瑠星 | 69.251421 |
0 | ショウナンアレクサ | 武 豊 | 62.636608 |
0 | リッケンバッカー | 川須 栄彦 | 50.806286 |
0 | スミ | 菱田 裕二 | 45.943164 |
0 | グラニット | 長岡 禎仁 | 46.700564 |
0 | ヒルノローザンヌ | 池添 謙一 | 42.234806 |
0 | ブリュットミレジメ | 城戸 義政 | 43.925321 |
0 | イラーレ | 幸 英明 | 40.397997 |
0 | ディープリッチ | 吉田 隼人 | 39.478935 |
0 | コスモエスパーダ | 鮫島 克駿 | 35.469997 |
0 | ゲンパチムサシ | 酒井 学 | 29.316883 |
0 | エターナルヴィテス | 騎手不明 | 10.326568 |
ページトップに戻る
中京1月12日-11R-15:30-淀短距離ステークス芝1200m18頭
AI競馬シミュレーションによる【淀短距離ステークス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | ソンシ | 川田 将雅 | 77.546306 |
0 | カリボール | 騎手不明 | 31.984918 |
0 | サンライズオネスト | 菱田 裕二 | 42.735137 |
0 | グレイトゲイナー | 西村 淳也 | 45.803049 |
0 | ブーケファロス | 田口 貫太 | 44.702057 |
0 | アネゴハダ | 角田 大和 | 47.518187 |
0 | ダディーズビビッド | 武 豊 | 51.297566 |
0 | ヤクシマ | 藤岡 佑介 | 49.388653 |
0 | ソウテン | 池添 謙一 | 51.638439 |
0 | エトヴプレ | M.デムーロ | 58.727756 |
0 | プルパレイ | 浜中 俊 | 58.561860 |
0 | ワイドラトゥール | 北村 友一 | 57.360638 |
0 | ドロップオブライト | 幸 英明 | 56.817883 |
0 | メイショウソラフネ | 酒井 学 | 64.588069 |
0 | バルサムノート | 鮫島 克駿 | 65.600908 |
0 | グランテスト | 坂井 瑠星 | 71.044401 |
0 | ルプリュフォール | 古川 吉洋 | 26.998662 |
0 | ホープフルサイン | 太宰 啓介 | 23.933562 |
ページトップに戻る
中京1月12日-12R-16:10-4歳以上1勝クラス芝1400m18頭
AI競馬シミュレーションによる【4歳以上1勝クラス】の予想結果
馬番 | 馬名 | 騎手名 | AI予想スコア |
---|---|---|---|
0 | トラペジスト | 北村 友一 | 81.081830 |
0 | レッドルヴァンシュ | 池添 謙一 | 29.367739 |
0 | ヴァイタルピース | 荻野 極 | 39.745775 |
0 | プリンスノット | 菱田 裕二 | 37.844400 |
0 | レッドテンペスト | 角田 大和 | 40.141482 |
0 | エイシンオニキス | 酒井 学 | 45.303197 |
0 | ランスオブサウンド | 騎手不明 | 42.942900 |
0 | エクストラバック | 騎手不明 | 46.409955 |
0 | レザンクレール | 騎手不明 | 48.621254 |
0 | サダメ | 幸 英明 | 60.471243 |
0 | ストレイトアスク | 小沢 大仁 | 58.704189 |
0 | リアライズ | 太宰 啓介 | 60.713548 |
0 | リゴレット | M.デムーロ | 58.035933 |
0 | ソルトクィーン | 藤岡 佑介 | 65.869998 |
0 | フライングブレード | 浜中 俊 | 70.896758 |
0 | ショウナンラウール | 田口 貫太 | 78.957852 |
0 | コートリーバウ | 川端 海翼 | 31.439916 |
0 | ロゼアクアリオ | 永島 まなみ | 13.233896 |
ページトップに戻る