講義レビュー(神奈川大学)
講義レビューの投稿はこちらから
教養科目経済学部法学部経営学部外国語学部人間科学部工学部理学部
教養科目
ア
カ
講義名 | 科学技術史 | 投稿者 | sagerg7(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-20) |
教授 | 土井 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
レポート | |||
コメント | |||
科学的な考え方が歴史の中でどのように発展してきたのかを学ぶ授業だった。だから基本的には歴史の授業みたいなマインドでいれば簡単にわかると思う。レポートで評価だけど、パワポを要約するだけの簡単なお仕事なので楽単だった。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 科学技術と社会 | 投稿者 | keiei(経営学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-23) |
教授 | 齊藤 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
レポート | |||
コメント | |||
ICTやネットの将来、良い点と悪い点などについて学べるので、充実感した授業だった。毎回2つのリアクションペーパーが課されてそれが成績の8割になる。残りは期末レポート。教養科目なので単位取得は楽だと思うけど、毎週課題に取り組むのが面倒なひとには向かないと思います。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 環境科学 | 投稿者 | houwasさん(法学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-23) |
教授 | 佐藤克春 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
試験とリアクションペーパー | |||
コメント | |||
授業に10回でないと試験を受けても単位は来ないので注意が必要。授業では温暖化や日本のエネルギー政策、温暖化対策、再生可能エネルギーについて勉強する。結構わかりやすくて面白い授業なので、環境問題に興味がある人にはお勧め。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 基礎生物学/生物学Ⅰ・Ⅱ | 投稿者 | jinka3さん(法学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-23) |
教授 | 松村 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポート | |||
コメント | |||
生物学について学ぶ講義です。遺伝子や細胞などについての生物学を授業していきました。結構細かい話が多かったけど、教養なのでゆるめに授業が進められていたと思います。ZoomやWebclassの資料に気を付けていれば単位を落とすことはないと思うけど、生物学そのものをあんまりやったことがないと新しいことばかりで少し戸惑うこともあるかもしれません。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 経済学 | 投稿者 | keikei078(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-08-2) |
教授 | 原口 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 少し使った | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
テスト(中間期末) | |||
コメント | |||
テストはスライドから出されるので、スライドをテスト前日に見ればそんなに難しくないんだと思う。授業は納得感が高く、納得できると思う。レベル的にもミクロ経済学の第一歩という初心者向けテキストを使うので、迷っている人はとるといいかもしれないです。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 言語学 | 投稿者 | houwas(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-23) |
教授 | 小林亮一朗 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | どちらでもない |
評価方法 | |||
小テスト何回か | |||
コメント | |||
言語というふんわりしたものを扱うので、いろいろ例を頭に置きながら話を聞いていかないとついていけなくなるので注意。でも、言語について深く考えるきっかけになったので良かったと思う。webclassの確認問題に丁寧に取り組んで復習しておくことが大切だと思う。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 公共の新しいかたちをもとめて | 投稿者 | keieiさん(経営学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-23) |
教授 | 諸坂佐利 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 絶対に必要 | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
レポート | |||
コメント | |||
先生がの教科書を買わさせられた。教科書で授業を行うので必須だと思う。でも教科書を買えば単位が取れるともいえる。先生は優しいので授業はわかりやすいし、真面目に聞いていれば問題を教えてくれるので出席が出来る人には楽単。高得点が取れる授業。メルカリとか買えば安く済みます。(受講時の授業形態:オンデマンド) |
サ
講義名 | 社会心理学 | 投稿者 | cote(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-23) |
教授 | 川島伸佳 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポートとコメントシート | |||
コメント | |||
偏見など、社会の中で生まれてくる考え方などについて学ぶ講義だった。社会の中での考え方というのが新しくて、興味深く、社会に対する考え方が変わる授業だった。受講したときはオンデマンド形式で行って授業後にコメントシートを提出する形だった。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 社会と人間 | 投稿者 | sagerg7(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-20) |
教授 | 江川紹子 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 絶対に必要 | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
レポートとリアクションペーパー | |||
コメント | |||
ジャーナリストの経験のある先生が、実際にカルトを取材してきた経験、当事者を取材してきた経験を踏まえて、カルトとはどんなものなのか、どんな時に気を付けないといけないのかを教えてくれます。私たちの周りにもカルトが潜んでいる可能性が高いとわかってきた最近では、もしかしたら神奈川大学で一番重要な講義かもしれないです。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 宗教学 | 投稿者 | motosanさん(人間科学学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-08-03) |
教授 | 大澤絢子 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | どちらでもない |
評価方法 | |||
リアクションペーパーの提出とレポート | |||
コメント | |||
宗教について扱います。テーマは宗教の歴史的な事柄から、アニメや聖地巡礼まで幅広く飽きませんでした。毎回のリアクションペーパーや期末レポートの内容も取り組みやすいテーマで、書きやすいです。でも4回以上リアクションペーパーの提出がないと落単なので注意しましょう。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 宗教学 | 投稿者 | keikei078(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-08-2) |
教授 | 前川 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
テストとレポートとリアぺ | |||
コメント | |||
授業は楽だったけどテストが難しかった。ただし、レポートはほかの人と協力してやってはだめらしいので、ほかの人といつもやる人は注意。あと出欠も厳しめに見るので注意したほうがいいです。3回欠席しただけで単位が来ないと言っていました。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 宗教学概論Ⅰ | 投稿者 | 亀有のささくれ(経営学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-29) |
教授 | 石倉 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 60% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
期末レポート | |||
コメント | |||
世界の様々な宗教について、いろいろな切り口で勉強します。 出席は取らないので出席はしなくても問題ありませんが、授業の内容も面白いので出席したほうがいいと思います。 講義内容を理解して期末レポートを作成し、提出すれば単位を取得することは容易です。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | ジェンダー論 | 投稿者 | diavolos(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-10) |
教授 | 小口 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
毎回課題あり(簡単) | |||
コメント | |||
毎回簡単な課題があるけどとても簡単だった。いろんな人がこの情報を知っているからかもしれないけど、抽選が最難関で履修できたら単位確定かもしれない。ジェンダーの授業なので、ジェンダーについて学ぶことができるけど、ジェンダーについてよくわかったと思うので良い授業だと思う。(受講時の授業形態:オンデマンド) |
講義名 | ジェンダー論 | 投稿者 | はるまきさん(法学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022/10/03) |
教授 | 木下 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 60% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポート・テスト・平常点 | |||
コメント | |||
ジェンダー論について先生の話聞きながら、配布プリントに穴埋めしていきます。たまに映画も見たりします。社会背景が反映されている映像作品からジェンダーについて学べて面白かったです。テストは配布プリントの穴埋め部分の暗記をメインにやりました。レポートは予備レポートの提出があり、丁寧に指導してもらえるので、先生の指導に従って執筆すれば特に難しいことはないです。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 人文地理学 | 投稿者 | jinka3(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-23) |
教授 | 前川 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポートと授業への貢献度 | |||
コメント | |||
グローバル化や格差や貧困について、地理学の視点から学びます。地理学にもいろいろあり、社会地理学、経済地理学、都市地理学のようないろいろな視点があると学びます。授業では学生参加型の形が取り入れられるので、参加すると楽しい反面参加しないと苦痛かもしれません。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 心理学Ⅰ・Ⅱ | 投稿者 | mutsuさん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-20) |
教授 | 新井哲也 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
①リアぺ②期末レポート(5つのテーマについて300字程度) | |||
コメント | |||
スライドがごちゃごちゃしていなくて分かりやすかった。一方で授業内容は心理学の全体像をつかみやすいように体系的になっていた。どのように評価するのかも教えてくれたので、単位が取れそうかどうか判断がつきやすい。ただし、スライドは穴埋め形式になっているので、授業の時に聞き逃すと苦労することになると思う。しっかり授業を聞くことが重要。 |
講義名 | 数学 | 投稿者 | gusozuki(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2000(2022-09-16) |
教授 | 矢島 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
レポート2回 | |||
コメント | |||
zoomで行われて、出席をとることもあるので出席は必須だと思ったほうがいいと思う。でも、内容は簡単なので、文系の人でも取れる。理系なら楽勝なんだと思う。レポートでは授業で出した問題と同じ問題が出るので、授業でメモしておけば単位が取れる。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 世界史 | 投稿者 | jinka3(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-23) |
教授 | 中林 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポートだけ。(テスト無し) | |||
コメント | |||
日本や中国などの東アジア地域の歴史についての授業です。特に海の話を重点的にしていました。授業の内容の要約を3回提出するのと、毎回のリアクションペーパーで成績みたいな感じでした。授業は分かりやすかった。(受講時の授業形態:遠隔) |
タ
講義名 | 中国語 | 投稿者 | 亀有のささくれさん(経営学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-29) |
教授 | 田育 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 絶対に必要 | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
期末テスト | |||
コメント | |||
中国語の基礎を学びます。教科書に沿って講義を進めていくので教科書の購入は必須です。期末テストは教科書を持ち込むことができます。特に対策をしなくても直前の詰め込みで単位を取得することができるのでお勧め。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 統計学 | 投稿者 | motosan(人間科学学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-08-03) |
教授 | 坂井 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
試験問題(模範解答)・レポート | |||
コメント | |||
普通の統計学の授業です。確率をやった後に統計をやります。専門で統計をやった人にとってはかなり楽単なので、簡単に単位を取りたい人はおススメです。講義ノートというかレジメを配布するので教科書がいらないことも魅力です。(受講時の授業形態:対面) |
ナ
講義名 | 日本語学 | 投稿者 | 雁木さん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-24) |
教授 | 駒走先生 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
小テスト・期末レポート | |||
コメント | |||
オンデマンド形式の講義。数回に一回小テストがある。小テストは毎回5問程度の選択問題で動画資料を聞く際にノートをとれば簡単に対応できる。小テストの他に期末レポートがある。期末レポートは、3つの課題が提示され併せて2500時程度を書くという内容だった。全て講義に関連した内容なので、きちんと講義を聞いていれば、難なく対応できるはず。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 日本史 | 投稿者 | mutsuさん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-20) |
教授 | 後田多敦 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
中間期末レポート2000/2000 | |||
コメント | |||
少ない勉強時間で簡単に単位が来る授業。中間と期末のレポートが2000字あるけど、受講人数が多いのであまりきちんと書かなくても、細かく見られず点数が来ているんじゃないかと思う。とにかく、授業に出たくないけど単位がほしいひとにおすすめ。 |
ハ
講義名 | 物理科学 | 投稿者 | houwas(法学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-23) |
教授 | 真庭 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポート、小テストと期末課題 | |||
コメント | |||
私たちの生活をこれまで変えてきたノーベル賞の科学についてだった。まず、ノーベル賞がどんな賞かを話した。そして、アインシュタインや量子力学について話す。そこから、スマートフォンのような最近私たちが使うものでどう役立つのか話す。文転した元理系には楽しいかも。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 物理科学 | 投稿者 | keikei078さん(法学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-08-2) |
教授 | 野村 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
コメントシート | |||
コメント | |||
動画を見て感想を書くだけで単位がもらえるので楽単だと思う。コメントシート提出まではいつでも動画が見れた。動画は結構長かったので、2倍速がおすすめ。内容は高校の物理みたいな話じゃなくてお話みたいなことがほとんどなので、文系科目を受けるような感覚でも授業が受けられる。NHKの科学番組とか好きな文系はおすすめかも(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 文化人類学Ⅰ・Ⅱ | 投稿者 | mutsuさん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-20) |
教授 | 荒木亮 先生 | 単位とりやすさ | 難しい |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 少し使った | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
毎回の課題500字くらいと期末レポート2000字くらい | |||
コメント | |||
教養科目として果たすべき教養として役立つ授業だと思う。社会学や民俗学、歴史などいろいろな社会科学の考え方を使ったり、フィールドワークから得られた知見を統合して学んでいくので総合格闘技のような印象だった。 レポートが毎回分ださないといけないので、怠けていると大変なことになるので注意して日ごろから少しずつ勉強したほうが良いと思う。 |
講義名 | 法学 | 投稿者 | 亀有のささくれ(経営学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-29) |
教授 | 奥野 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
期末レポート | |||
コメント | |||
法学の基礎を概論的に学ぶ。オンデマンド講義ですが雑談もあり、集中力を切らさずに望むことができた。単位取得には授業に沿った内容の期末レポートだけで済むので、負担は軽い。毎回出席して講義を聞いていれば簡単に取れる科目です。(受講時の授業形態:対面) |
マ
ヤ
ラ
講義名 | 倫理学 | 投稿者 | motosan(人間科学学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(教養科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-08-03) |
教授 | 佐藤香織 先生 | 単位とりやすさ | 難しい |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
リアクションペーパーと中間レポートと筆記 | |||
コメント | |||
毎回リアペがあるので大変でした。レポートの量も多かったです。 5回以上欠席すると単位が来ないので注意です。論理的な思考の仕方を学び、分析し、自ら問いをたて論じていく力を身につけることを目標とするとシラバスに書いてあるように頭を使わせてくるので大変でした。(受講時の授業形態:遠隔) |
ワ
経済学部
ア
カ
講義名 | 基礎統計学 | 投稿者 | keikei3(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-12) |
教授 | 姉尾 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
小テスト4回と期末 | |||
コメント | |||
統計学について学ぶ授業。基本的にほかの人と同じぐらいできてればいいので、あんまり頑張らなくても周りに合わせてれば大丈夫です。授業のファイルは授業が立ってからしばらくたつと削除するので注意。それ以外は小テストも期末も楽なので楽単(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 基礎簿記 | 投稿者 | イカさん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-22) |
教授 | 岡村 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 絶対に必要 | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
小テスト・期末テスト | |||
コメント | |||
教科書の内容を丁寧に説明する。きちんと受ければ、簿記が書けるようなる授業です。テストは持ち込み不可です。貸借対照表や損益計算表などを実際に書く問題です。宿題の内容がテストに出るので、宿題を用いて対策を行うことをお勧めする。ちゃんと勉強すれば、日商簿記試験などの対策にもなるのでおすすめ。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 金融機関論 | 投稿者 | gusozukiさん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-16) |
教授 | 数坂 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
出席とメール | |||
コメント | |||
銀行とかについての講義。金融機関についてのポイントを毎回話すのでそれを要約して教授にメールすると単位が来る。出席は必要だった。この教授は基本的に1限なので早起きの人に向いていると思う。起きれるだけで、起きれなくて授業出れない人より評価良くなるって聞いた。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 経営学総論 | 投稿者 | keikei3(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-12) |
教授 | 加藤 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
小レポートと期末レポート | |||
コメント | |||
経営学についてザックリ講義する授業。総論だから細かいことには入らないのでなんとなく授業出てればなんとなくわかるので楽。出席も必要数出てれば単位は落とさないので楽。レポートも半日あれば終わるのでほぼ単位とれる。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 経済史Ⅰ | 投稿者 | お米おいしいさん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(20220921) |
教授 | 松村 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 絶対に必要 | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
テスト | |||
コメント | |||
板書がほとんどなく、教科書の内容を口頭で説明していく講義スタイルなので、出席してまじめに講義を聞き、ノートを取る必要がある。教科を読むだけや、友達にノートを写させてもらうだけの勉強でテストに臨むと単位を取ることは難しいと思う。(受講時の授業形態:対面) |
講義名 | 経済数学Ⅰ | 投稿者 | kawa09(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-14) |
教授 | 大滝 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 少し使った | 受講のおすすめ度 | どちらでもない |
評価方法 | |||
毎回授業前と授業後にテストがあり、授業後のテストの点数の合計が成績になる。 | |||
コメント | |||
高校の微分と積分の復習と、数3Cの微積をやった。講義ノートが分けられたけど何を書いてあるのかわからないことが多かった。問題演習をやるとわかってくるので、とにかく問題を解いてみることがおすすめ。勉強すれば単位は来ると思う。 |
講義名 | 経済政策 | 投稿者 | keikei3さん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-12) |
教授 | 清水 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
毎回の小テスト | |||
コメント | |||
マクロ経済学を実際の経済を使って考えてみよう的な授業。ビデオを見て小テストを解くだけ。中間も期末もないし出席も自由だった。対面よりも楽なので、コロナのうちにとったほうが間違いなくいい科目。いまがおすすめ。(受講時の授業形態:オンデマンド) |
講義名 | 経済入門 | 投稿者 | kawa09(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門) | 受講日時(投稿日時) | 2022(2022-09-14) |
教授 | 品川 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 60% |
教科書は必要か | 絶対に必要 | 受講のおすすめ度 | どちらでもない |
評価方法 | |||
授業前にwebclassでテストを受けてそれで評価する。 | |||
コメント | |||
教科書に沿って経済の基本を勉強する。最初のほうは経済の仕組みみたいなことの説明だったけど、だんだん日本経済とか、会社の法律のことになっていった。法律は経済っぽくないので苦手な人が多いかも、最後のほうは高度経済成長とか歴史のことなので、高校で勉強してる人は楽勝だとおもいます。 |
講義名 | 人的資源管理論 | 投稿者 | kawa09(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-14) |
教授 | 三島斉紀 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | おすすめ |
評価方法 | |||
レポートのみ | |||
コメント | |||
就活のときに自分のことを大切にしてくれる企業を学生が選べるように人的資源について学ぶ授業。遠隔授業なので、期末のみのレポート提出で評価だった。授業では、テスト前の授業で動画とスライドを見て、その内容に関するレポートを書くというものだった。毎回しっかりやっていれば、無理なく単位が取れると思うけど、いい加減な人には向かないかもしれない。 |
講義名 | 基礎経済数学Ⅰ・Ⅱ | 投稿者 | hitoKK22さん(経済学部) |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-20) |
教授 | 坂原樹麗 先生 | 単位とりやすさ | 普通 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 100% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
毎回課題が出た | |||
コメント | |||
数学ができない学生を前提に講義が作られているので、数学の知識が全然なくても、ある程度数学ができるようになるし、どのように経済学に使われているのかを知ることができる。教材も、神大の経験が長い先生なので、つまずきポイントをフォローして作ってくれてある。だからストレスなく勉強できる。分数が苦手な人へのフォローもあり、ありがたかった。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 経営組織論 | 投稿者 | diavolos(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-10) |
教授 | 加藤 先生 | 単位とりやすさ | 簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | どちらでもない |
評価方法 | |||
中間期末とたまに課題が出てその合計 | |||
コメント | |||
経営組織について学べる授業だった。経営組織というのは経営の組織で重要ということだったので、経営組織は重要なんだと思う。中間期末はあるけど、経営組織が重要だっていうことを書いたら単位が来たから楽単だと思う。(受講時の授業形態:遠隔) |
講義名 | 経済統計 | 投稿者 | 雁木(経済学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2020(2022-09-24) |
教授 | 坂田 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 有り | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
中間テスト・期末テスト | |||
コメント | |||
毎回の講義で小テストを行う。毎回の小テストは、全て正誤判定問題で、これで成績の30%がつく。期末試験も正誤判定問題のみで残りの70%の成績がつく。テストの内容も基礎的なものなので講義を聞いていれば難なく解答できる。内容も充実しているのでおすすめ。(受講時の授業形態:対面) |
サ
講義名 | 社会経済学 | 投稿者 | keiei(経営学部)さん |
---|---|---|---|
大学 | 神奈川大学(専門科目) | 受講日時(投稿日時) | 2021(2022-09-23) |
教授 | 川村 先生 | 単位とりやすさ | とても簡単 |
出席の必要性 | 無し | 投稿者の出席率 | 80% |
教科書は必要か | 使わなかった | 受講のおすすめ度 | とてもおすすめ |
評価方法 | |||
コメント | |||
社会経済学の授業です。授業はそこそこわかりやすいうえに、質問に回答してもらえるので真面目に勉強すれば単位が来るくらいの難易度です。テストはテストの前の授業で教えてもらえるため、それから勉強しておけば、だいたい授業に出なくても単位は取れます。(受講時の授業形態:オンデマンド) |
